| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09610 | 17.06.2025 08:00 | 18.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64989.54 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
На първо място ЕТ "РАФАЕЛА - ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА", с предложена цена в размер на 64989.54 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 347.11 куб.м. | |||
| Средна | 47.29 куб.м. | |||
| Дребна | 19.57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42.17 куб.м. | |||
| Общо | 482.37 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2409-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09586 | 17.06.2025 08:00 | 18.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12219.67 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409-5 |
|
На първо място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 14297.07 лв. без ДДС.
На второ място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 14174.87 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 75.42 куб.м. | |||
| Средна | 7.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 84.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09606 от 13.06.2025 13:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-387/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09606 | 13.06.2025 13:00 | 16.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15384.38 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09575 от 13.06.2025 12:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-395/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09575 | 13.06.2025 12:00 | 16.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9465.48 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 32.00 куб.м. | |||
| Средна | 21.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93.47 куб.м. | |||
| Общо | 147.07 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09574 от 13.06.2025 11:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-393/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09574 | 13.06.2025 11:00 | 16.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12810.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 52.00 куб.м. | |||
| Средна | 54.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 102.16 куб.м. | |||
| Общо | 209.16 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09573 от 13.06.2025 10:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-391/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09573 | 13.06.2025 10:00 | 16.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24417.72 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Ива | |||
| Едра | 103.00 куб.м. | |||
| Средна | 51.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 224.77 куб.м. | |||
| Общо | 379.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09565 от 13.06.2025 09:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-389/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09565 | 13.06.2025 09:00 | 16.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41120.44 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Ива | |||
| Едра | 183 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 238.31 куб.м. | |||
| Общо | 508.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09572 | 13.06.2025 08:00 | 16.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
89463.95 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 89463.95 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 797.00 куб.м. | |||
| Средна | 73.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 102.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292.25 куб.м. | |||
| Общо | 1264.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09599 от 11.06.2025 13:00 е прекратена на 10.06.2025 11:44 на основание Заповед №3-11-217/10.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ09599 | 11.06.2025 13:00 | 12.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45071.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 176.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09598 от 11.06.2025 12:00 е прекратена на 10.06.2025 11:43 на основание Заповед №3-11-215/10.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ09598 | 11.06.2025 12:00 | 12.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
125536.36 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 543.00 куб.м. | |||
| Средна | 331.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 953.00 куб.м. | |||
| Общо | 1831.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09597 от 11.06.2025 11:00 е прекратена на 10.06.2025 11:43 на основание Заповед №3-11-213/10.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ09597 | 11.06.2025 11:00 | 12.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
103691.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 361.00 куб.м. | |||
| Средна | 346.00 куб.м. | |||
| Дребна | 11.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1156.00 куб.м. | |||
| Общо | 1874.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09596 | 11.06.2025 10:00 | 12.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55711.04 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
На първо място "БОРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 55711.04 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
| Едра | 200.00 куб.м. | |||
| Средна | 148.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 476.00 куб.м. | |||
| Общо | 833.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-012 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09617 от 11.06.2025 09:00 е прекратена на 10.06.2025 14:10 на основание Заповед №З-23-502/10.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
| EТ09617 | 11.06.2025 09:00 | 12.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12104.97 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-012 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 74.28 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 74.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09595 | 11.06.2025 09:00 | 12.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34684.33 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
На първо място "ЛЕЯ ПЛЮС" ООД, с предложена цена в размер на 34684.33 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 188.00 куб.м. | |||
| Средна | 193.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 119.00 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-011 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09616 от 11.06.2025 08:00 е прекратена на 10.06.2025 14:10 на основание Заповед №З-23-501/10.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
| EТ09616 | 11.06.2025 08:00 | 12.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10758.43 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-011 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 71.38 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 71.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09594 | 11.06.2025 08:00 | 12.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58731.04 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
На първо място "БОРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 58731.04 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 228.00 куб.м. | |||
| Средна | 566.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 402.00 куб.м. | |||
| Общо | 1214.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2505-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09607 | 10.06.2025 16:00 | 11.06.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
24131.17 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505-1 |
На първо място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 24131.17 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 92.75 куб.м. | |||
| Средна | 16.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 138.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09584 | 10.06.2025 15:00 | 11.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19449.06 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 21588.45 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 21393.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 136.00 куб.м. | |||
| Средна | 26.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.00 куб.м. | |||
| Общо | 206.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09583 | 10.06.2025 14:00 | 11.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31130.96 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 35177.99 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 35177.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 222.00 куб.м. | |||
| Средна | 43.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54.00 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2552 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09582 | 10.06.2025 13:00 | 11.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28609.08 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 32328.25 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 32042.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 217.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32.00 куб.м. | |||
| Общо | 268.00 куб.м. | |||