| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26341-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11813 | 11.06.2026 12:00 | 12.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,582.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26341-1 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,667.82 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26137-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11812 | 11.06.2026 11:00 | 12.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,413.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26137-1 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,457.74 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26342-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11811 | 11.06.2026 10:00 | 12.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,068.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26342-1 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,129.39 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26219-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11810 | 11.06.2026 09:00 | 12.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,152.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26219-1 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,234.43 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 133.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26229-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11809 от 11.06.2026 08:00 е прекратена на 10.06.2026 15:54 на основание Заповед №З-32-430/10.06.2026г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ11809 | 11.06.2026 08:00 | 12.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,287.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26229-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 21.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2684С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11841 | 10.06.2026 13:30 | 11.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,209.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2684С |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 4,209.40 EUR без ДДС.
На второ място "ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,209.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 41.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5.00 куб.м. | |||
| Общо | 65.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2683С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11840 | 10.06.2026 12:30 | 11.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,781.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2683С |
На първо място "ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,939.43 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15,781.61 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 109.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 143.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40.00 куб.м. | |||
| Общо | 299.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2629-29 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11845 | 10.06.2026 12:00 | 11.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,361.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-29 |
На първо място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 36,018.47 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 35,734.86 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 458.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 466.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2682С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11839 | 10.06.2026 11:30 | 11.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,009.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2682С |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 7,009.67 EUR без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,009.67 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 45.11 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 29.00 куб.м. | |||
| Общо | 148.11 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2628-28 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11844 | 10.06.2026 11:00 | 11.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,951.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628-28 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 33,545.62 EUR без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,246.11 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 281.00 куб.м. | |||
| Средна | 38.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2681С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11838 | 10.06.2026 10:30 | 11.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,337.53 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2681С |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,337.53 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 12,337.53 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 89.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22.00 куб.м. | |||
| Общо | 217.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11825 | 10.06.2026 10:00 | 11.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,803.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
На първо място "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД, с предложена цена в размер на 53,803.07 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 720.00 куб.м. | |||
| Средна | 281.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.00 куб.м. | |||
| Общо | 1062.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2680С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11837 | 10.06.2026 09:30 | 11.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,567.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2680С |
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,567.56 EUR без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,567.56 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 175.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17.00 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11824 | 10.06.2026 09:00 | 11.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,007.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 12,007.64 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 64.74 куб.м. | |||
| Средна | 53.86 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 156.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11818 | 10.06.2026 09:00 | 11.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,025.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "ЛЕЯ ПЛЮС" ООД, с предложена цена в размер на 37,025.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 389.00 куб.м. | |||
| Средна | 561.00 куб.м. | |||
| Дребна | 22.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 147.00 куб.м. | |||
| Общо | 1168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2679С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11836 | 10.06.2026 08:30 | 11.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,652.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2679С |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,652.07 EUR без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,652.07 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 39.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14.00 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2605-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11823 | 10.06.2026 08:00 | 11.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,785.59 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-1 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 8,873.45 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 48.60 куб.м. | |||
| Средна | 29.55 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11835 | 09.06.2026 16:00 | 10.06.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,734.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
На първо място "ЛАГОС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,167.68 EUR без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,167.68 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 28.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11834 | 09.06.2026 15:00 | 10.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,935.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
На първо място "ЛАГОС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,381.13 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,361.77 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 31.58 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11833 | 09.06.2026 14:00 | 10.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,302.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,785.85 EUR без ДДС.
На второ място "ЛАГОС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,785.85 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.56 куб.м. | |||