| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10285 | 04.11.2025 16:00 | 05.11.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
27939.57 лв. без ДДС. 14285.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542-4 |
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 33527.57 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 33527.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 123.81 куб.м. | |||
| Средна | 4.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24.78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 152.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10284 | 04.11.2025 15:00 | 05.11.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5607.15 лв. без ДДС. 2867.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 49.73 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 49.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10283 | 04.11.2025 14:00 | 05.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9223.16 лв. без ДДС. 4715.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-4 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 9315.39 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9223.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 38.26 куб.м. | |||
| Средна | 0.45 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 54.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10282 | 04.11.2025 13:00 | 05.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9646.44 лв. без ДДС. 4932.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-3 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9646.44 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 31.79 куб.м. | |||
| Средна | 0.76 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 69.61 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10281 | 04.11.2025 12:00 | 05.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17303.51 лв. без ДДС. 8847.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 21.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 146.41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 168.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2428-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10280 | 04.11.2025 11:00 | 05.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3749.70 лв. без ДДС. 1917.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2428-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 33.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 49.15 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10294 | 04.11.2025 10:30 | 05.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
28968.63 лв. без ДДС. 14811.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25107 |
На първо място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 37369.64 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 37369.64 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 29.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 142.92 куб.м. | |||
| Средна | 4.69 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 147.61 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-2С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10288 от 04.11.2025 10:00 е прекратена на 03.11.2025 16:40 на основание Заповед №З-07-560/03.11.2025г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ10288 | 04.11.2025 10:00 | 05.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7344.46 лв. без ДДС. 3755.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2405-2С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 33.38 куб.м. | |||
| Средна | 30.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 63.85 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10279 | 04.11.2025 10:00 | 05.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4654.16 лв. без ДДС. 2379.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2425-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 63.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 63.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2599 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10293 | 04.11.2025 09:30 | 05.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21975.78 лв. без ДДС. 11235.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2599 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28568.58 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 28348.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 108.53 куб.м. | |||
| Средна | 4.12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 112.65 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25237-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10287 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
34663.00 лв. без ДДС. 17722.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25237-1 |
На първо място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 34663.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 177 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10278 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
104510.00 лв. без ДДС. 53435.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
На първо място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 111825.70 лв. без ДДС.
На второ място "ДЗУ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 109735.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Клен | |||
| Едра | 405 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
| Общо | 814.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25247се | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10286 | 04.11.2025 08:00 | 05.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4898.19 лв. без ДДС. 2504.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25247се |
На първо място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4898.19 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
| Общо | 68.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10277 | 31.10.2025 09:00 | 03.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
101263.35 лв. без ДДС. 51773.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
На първо място "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД, с предложена цена в размер на 101263.35 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 631 куб.м. | |||
| Средна | 564 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 1329.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10276 | 31.10.2025 09:00 | 03.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7874.86 лв. без ДДС. 4026.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25123 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 9213.61 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 9134.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 41.10 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 41.10 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2516-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10274 | 29.10.2025 10:00 | 30.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36202.85 лв. без ДДС. 18511.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516-1 |
На първо място "БУК-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 36202.85 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 725 куб.м. | |||
| Общо | 774.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 25115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10271 | 29.10.2025 09:00 | 30.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
6703.00 лв. без ДДС. 3427.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25115 |
На първо място "АСИ 2023" ЕООД, с предложена цена в размер на 6703.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, Косматдъб | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 54.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2535-2е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10270 | 28.10.2025 11:00 | 29.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
961.42 лв. без ДДС. 491.59 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535-2е |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 961.42 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 6.35 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 6.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2506ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10273 от 28.10.2025 10:00 е прекратена на 27.10.2025 12:59 на основание Заповед №З-15-202/27.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ10273 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31623.84 лв. без ДДС. 16169.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 333 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 752.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2569-2е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10269 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7318.65 лв. без ДДС. 3741.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2569-2е |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 8270.12 лв. без ДДС.
На второ място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 8196.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 37.96 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.96 куб.м. | |||