Текущи процедури Приключили процедури | ||||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2236-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02441 | 17.08.2022 14:00 | 18.08.2022 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52958.71 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2236-1 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 93737.14 лв. без ДДС.
На второ място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 93737.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 273.46 куб.м. | |||
Средна | 21.51 куб.м. | |||
Дребна | 1.34 куб.м. | |||
ОЗМ | 127.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 424.27 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2233-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02440 | 17.08.2022 13:00 | 18.08.2022 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30087.45 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2233-1 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 51750.09 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 51750.09 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 124.15 куб.м. | |||
Средна | 4.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.11 куб.м. | |||
ОЗМ | 121.77 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 250.99 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2211-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02439 | 17.08.2022 12:00 | 18.08.2022 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39077.44 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2211-1 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 77763.67 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 77763.67 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 223.39 куб.м. | |||
Средна | 20.22 куб.м. | |||
Дребна | 0.77 куб.м. | |||
ОЗМ | 53.73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 298.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2209 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02437 | 18.08.2022 09:00 | 19.08.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34539.35 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2209 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 173.76 куб.м. | |||
Средна | 8.21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 70.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 252.91 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2231 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02436 | 16.08.2022 11:00 | 17.08.2022 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14126.53 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2231 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14126.53 лв. без ДДС.
На второ място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 14126.53 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Ива | |||
Едра | 28.55 куб.м. | |||
Средна | 8.73 куб.м. | |||
Дребна | 0.49 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90.64 куб.м. | |||
Общо | 165.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2221 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02434 | 16.08.2022 09:00 | 17.08.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21270.13 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2221 |
На първо място "ИСКРА ДЕЛЧЕВ 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 81251.53 лв. без ДДС.
На второ място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 80826.13 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2227-1 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02433 | 18.08.2022 10:00 | 19.08.2022 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38898.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2227-1 E |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 193 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2225 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02432 | 16.08.2022 10:00 | 17.08.2022 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50356.73 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2225 С |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 245.91 куб.м. | |||
Средна | 227.95 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 137.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 835.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2262-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02428 | 17.08.2022 11:00 | 18.08.2022 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32325.11 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2262-1e |
На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 76287.11 лв. без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 75963.86 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 211.54 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 1.12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 242.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2261-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02427 | 17.08.2022 10:00 | 18.08.2022 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43695.34 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2261-1e |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 97877.14 лв. без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 97877.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 165.50 куб.м. | |||
Средна | 204.39 куб.м. | |||
Дребна | 27.35 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 401.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2244-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02426 | 17.08.2022 09:00 | 18.08.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67341.86 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2244-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 152192.78 лв. без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 151519.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 302.02 куб.м. | |||
Средна | 217.64 куб.м. | |||
Дребна | 16.04 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 581.55 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2247-С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02425 | 10.08.2022 12:00 | 11.08.2022 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10872.28 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2247-С |
На първо място "КАЛИ-85" ЕООД, с предложена цена в размер на 22940.20 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 22940.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 60.96 куб.м. | |||
Средна | 3.42 куб.м. | |||
Дребна | 0.04 куб.м. | |||
ОЗМ | 57.64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4.09 куб.м. | |||
Общо | 126.15 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2246-С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02424 | 10.08.2022 11:00 | 11.08.2022 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14693.33 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2246-С |
На първо място "КАЛИ-85" ЕООД, с предложена цена в размер на 31149.49 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 31002.56 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 87.98 куб.м. | |||
Средна | 5.6 куб.м. | |||
Дребна | 0.08 куб.м. | |||
ОЗМ | 70.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10.48 куб.м. | |||
Общо | 174.21 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2232 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02423 | 10.08.2022 10:00 | 11.08.2022 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40841.79 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2232 |
На първо място "ФОТЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 87401.67 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 86993.25 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 270.83 куб.м. | |||
Средна | 101.41 куб.м. | |||
Дребна | 9.79 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7.64 куб.м. | |||
Общо | 458.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2236 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02418 | 17.08.2022 12:00 | 18.08.2022 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34258.43 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2236 |
На първо място "РОДОПАЛЕТ" ООД, с предложена цена в размер на 89413.81 лв. без ДДС.
На второ място "ПАШОВ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 89413.81 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 132 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
Общо | 676.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2235 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02417 | 17.08.2022 11:00 | 18.08.2022 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27991.20 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2235 |
На първо място "ЕВРО БОР-2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 29110.84 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 28551.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 203 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
Общо | 708.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2222 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02416 | 17.08.2022 10:00 | 18.08.2022 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23959.88 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2222 |
На първо място "НЕД ЛЕС БИЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 80745.08 лв. без ДДС.
На второ място "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ЕООД, с предложена цена в размер на 80505.48 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 466.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2220 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02415 | 17.08.2022 09:00 | 18.08.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16648.92 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2220 |
На първо място "РУМА-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 48947.98 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 48947.98 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 236 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
Общо | 348.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2231-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02414 | 16.08.2022 10:00 | 17.08.2022 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6654.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2231-1 |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10313.70 лв. без ДДС.
На второ място "КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА" ЕООД , с предложена цена в размер на 10180.62 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 57.49 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 57.49 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22312-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02413 | 16.08.2022 09:00 | 17.08.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 54055.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22312-2 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 97299.00 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 96758.45 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 347 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||