| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11178 от 13.02.2026 09:00 е прекратена на 13.02.2026 13:00 на основание Заповед №З-36-84/12.02.2026г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ11178 | 13.02.2026 09:00 | 16.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,634.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37.00 куб.м. | |||
| Общо | 92.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11147 | 12.02.2026 12:30 | 13.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,252.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,252.52 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1018.00 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11146 | 12.02.2026 11:30 | 13.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,382.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
На първо място "РИКО" ООД , с предложена цена в размер на 20,382.57 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 74.00 куб.м. | |||
| Средна | 268.00 куб.м. | |||
| Дребна | 16.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382.00 куб.м. | |||
| Общо | 740.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11145 | 12.02.2026 10:30 | 13.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,712.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,712.27 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787.00 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11113 | 12.02.2026 10:00 | 13.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,141.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място "КУЗМАНОВ И СИЕ" ООД, с предложена цена в размер на 20,141.77 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 61.00 куб.м. | |||
| Дребна | 21.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 381.00 куб.м. | |||
| Общо | 590.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11144 | 12.02.2026 09:30 | 13.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,493.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "РИКО" ООД , с предложена цена в размер на 29,493.77 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 354.00 куб.м. | |||
| Средна | 115.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 240.00 куб.м. | |||
| Общо | 712.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2611С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11112 | 12.02.2026 09:00 | 13.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,074.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611С |
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 14,074.29 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 16.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748.00 куб.м. | |||
| Общо | 847.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11143 | 12.02.2026 08:30 | 13.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,504.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,599.07 EUR без ДДС.
На второ място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,504.03 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Върба | |||
| Едра | 99.00 куб.м. | |||
| Средна | 54.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 79.00 куб.м. | |||
| Общо | 236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11152 | 11.02.2026 16:00 | 12.02.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,858.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 14,858.76 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 799.00 куб.м. | |||
| Общо | 804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11151 | 11.02.2026 15:00 | 12.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,358.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "ДИАН ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,358.04 EUR без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 11,358.04 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 70.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191.00 куб.м. | |||
| Общо | 311.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11150 | 11.02.2026 14:00 | 12.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,475.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 19,475.57 EUR без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,475.57 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 46.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564.00 куб.м. | |||
| Общо | 681.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11124 | 11.02.2026 13:30 | 12.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,056.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,056.05 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Бреза, Келявгабър | |||
| Едра | 198.00 куб.м. | |||
| Средна | 180.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 152.00 куб.м. | |||
| Общо | 537.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11149 | 11.02.2026 13:00 | 12.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,485.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 8,570.07 EUR без ДДС.
На второ място "ДИАН ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,485.22 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 23.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239.00 куб.м. | |||
| Общо | 299.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11123 | 11.02.2026 12:30 | 12.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,819.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
На първо място "МОЛАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,819.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 106.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68.00 куб.м. | |||
| Общо | 282.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11148 | 11.02.2026 12:00 | 12.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,583.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 9,583.62 EUR без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 9,583.62 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327.00 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11142 от 11.02.2026 12:00 е прекратена на 10.02.2026 11:27 на основание Съгласно Заповед З-25-57/10.02.2026 г. на Директора на ТП ДГС Смилян | ||||
| EТ11142 | 11.02.2026 12:00 | 12.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,649.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 30.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627.00 куб.м. | |||
| Общо | 680.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11122 от 11.02.2026 11:30 е прекратена на 10.02.2026 11:36 на основание Съгласно Заповед З-09-52/10.02.2026 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
| EТ11122 | 11.02.2026 11:30 | 12.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,233.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Върба | |||
| Едра | 169.00 куб.м. | |||
| Средна | 141.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 165.00 куб.м. | |||
| Общо | 477.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11174 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,234.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,234.39 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 34.17 куб.м. | |||
| Средна | 160.20 куб.м. | |||
| Дребна | 25.20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 169.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 241.96 куб.м. | |||
| Общо | 630.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11141 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,070.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
На първо място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,070.66 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 22,070.66 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 266.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 21.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 201.00 куб.м. | |||
| Общо | 502.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 26108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11110 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,276.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26108 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,643.14 EUR без ДДС.
На второ място "РАФИ - 65 РБ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,620.38 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 104.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 21.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 36.00 куб.м. | |||