| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11739 | 28.05.2026 14:30 | 29.05.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,163.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Бряст, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Воденгабър , Клен, Череша | |||
| Едра | 99.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 335.00 куб.м. | |||
| Общо | 473.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11738 | 28.05.2026 13:30 | 29.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,145.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 233.00 куб.м. | |||
| Средна | 147.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432.00 куб.м. | |||
| Общо | 851.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11737 | 28.05.2026 12:30 | 29.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,225.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър | |||
| Едра | 198.00 куб.м. | |||
| Средна | 169.00 куб.м. | |||
| Дребна | 22.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 141.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 582.00 куб.м. | |||
| Общо | 1112.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11736 | 28.05.2026 11:30 | 29.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,126.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103.00 куб.м. | |||
| Общо | 103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11735 | 28.05.2026 10:30 | 29.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,651.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, Келявгабър | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 43.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89.00 куб.м. | |||
| Общо | 142.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11734 | 28.05.2026 09:30 | 29.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,009.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 149.00 куб.м. | |||
| Средна | 267.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 874.00 куб.м. | |||
| Общо | 1297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11733 | 28.05.2026 08:30 | 29.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,587.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 64.00 куб.м. | |||
| Средна | 72.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277.00 куб.м. | |||
| Общо | 416.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11759 | 27.05.2026 15:00 | 28.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,411.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 259 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11780 | 27.05.2026 14:30 | 28.05.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,901.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 63.64 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 63.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11732 | 27.05.2026 14:00 | 28.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,748.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Ива, Клен | |||
| Едра | 272.00 куб.м. | |||
| Средна | 222.00 куб.м. | |||
| Дребна | 22.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 493.00 куб.м. | |||
| Общо | 1028.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11779 | 27.05.2026 13:30 | 28.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,751.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 77.52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 77.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11731 | 27.05.2026 13:00 | 28.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,122.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 485.00 куб.м. | |||
| Средна | 191.00 куб.м. | |||
| Дребна | 17.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 192.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410.00 куб.м. | |||
| Общо | 1295.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11778 | 27.05.2026 12:30 | 28.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,056.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 131.42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 131.42 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11773 | 27.05.2026 12:00 | 28.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,967.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 33.18 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11730 | 27.05.2026 12:00 | 28.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,031.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Череша | |||
| Едра | 258.00 куб.м. | |||
| Средна | 259.00 куб.м. | |||
| Дребна | 30.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 566.00 куб.м. | |||
| Общо | 1124.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11777 | 27.05.2026 11:30 | 28.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,596.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.35 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11772 | 27.05.2026 11:00 | 28.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,472.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 56.43 куб.м. | |||
| Средна | 14.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 71.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11729 | 27.05.2026 11:00 | 28.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,360.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Явор, Мъждрян, Върба, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 128.00 куб.м. | |||
| Средна | 121.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 336.00 куб.м. | |||
| Общо | 649.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11776 | 27.05.2026 10:30 | 28.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,116.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 83.46 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11771 | 27.05.2026 10:00 | 28.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,676.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 155.58 куб.м. | |||
| Средна | 10.28 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 165.86 куб.м. | |||