| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2651С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12263 | 28.09.2026 11:00 | 29.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,300.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 39.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64.00 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2650С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12262 | 28.09.2026 10:00 | 29.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,309.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 27.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41.00 куб.м. | |||
| Общо | 73.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2649С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12261 | 28.09.2026 09:00 | 29.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,859.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 35.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2648С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12260 | 28.09.2026 08:00 | 29.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,937.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 45.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12239 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,418.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 644.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225.00 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12249 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,291.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 610.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 198.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 744.00 куб.м. | |||
| Общо | 1563.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12238 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109,467.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 1567.00 куб.м. | |||
| Средна | 939.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763.00 куб.м. | |||
| Общо | 3282.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12248 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,516.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 607.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 95.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 305.00 куб.м. | |||
| Общо | 1019.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12247 | 24.09.2026 08:00 | 25.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,515.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12241 | 23.09.2026 08:00 | 24.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,197.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 54.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12220 | 18.09.2026 09:30 | 21.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,284.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
| Общо | 354.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12219 | 18.09.2026 09:00 | 21.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,633.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 5.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 440.80 куб.м. | |||
| Общо | 466.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12246 | 17.09.2026 16:00 | 18.09.2026 16:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,523.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26123 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 33.87 куб.м. | |||
| Средна | 8.69 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 42.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12245 | 17.09.2026 15:00 | 18.09.2026 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,472.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 27.03 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 67.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12244 | 17.09.2026 14:00 | 18.09.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,100.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26121 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 19.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12243 | 17.09.2026 13:00 | 18.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,220.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26120 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 9.27 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 44.67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 53.94 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12242 | 17.09.2026 12:00 | 18.09.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 4,177.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26119 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 30.58 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 49.53 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26266се | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12214 | 16.09.2026 12:00 | 17.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,303.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26266се |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48.00 куб.м. | |||
| Общо | 106.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12208 | 16.09.2026 11:00 | 17.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,241.41 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 65.00 куб.м. | |||
| Средна | 115.00 куб.м. | |||
| Дребна | 12.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 366.00 куб.м. | |||
| Общо | 558.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26265се | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12213 | 16.09.2026 11:00 | 17.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,573.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26265се |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 16.00 куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||