| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2634с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12030 | 28.07.2026 12:00 | 29.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,618.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 79.61 куб.м. | |||
| Средна | 4.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41.88 куб.м. | |||
| Общо | 160.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2633с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12029 | 28.07.2026 11:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,211.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 41.90 куб.м. | |||
| Средна | 0.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0.02 куб.м. | |||
| ОЗМ | 118.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 144.52 куб.м. | |||
| Общо | 305.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2632с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12028 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,117.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 139.85 куб.м. | |||
| Средна | 19.74 куб.м. | |||
| Дребна | 2.68 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27.19 куб.м. | |||
| Общо | 211.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2631с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12027 | 28.07.2026 09:00 | 29.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,894.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 68.67 куб.м. | |||
| Средна | 6.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 23.28 куб.м. | |||
| Общо | 117.35 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12023 | 28.07.2026 09:00 | 29.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,154.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 279.31 куб.м. | |||
| Общо | 279.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12020 | 28.07.2026 08:00 | 29.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,497.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 244.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 253.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 522.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12026 | 28.07.2026 08:00 | 29.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,715.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 146.53 куб.м. | |||
| Средна | 33.84 куб.м. | |||
| Дребна | 2.79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.08 куб.м. | |||
| Общо | 196.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12018 | 22.07.2026 12:00 | 23.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,271.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 27.14 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 85.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12017 | 22.07.2026 11:00 | 23.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,039.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26121 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 27.42 куб.м. | |||
| Средна | 17.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 44.88 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12016 | 22.07.2026 10:00 | 23.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,142.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26120 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 65.74 куб.м. | |||
| Средна | 13.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 91.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-32 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11986 | 22.07.2026 09:00 | 23.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,875.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-32 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 99.82 куб.м. | |||
| Средна | 2.55 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 125.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-31 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11985 | 21.07.2026 16:00 | 22.07.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,394.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-31 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 67.01 куб.м. | |||
| Средна | 5.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 110.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2635С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12025 | 21.07.2026 15:30 | 22.07.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,506.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 33.82 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.82 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11989 | 21.07.2026 15:00 | 22.07.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,924.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2105.00 куб.м. | |||
| Общо | 2105.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-30 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11984 | 21.07.2026 15:00 | 22.07.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,653.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-30 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 123.26 куб.м. | |||
| Средна | 9.31 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 138.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2699-3е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12022 | 21.07.2026 14:30 | 22.07.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,092.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2699-3е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 19.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-29 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11983 | 21.07.2026 14:00 | 22.07.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,229.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-29 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 113.01 куб.м. | |||
| Средна | 11.10 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.02 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 143.13 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11988 | 21.07.2026 14:00 | 22.07.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,065.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 241.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2028.00 куб.м. | |||
| Общо | 2357.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2699 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12024 | 21.07.2026 13:30 | 22.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,062.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2699 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 106.53 куб.м. | |||
| Средна | 2.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 108.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2416-8е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12021 | 21.07.2026 13:30 | 22.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 880.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416-8е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 4.62 куб.м. | |||
| Средна | 10.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 15.42 куб.м. | |||