| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11738 | 28.05.2026 13:30 | 29.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,145.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 233.00 куб.м. | |||
| Средна | 147.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432.00 куб.м. | |||
| Общо | 851.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11737 | 28.05.2026 12:30 | 29.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,225.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър | |||
| Едра | 198.00 куб.м. | |||
| Средна | 169.00 куб.м. | |||
| Дребна | 22.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 141.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 582.00 куб.м. | |||
| Общо | 1112.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11736 | 28.05.2026 11:30 | 29.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,126.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103.00 куб.м. | |||
| Общо | 103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11735 | 28.05.2026 10:30 | 29.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,651.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, Келявгабър | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 43.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89.00 куб.м. | |||
| Общо | 142.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11733 | 28.05.2026 08:30 | 29.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,587.59 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 64.00 куб.м. | |||
| Средна | 72.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277.00 куб.м. | |||
| Общо | 416.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11759 | 27.05.2026 15:00 | 28.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,411.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 259 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11732 | 27.05.2026 14:00 | 28.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,748.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Ива, Клен | |||
| Едра | 272.00 куб.м. | |||
| Средна | 222.00 куб.м. | |||
| Дребна | 22.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 493.00 куб.м. | |||
| Общо | 1028.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11730 | 27.05.2026 12:00 | 28.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,031.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Череша | |||
| Едра | 258.00 куб.м. | |||
| Средна | 259.00 куб.м. | |||
| Дребна | 30.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 566.00 куб.м. | |||
| Общо | 1124.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11773 | 27.05.2026 12:00 | 28.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,967.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 33.18 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11772 | 27.05.2026 11:00 | 28.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,472.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 56.43 куб.м. | |||
| Средна | 14.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 71.02 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11771 | 27.05.2026 10:00 | 28.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,676.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 155.58 куб.м. | |||
| Средна | 10.28 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 165.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11728 | 27.05.2026 10:00 | 28.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,730.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Ива, Клен, Офика, Череша | |||
| Едра | 299.00 куб.м. | |||
| Средна | 179.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 762.00 куб.м. | |||
| Общо | 1246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11727 | 27.05.2026 09:00 | 28.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,948.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Явор | |||
| Едра | 87.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 159.00 куб.м. | |||
| Общо | 277.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2615C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11761 | 27.05.2026 09:00 | 28.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,587.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 59.88 куб.м. | |||
| Средна | 7.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 67.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11726 | 27.05.2026 08:00 | 28.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,325.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 230.00 куб.м. | |||
| Общо | 230.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11760 | 27.05.2026 08:00 | 28.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,312.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 115.4 куб.м. | |||
| Средна | 14.42 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 129.82 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2629-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11753 | 22.05.2026 12:00 | 26.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,495.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 33.06 куб.м. | |||
| Средна | 13.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 55.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11758 | 22.05.2026 12:00 | 26.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,998.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 181 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 445.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11757 | 22.05.2026 11:00 | 26.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,605.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 283 куб.м. | |||
| Средна | 166 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26116 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11752 | 22.05.2026 11:00 | 26.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,581.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26116 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74.74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 74.74 куб.м. | |||