| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11935 | 09.07.2026 09:00 | 10.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,515.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11925 | 08.07.2026 10:00 | 09.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,255.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 214.00 куб.м. | |||
| Средна | 382.00 куб.м. | |||
| Дребна | 19.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1240.00 куб.м. | |||
| Общо | 1855.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11924 | 08.07.2026 09:00 | 09.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 181,115.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Воденгабър , Ива, Клен, Офика, Череша, Шестил | |||
| Едра | 1628 куб.м. | |||
| Средна | 1038 куб.м. | |||
| Дребна | 92 куб.м. | |||
| ОЗМ | 273 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3061 куб.м. | |||
| Общо | 6092.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2628С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11947 | 07.07.2026 15:00 | 08.07.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,872.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 53.76 куб.м. | |||
| Средна | 7.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 61.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2696 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11945 | 07.07.2026 14:00 | 08.07.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,114.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2696 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 8.43 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 34.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11941 | 07.07.2026 13:00 | 08.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,475.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 254.39 куб.м. | |||
| Средна | 24.01 куб.м. | |||
| Дребна | 0.75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.01 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34.24 куб.м. | |||
| Общо | 341.40 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11944 | 07.07.2026 13:00 | 08.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,323.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 151.00 куб.м. | |||
| Средна | 182.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 260.00 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11940 | 07.07.2026 12:00 | 08.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,303.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 111.55 куб.м. | |||
| Средна | 14.03 куб.м. | |||
| Дребна | 0.33 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.03 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46.48 куб.м. | |||
| Общо | 210.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11943 | 07.07.2026 12:00 | 08.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,581.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 135.00 куб.м. | |||
| Средна | 88.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 155.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379.00 куб.м. | |||
| Общо | 757.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11942 | 07.07.2026 11:00 | 08.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,903.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 314.00 куб.м. | |||
| Средна | 242.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 199.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 221.00 куб.м. | |||
| Общо | 978.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11939 | 07.07.2026 11:00 | 08.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,538.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 347.36 куб.м. | |||
| Средна | 35.17 куб.м. | |||
| Дребна | 0.88 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57.61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 70.42 куб.м. | |||
| Общо | 511.44 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11938 | 07.07.2026 10:00 | 08.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,080.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 299.55 куб.м. | |||
| Средна | 30.29 куб.м. | |||
| Дребна | 0.93 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58.48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 74.52 куб.м. | |||
| Общо | 463.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11929 | 07.07.2026 10:00 | 08.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,757.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 72.00 куб.м. | |||
| Средна | 48.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68.00 куб.м. | |||
| Общо | 210.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11928 | 07.07.2026 09:00 | 08.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,861.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 150.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 111.00 куб.м. | |||
| Общо | 288.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2510-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11936 | 07.07.2026 09:00 | 08.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,776.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 47.98 куб.м. | |||
| Средна | 0.98 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 55.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2627с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11927 | 07.07.2026 08:00 | 08.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,507.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 11.00 куб.м. | |||
| Средна | 49.00 куб.м. | |||
| Дребна | 15.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 131.00 куб.м. | |||
| Общо | 213.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-28 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11937 | 03.07.2026 09:00 | 06.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,582.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-28 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 109.34 куб.м. | |||
| Средна | 4.70 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 131.44 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11919 | 02.07.2026 14:00 | 03.07.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,478.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
| Общо | 145.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11918 | 02.07.2026 13:00 | 03.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,296.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11917 | 02.07.2026 12:00 | 03.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,328.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||