| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2682 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11746 | 19.05.2026 15:00 | 20.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,872.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2682 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 131.13 куб.м. | |||
| Средна | 4.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 135.77 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2681 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11745 | 19.05.2026 14:00 | 20.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19,085.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2681 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 182.68 куб.м. | |||
| Средна | 7.14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 189.82 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2652-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11684 | 19.05.2026 13:30 | 20.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,736.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 17.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27.00 куб.м. | |||
| Общо | 83.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2621-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11742 | 19.05.2026 13:00 | 20.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18,903.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 16593 куб.м. | |||
| Средна | 344 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 16970.06 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2680 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11744 | 19.05.2026 13:00 | 20.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14,495.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2680 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 142.58 куб.м. | |||
| Средна | 5.49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 148.07 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2651-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11683 | 19.05.2026 12:30 | 20.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,874.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2679 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11743 | 19.05.2026 12:00 | 20.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,508.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2679 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 91.75 куб.м. | |||
| Средна | 7.98 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 99.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2620-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11741 | 19.05.2026 12:00 | 20.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,330.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 52.99 куб.м. | |||
| Средна | 1.41 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 54.40 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2650-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11682 | 19.05.2026 11:30 | 20.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,545.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 12.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64.00 куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11655 | 19.05.2026 11:00 | 20.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,084.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 135.00 куб.м. | |||
| Дребна | 15.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 137.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11740 | 19.05.2026 11:00 | 20.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,207.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 178 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 93.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 385.40 куб.м. | |||
| Общо | 709.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2645-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11681 | 19.05.2026 10:30 | 20.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,095.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26354е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11703 | 19.05.2026 10:00 | 20.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,232.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26354е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Върба | |||
| Едра | 74.00 куб.м. | |||
| Средна | 9.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 654.00 куб.м. | |||
| Общо | 765.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11654 | 19.05.2026 10:00 | 20.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,857.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица | |||
| Едра | 116.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11717 | 19.05.2026 10:00 | 20.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,054.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 425.00 куб.м. | |||
| Средна | 408.00 куб.м. | |||
| Дребна | 32.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1134.00 куб.м. | |||
| Общо | 1999.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2644-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11680 | 19.05.2026 09:30 | 20.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,478.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40.00 куб.м. | |||
| Общо | 42.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кричим / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11704 | 19.05.2026 09:00 | 20.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,873.59 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Летендъб, Едролистналипа, Сребролистналипа, Полскиясен, Бялатопола | |||
| Едра | 44.08 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 71.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 115.67 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26353е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11702 | 19.05.2026 09:00 | 20.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,466.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26353е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 170.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36.00 куб.м. | |||
| Общо | 256.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11653 | 19.05.2026 09:00 | 20.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,042.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 295.00 куб.м. | |||
| Средна | 46.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 218.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2638-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11679 | 19.05.2026 08:30 | 20.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,722.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137.00 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||