| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2632-32M | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11895 | 24.06.2026 10:00 | 25.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,515.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632-32M |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 76.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11907 | 24.06.2026 09:00 | 25.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,054.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 267 куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2631-31M | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11894 | 24.06.2026 09:00 | 25.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,886.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631-31M |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 150 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2630-30M | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11893 | 24.06.2026 08:00 | 25.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,269.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630-30M |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2644C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11888 | 23.06.2026 16:00 | 24.06.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,309.47 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 77 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
| Общо | 219.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2643C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11887 | 23.06.2026 15:00 | 24.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,757.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 473 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 47 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
| Общо | 799.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11892 | 23.06.2026 15:00 | 24.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,636.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 43.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2642C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11886 | 23.06.2026 14:00 | 24.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,638.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 314 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 486.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2626C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11891 | 23.06.2026 14:00 | 24.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,436.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 70.99 куб.м. | |||
| Средна | 15.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.09 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 91.91 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2625C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11890 | 23.06.2026 13:00 | 24.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,345.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 67.38 куб.м. | |||
| Средна | 10.19 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 77.57 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2641C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11885 | 23.06.2026 13:00 | 24.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,511.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 378 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 47 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
| Общо | 845.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11905 | 23.06.2026 12:30 | 24.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,556.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26119 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 31.83 куб.м. | |||
| Средна | 10.61 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 55.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2640C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11884 | 23.06.2026 12:00 | 24.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,925.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 172 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11889 | 23.06.2026 12:00 | 24.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,573.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 105.57 куб.м. | |||
| Средна | 15.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 121.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2695 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11904 | 23.06.2026 11:30 | 24.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,151.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2695 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 8.97 куб.м. | |||
| Средна | 1.39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 31.25 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11898 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,191.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 331.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2621-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11867 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,019.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 125.19 куб.м. | |||
| Средна | 4.07 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 139.19 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2633-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11863 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,671.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 44.96 куб.м. | |||
| Средна | 16.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 88.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2694 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11903 | 23.06.2026 10:30 | 24.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 850.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2694 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 6.78 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 13.08 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11897 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,163.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
| Общо | 529.00 куб.м. | |||