| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2649С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12261 | 28.09.2026 09:00 | 29.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,859.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 35.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2648С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12260 | 28.09.2026 08:00 | 29.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,937.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 45.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26100 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12307 | 25.09.2026 14:00 | 28.09.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,917.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26100 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 31.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 31.91 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2697 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12306 | 25.09.2026 13:00 | 28.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,078.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2697 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 78.23 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 78.23 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2627-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12305 | 25.09.2026 09:00 | 28.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 12,529.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 98.47 куб.м. | |||
| Средна | 1.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45.49 куб.м. | |||
| Общо | 145.02 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25122-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12294 | 25.09.2026 09:00 | 28.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,332.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25122-10 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 17.47 куб.м. | |||
| Средна | 7.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 28.11 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12282 | 25.09.2026 08:00 | 28.09.2026 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 4,787.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 53.82 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 53.82 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2519-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12280 | 24.09.2026 13:30 | 25.09.2026 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,925.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 37.76 куб.м. | |||
| Средна | 2.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 40.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2519-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12279 | 24.09.2026 13:00 | 25.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7,925.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 79.75 куб.м. | |||
| Средна | 2.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 82.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2430-11 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12276 | 24.09.2026 12:00 | 25.09.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 16,205.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2430-11 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 162.72 куб.м. | |||
| Средна | 5.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 182.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-11 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12275 | 24.09.2026 11:00 | 25.09.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9,967.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-11 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 98.78 куб.м. | |||
| Средна | 1.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 108.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12239 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,418.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 644.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225.00 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2620-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12274 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,733.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-6 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 34.36 куб.м. | |||
| Средна | 1.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 39.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12249 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,291.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 610.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 198.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 744.00 куб.м. | |||
| Общо | 1563.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2532-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12273 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 11,356.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532-7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 114.45 куб.м. | |||
| Средна | 3.14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 121.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12248 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,516.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 607.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 95.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 305.00 куб.м. | |||
| Общо | 1019.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12238 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109,467.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 1567.00 куб.м. | |||
| Средна | 939.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763.00 куб.м. | |||
| Общо | 3282.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12247 | 24.09.2026 08:00 | 25.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,515.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2508-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12272 | 24.09.2026 08:00 | 25.09.2026 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,038.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508-6 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 28.76 куб.м. | |||
| Средна | 6.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 36.74 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2644С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12304 | 23.09.2026 09:00 | 24.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 11,592.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 103.35 куб.м. | |||
| Средна | 17.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 121.15 куб.м. | |||