| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11916 | 02.07.2026 11:00 | 03.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,858.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 201 куб.м. | |||
| Средна | 97 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11915 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,938.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 218 куб.м. | |||
| Средна | 276 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11914 | 02.07.2026 09:00 | 03.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,993.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Лиственица, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 272 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 154 куб.м. | |||
| Общо | 527.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2556-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11913 | 02.07.2026 08:00 | 03.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,725.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2556-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4 куб.м. | |||
| Общо | 45.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11934 | 01.07.2026 10:00 | 02.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,735.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза, Мъждрян, Акация, Кестен | |||
| Едра | 97.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 340.00 куб.м. | |||
| Общо | 512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11933 | 01.07.2026 09:00 | 02.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,214.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 350.00 куб.м. | |||
| Дребна | 20.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 154.00 куб.м. | |||
| Общо | 560.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11932 | 01.07.2026 08:00 | 02.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,998.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 165.00 куб.м. | |||
| Средна | 181.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94.00 куб.м. | |||
| Общо | 445.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2690 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11931 | 30.06.2026 11:00 | 01.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,499.41 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2690 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 20.62 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2687 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11930 | 30.06.2026 10:00 | 01.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,016.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2687 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 15.66 куб.м. | |||
| Средна | 34.34 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 50.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11926 | 30.06.2026 09:00 | 01.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,758.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 152.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.00 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2626МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11906 | 30.06.2026 09:00 | 01.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,497.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 244 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 253 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 522.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11923 | 29.06.2026 09:00 | 30.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,840.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 199.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11920 | 25.06.2026 11:00 | 26.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,361.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 124 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 577 куб.м. | |||
| Общо | 760.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11921 | 25.06.2026 10:00 | 26.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,538.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Келявгабър | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
| Общо | 472.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11922 | 25.06.2026 09:00 | 26.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,018.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 134 куб.м. | |||
| Общо | 170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-27 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11911 | 24.06.2026 14:00 | 25.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14,717.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-27 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 126.05 куб.м. | |||
| Средна | 5.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 156.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11910 | 24.06.2026 13:00 | 25.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,164.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 131.11 куб.м. | |||
| Средна | 5.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 147.19 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-25 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11909 | 24.06.2026 12:00 | 25.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,049.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-25 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 47.69 куб.м. | |||
| Средна | 6.02 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 59.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11908 | 24.06.2026 11:00 | 25.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,036.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-23 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 72.43 куб.м. | |||
| Средна | 68.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 149.39 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2632-32M | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11895 | 24.06.2026 10:00 | 25.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,515.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632-32M |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 76.00 куб.м. | |||