Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2501-01 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07781 | 13.12.2024 11:00 | 16.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 531165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-01 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 2253 куб.м. | |||
Средна | 200 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 562 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 3024.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 28-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07766 | 13.12.2024 10:30 | 16.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18345.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 28-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 71.92 куб.м. | |||
Средна | 10.87 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 27.50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07763 | 13.12.2024 10:00 | 16.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20938.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 97.45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 157.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 28-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07765 | 13.12.2024 09:30 | 16.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14908.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 28-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 70.83 куб.м. | |||
Средна | 9.06 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 84.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07762 от 13.12.2024 09:00 е прекратена на 04.12.2024 14:39 на основание Заповед №З-18-544/04.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07762 | 13.12.2024 09:00 | 16.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8701.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 28-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07764 | 13.12.2024 08:30 | 16.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13590.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 28-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 27.68 куб.м. | |||
Средна | 56.71 куб.м. | |||
Дребна | 10.60 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07761 | 13.12.2024 08:00 | 16.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22757.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 129.31 куб.м. | |||
Средна | 7.38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 136.69 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07759 от 12.12.2024 11:00 е прекратена на 11.12.2024 11:10 на основание Заповед №З-21-1160/11.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07759 | 12.12.2024 11:00 | 13.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12015.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
Едра | 65.27 куб.м. | |||
Средна | 37.48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 103.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07758 от 12.12.2024 10:00 е прекратена на 11.12.2024 11:10 на основание Заповед №З-21-1158/11.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07758 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3310.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 18.43 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07757 от 12.12.2024 09:00 е прекратена на 11.12.2024 11:10 на основание Заповед №З-21-1156/11.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07757 | 12.12.2024 09:00 | 13.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5551.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 51.83 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.83 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2479 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07760 | 12.12.2024 08:30 | 13.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14199.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2479 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 68.44 куб.м. | |||
Средна | 4.72 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 73.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07756 от 12.12.2024 08:00 е прекратена на 11.12.2024 11:10 на основание Заповед №З-21-1154/11.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07756 | 12.12.2024 08:00 | 13.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8248.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07776 | 12.12.2024 08:00 | 13.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 319518.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 1901 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
Общо | 2551.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2497 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07755 от 11.12.2024 16:30 е прекратена на 10.12.2024 13:25 на основание Заповед №З-21-1144/10.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07755 | 11.12.2024 16:30 | 12.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6015.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2497 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 19.78 куб.м. | |||
Средна | 30.27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 53.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2496 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07754 | 11.12.2024 15:30 | 12.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11039.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2496 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 11039.14 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11039.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 51.46 куб.м. | |||
Средна | 18.26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2495 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07753 | 11.12.2024 14:30 | 12.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23455.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2495 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 23455.13 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23455.13 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 117.83 куб.м. | |||
Средна | 24.34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 146.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2494 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07752 от 11.12.2024 13:30 е прекратена на 10.12.2024 13:25 на основание Заповед №З-21-1142/10.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07752 | 11.12.2024 13:30 | 12.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5700.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2494 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 1.97 куб.м. | |||
Средна | 65.90 куб.м. | |||
Дребна | 1.12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2492 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07751 от 11.12.2024 12:30 е прекратена на 10.12.2024 13:25 на основание Заповед №З-21-1140/10.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07751 | 11.12.2024 12:30 | 12.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12271.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2492 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 62.47 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 89.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2491 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07750 от 11.12.2024 11:30 е прекратена на 10.12.2024 13:25 на основание Заповед №З-21-1138/10.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07750 | 11.12.2024 11:30 | 12.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8593.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2491 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 12.56 куб.м. | |||
Средна | 19.92 куб.м. | |||
Дребна | 0.62 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 69.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2490 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07749 от 11.12.2024 10:30 е прекратена на 10.12.2024 13:25 на основание Заповед №З-21-1136/10.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07749 | 11.12.2024 10:30 | 12.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6665.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2490 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 28.40 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23.63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 52.03 куб.м. | |||