| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12281 | 02.10.2026 09:00 | 05.10.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52,896.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 419.07 куб.м. | |||
| Средна | 33.94 куб.м. | |||
| Дребна | 0.50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 195.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 783.21 куб.м. | |||
| Общо | 1432.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12271 | 30.09.2026 09:00 | 01.10.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,174.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12293 | 29.09.2026 11:30 | 30.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,002.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13.80 куб.м. | |||
| Общо | 102.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2655С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12267 | 29.09.2026 11:00 | 30.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,612.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2655С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 14.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143.00 куб.м. | |||
| Общо | 171.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12292 | 29.09.2026 10:30 | 30.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,806.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10.20 куб.м. | |||
| Общо | 104.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2654С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12266 | 29.09.2026 10:00 | 30.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,772.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 67.00 куб.м. | |||
| Средна | 9.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122.00 куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2647C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12291 | 29.09.2026 09:30 | 30.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,772.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11.40 куб.м. | |||
| Общо | 80.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2653С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12265 | 29.09.2026 09:00 | 30.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,639.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Бреза | |||
| Едра | 182.00 куб.м. | |||
| Средна | 30.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184.00 куб.м. | |||
| Общо | 398.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2646C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12290 | 29.09.2026 08:30 | 30.09.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,378.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8.40 куб.м. | |||
| Общо | 24.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2652С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12264 | 29.09.2026 08:00 | 30.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,249.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 67.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67.00 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2651С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12263 | 28.09.2026 11:00 | 29.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,300.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 39.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64.00 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2650С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12262 | 28.09.2026 10:00 | 29.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,309.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 27.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41.00 куб.м. | |||
| Общо | 73.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2649С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12261 | 28.09.2026 09:00 | 29.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,859.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 35.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2648С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12260 | 28.09.2026 08:00 | 29.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,937.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 45.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25122-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12294 | 25.09.2026 09:00 | 28.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,332.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25122-10 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 17.47 куб.м. | |||
| Средна | 7.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 28.11 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12282 | 25.09.2026 08:00 | 28.09.2026 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 4,787.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 53.82 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 53.82 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2519-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12280 | 24.09.2026 13:30 | 25.09.2026 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,925.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 37.76 куб.м. | |||
| Средна | 2.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 40.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2519-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12279 | 24.09.2026 13:00 | 25.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7,925.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 79.75 куб.м. | |||
| Средна | 2.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 82.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2430-11 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12276 | 24.09.2026 12:00 | 25.09.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 16,205.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2430-11 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 162.72 куб.м. | |||
| Средна | 5.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 182.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-11 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12275 | 24.09.2026 11:00 | 25.09.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9,967.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-11 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 98.78 куб.м. | |||
| Средна | 1.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 108.99 куб.м. | |||