Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2425 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05212 | 29.12.2023 16:30 | 02.01.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 165835.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бряст, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 904.78 куб.м. | |||
Средна | 92.93 куб.м. | |||
Дребна | 3.99 куб.м. | |||
ОЗМ | 127.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
Общо | 1310.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05157 | 29.12.2023 16:00 | 02.01.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94464.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 431 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2424 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05211 | 29.12.2023 15:30 | 02.01.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54614.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 272.14 куб.м. | |||
Средна | 105.40 куб.м. | |||
Дребна | 17.92 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 54.12 куб.м. | |||
Общо | 489.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05156 | 29.12.2023 15:00 | 02.01.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 393 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 427.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2423 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05210 | 29.12.2023 14:30 | 02.01.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133076.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 830.71 куб.м. | |||
Средна | 57.72 куб.м. | |||
Дребна | 2.73 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22.26 куб.м. | |||
Общо | 958.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05155 | 29.12.2023 14:00 | 02.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 122921.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 525 куб.м. | |||
Средна | 106 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 690.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2422 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05209 | 29.12.2023 13:30 | 02.01.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 222838.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1396.78 куб.м. | |||
Средна | 92.99 куб.м. | |||
Дребна | 3.70 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 26.08 куб.м. | |||
Общо | 1579.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05345 | 29.12.2023 13:00 | 02.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48950.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 149 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 967 куб.м. | |||
Общо | 1152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05154 | 29.12.2023 13:00 | 02.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 93857.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 416 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 548.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04939 | 29.12.2023 13:00 | 02.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53825.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Бреза | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 62.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266.40 куб.м. | |||
Общо | 736.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2421 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05208 | 29.12.2023 12:30 | 02.01.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53642.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 285.42 куб.м. | |||
Средна | 74.62 куб.м. | |||
Дребна | 5.17 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 34.26 куб.м. | |||
Общо | 421.47 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05344 | 29.12.2023 12:00 | 02.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28668.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
Общо | 359.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05153 | 29.12.2023 12:00 | 02.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25851.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 179.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2395 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05324 | 29.12.2023 11:30 | 02.01.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21231.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2395 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 91.39 куб.м. | |||
Средна | 5.01 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05343 | 29.12.2023 11:00 | 02.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24380.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Акация, Чернаелша | |||
Едра | 107 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 311.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05152 | 29.12.2023 11:00 | 02.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 95425.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 205 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 598.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04935 | 29.12.2023 11:00 | 02.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147605.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 718 куб.м. | |||
Средна | 536 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 163.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259.80 куб.м. | |||
Общо | 1678.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2394 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05323 | 29.12.2023 10:30 | 02.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21649.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2394 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 102.16 куб.м. | |||
Средна | 0.96 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05342 | 29.12.2023 10:00 | 02.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63286.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Бреза, Келявгабър | |||
Едра | 284 куб.м. | |||
Средна | 197 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 224 куб.м. | |||
Общо | 707.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05151 | 29.12.2023 10:00 | 02.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 84962.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 341 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 509.00 куб.м. | |||