| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10570 | 18.12.2025 14:00 | 19.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27474.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 143.00 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 179.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2604МТ-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10848 | 18.12.2025 13:30 | 19.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73370.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604МТ-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 344.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 201.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10569 | 18.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66803.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 262 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 199.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2603МТ-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10847 | 18.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25660.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТ-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 93.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2610с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10568 | 18.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29771.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 115 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
| Общо | 314.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2602МТ-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10846 | 18.12.2025 11:30 | 19.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39820.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 289.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10567 | 18.12.2025 11:00 | 19.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 87598.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 185.00 куб.м. | |||
| Средна | 494.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 258.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13.00 куб.м. | |||
| Общо | 964.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2604МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10845 | 18.12.2025 10:30 | 19.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79586.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 356.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 139.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10566 | 18.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79325.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 267 куб.м. | |||
| Средна | 339 куб.м. | |||
| Дребна | 11.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 189.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
| Общо | 824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2603МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10844 | 18.12.2025 09:30 | 19.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66341.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 278.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 145.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 428.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10565 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 112139.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 317.00 куб.м. | |||
| Средна | 522.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 265.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10843 | 18.12.2025 08:30 | 19.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34719.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 151.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 239.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10564 | 18.12.2025 08:00 | 19.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80332.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър, Акация | |||
| Едра | 239.00 куб.м. | |||
| Средна | 261.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 348.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 854.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10863 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31397.18 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25117 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 149.06 куб.м. | |||
| Средна | 10.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 159.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25116 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10862 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6962.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25116 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 35.75 куб.м. | |||
| Средна | 1.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10861 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13867.21 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 67.05 куб.м. | |||
| Средна | 2.11 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.16 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10860 | 15.12.2025 09:30 | 16.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20593.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 99.40 куб.м. | |||
| Средна | 3.42 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 102.82 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10859 | 15.12.2025 08:30 | 16.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15805.80 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25113 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 75.74 куб.м. | |||
| Средна | 4.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 80.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10563 | 12.12.2025 14:00 | 15.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42520.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър | |||
| Едра | 89.00 куб.м. | |||
| Средна | 152.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 229.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 474.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 2-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10734 | 12.12.2025 13:30 | 15.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26980.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук 2-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 157.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 199.00 куб.м. | |||