| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11594 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,069.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 610.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 198.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 819.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11593 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52,022.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 621.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 95.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 728.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11592 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,399.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Върба | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 20.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 249.00 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11591 | 15.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,675.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 190.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 186.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 377.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11590 | 15.05.2026 08:00 | 18.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,917.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 191.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2622-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11589 | 11.05.2026 13:00 | 12.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,654.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 229.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11588 | 11.05.2026 12:00 | 12.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,169.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 130.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 89.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 219.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2621-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11587 | 11.05.2026 11:00 | 12.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,048.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 259.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 131.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11586 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,311.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11585 | 11.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,202.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 26.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11584 | 11.05.2026 08:00 | 12.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,107.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 277.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 355.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25330 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11607 | 30.04.2026 12:30 | 01.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,134.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25330 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 44.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26344 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11606 | 30.04.2026 11:30 | 01.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,578.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26344 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 29.00 куб.м. | |||
| Средна | 47.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26343 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11605 | 30.04.2026 10:30 | 01.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,270.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26343 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 52.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26342 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11604 | 30.04.2026 09:30 | 01.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52,281.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26342 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 523.00 куб.м. | |||
| Средна | 33.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 556.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26341 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11603 | 30.04.2026 08:30 | 01.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49,644.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26341 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 595.00 куб.м. | |||
| Средна | 47.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11614 | 29.04.2026 13:00 | 30.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,124.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86.00 куб.м. | |||
| Общо | 118.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26240 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11602 | 29.04.2026 12:00 | 30.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,425.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26240 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 116.00 куб.м. | |||
| Средна | 106.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26239 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11601 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,629.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26239 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 71.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 277.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26238 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11600 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,274.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26238 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 95.00 куб.м. | |||
| Средна | 214.00 куб.м. | |||
| Дребна | 26.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 335.00 куб.м. | |||