| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2632-32M | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11895 | 24.06.2026 10:00 | 25.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,515.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632-32M |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 76.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2631-31M | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11894 | 24.06.2026 09:00 | 25.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,886.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631-31M |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 150 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2630-30M | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11893 | 24.06.2026 08:00 | 25.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,269.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630-30M |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11892 | 23.06.2026 15:00 | 24.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,636.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 43.95 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2626C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11891 | 23.06.2026 14:00 | 24.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,436.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 70.99 куб.м. | |||
| Средна | 15.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.09 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 91.91 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2625C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11890 | 23.06.2026 13:00 | 24.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,345.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625C |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 67.38 куб.м. | |||
| Средна | 10.19 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 77.57 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11889 | 23.06.2026 12:00 | 24.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,573.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 105.57 куб.м. | |||
| Средна | 15.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 121.42 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11898 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,191.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 331.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2633-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11863 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,671.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 44.96 куб.м. | |||
| Средна | 16.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 88.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2621-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11867 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,019.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 125.19 куб.м. | |||
| Средна | 4.07 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 139.19 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2620-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11866 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,868.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 46.08 куб.м. | |||
| Средна | 4.32 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 50.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11897 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,163.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
| Общо | 529.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2632-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11862 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,496.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 89.70 куб.м. | |||
| Средна | 1.36 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 112.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11900 | 23.06.2026 09:30 | 24.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,823.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Бук | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82.20 куб.м. | |||
| Общо | 224.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11896 | 23.06.2026 09:00 | 24.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,411.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 259 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2612ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11883 | 23.06.2026 09:00 | 24.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,391.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 517 куб.м. | |||
| Дребна | 36 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 964 куб.м. | |||
| Общо | 1574.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11861 | 23.06.2026 09:00 | 24.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,871.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26118 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 76.20 куб.м. | |||
| Средна | 14.15 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 107.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2532-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11865 | 23.06.2026 09:00 | 24.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,537.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532-6 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 137.68 куб.м. | |||
| Средна | 9.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 147.27 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26135-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11899 | 23.06.2026 08:30 | 24.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,696.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26135-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 60.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11860 | 23.06.2026 08:00 | 24.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,901.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26117 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 35.14 куб.м. | |||
| Средна | 1.19 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 41.05 куб.м. | |||