Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
Централно управление / Обект №: 4ЕТК2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07183 | 08.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 513918.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4ЕТК2024 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 375 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15266 куб.м. | |||
Общо | 15641.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 24156 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07182 | 04.10.2024 16:30 | 07.10.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13124.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Бук 24156 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 70.48 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 85.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24155 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07181 | 04.10.2024 15:30 | 07.10.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18243.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24155 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 132.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 132.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24154 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07180 | 04.10.2024 14:30 | 07.10.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16540.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24154 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 119.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 119.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24153 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07179 | 04.10.2024 13:30 | 07.10.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26988.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24153 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 137.07 куб.м. | |||
Средна | 4.52 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 143.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24152 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07178 | 04.10.2024 12:30 | 07.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33789.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24152 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 167.55 куб.м. | |||
Средна | 3.9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 171.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24151 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07177 | 04.10.2024 11:30 | 07.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24729.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24151 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 117.23 куб.м. | |||
Средна | 11.33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 128.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24150 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07176 | 04.10.2024 10:30 | 07.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11880.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24150 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 57.5 куб.м. | |||
Средна | 3.57 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 61.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24149 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07175 | 04.10.2024 09:30 | 07.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33590.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24149 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 159.49 куб.м. | |||
Средна | 7.81 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 169.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24148 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07174 | 04.10.2024 08:30 | 07.10.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34820.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24148 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 169.38 куб.м. | |||
Средна | 3.73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 173.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2433-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07147 | 03.10.2024 16:00 | 04.10.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32809.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 145.9 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 172.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2426-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07146 | 03.10.2024 15:00 | 04.10.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38636.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 174.22 куб.м. | |||
Средна | 10.21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 209.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2421-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07145 | 03.10.2024 14:00 | 04.10.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12504.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 58.95 куб.м. | |||
Средна | 9.27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07144 | 03.10.2024 13:00 | 04.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31318.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 142.66 куб.м. | |||
Средна | 7.50 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 49.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 200.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24146 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07173 | 03.10.2024 12:00 | 04.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8016.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24146 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 43.43 куб.м. | |||
Средна | 5.19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 48.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2412-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07143 | 03.10.2024 12:00 | 04.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18987.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 100.36 куб.м. | |||
Средна | 1.51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2405-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07142 | 03.10.2024 11:00 | 04.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29207.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 137.72 куб.м. | |||
Средна | 16.05 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 160.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24145 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07172 | 03.10.2024 11:00 | 04.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39187.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24145 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела | |||
Едра | 212.94 куб.м. | |||
Средна | 7.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 220.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2401-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07141 | 03.10.2024 10:00 | 04.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3296.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.92 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 26.14 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24144 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07171 | 03.10.2024 10:00 | 04.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 37350.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24144 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела | |||
Едра | 204.71 куб.м. | |||
Средна | 5.7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 210.41 куб.м. | |||