| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11076 | 04.02.2026 14:00 | 05.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,018.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 258.00 куб.м. | |||
| Средна | 76.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77.00 куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11075 | 04.02.2026 13:00 | 05.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,117.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 137.00 куб.м. | |||
| Средна | 223.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77.00 куб.м. | |||
| Общо | 443.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11074 | 04.02.2026 12:00 | 05.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,579.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 50.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11073 | 04.02.2026 11:00 | 05.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,323.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 168.00 куб.м. | |||
| Средна | 209.00 куб.м. | |||
| Дребна | 17.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113.00 куб.м. | |||
| Общо | 507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11072 | 04.02.2026 10:00 | 05.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,228.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
| Едра | 265.00 куб.м. | |||
| Средна | 110.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 210.00 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11071 | 04.02.2026 09:00 | 05.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,477.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
| Едра | 85.00 куб.м. | |||
| Средна | 80.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 242.00 куб.м. | |||
| Общо | 408.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11070 | 04.02.2026 08:00 | 05.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,158.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация | |||
| Едра | 259.00 куб.м. | |||
| Средна | 377.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 252.00 куб.м. | |||
| Общо | 901.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2595 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11077 | 30.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,470.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2595 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 81.17 куб.м. | |||
| Средна | 3.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 84.63 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 2ЕТК2026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11063 | 27.01.2026 13:00 | 28.01.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 144,415.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2ЕТК2026 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Кедър, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бреза, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 725 куб.м. | |||
| Средна | 2084 куб.м. | |||
| Дребна | 304 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3252 куб.м. | |||
| Общо | 6365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2617-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11065 | 27.01.2026 09:00 | 28.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,062.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 42.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 285.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2615-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11064 | 27.01.2026 08:00 | 28.01.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,551.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 135.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 199.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 336.00 куб.м. | |||