Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2555МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10292 | 07.11.2025 10:00 | 10.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
176663.94 лв. без ДДС. 90326.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2555МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Клен, Череша | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 1083 куб.м. | |||
Дребна | 186 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1783 куб.м. | |||
Общо | 3299.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2554МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10291 | 07.11.2025 09:00 | 10.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63239.74 лв. без ДДС. 32339.27 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2554МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 621 куб.м. | |||
Дребна | 81 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
Общо | 1518.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10297 | 07.11.2025 09:00 | 10.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13593.48 лв. без ДДС. 6950.53 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-8 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 71.67 куб.м. | |||
Средна | 1.7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 74.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10295 | 07.11.2025 08:00 | 10.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8329.80 лв. без ДДС. 4259.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25124 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 43.77 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 43.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10296 | 07.11.2025 08:00 | 10.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21331.82 лв. без ДДС. 10907.09 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-10 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 104.7 куб.м. | |||
Средна | 6.01 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.54 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2546С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10290 | 06.11.2025 08:00 | 07.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11544.79 лв. без ДДС. 5903.13 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12.00 куб.м. | |||
Общо | 126.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10289 | 05.11.2025 09:00 | 06.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
38489.08 лв. без ДДС. 19683.13 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 889 куб.м. | |||
Общо | 935.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10285 | 04.11.2025 16:00 | 05.11.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
27939.57 лв. без ДДС. 14285.18 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 123.81 куб.м. | |||
Средна | 4.04 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 152.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10284 | 04.11.2025 15:00 | 05.11.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5607.15 лв. без ДДС. 2867.05 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 49.73 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 49.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10283 | 04.11.2025 14:00 | 05.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9223.16 лв. без ДДС. 4715.82 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 38.26 куб.м. | |||
Средна | 0.45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 54.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10282 | 04.11.2025 13:00 | 05.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9646.44 лв. без ДДС. 4932.11 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 31.79 куб.м. | |||
Средна | 0.76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 69.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10281 | 04.11.2025 12:00 | 05.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17303.51 лв. без ДДС. 8847.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 21.71 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 146.41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 168.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2428-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10280 | 04.11.2025 11:00 | 05.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3749.70 лв. без ДДС. 1917.26 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 33.59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 49.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 25107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10294 | 04.11.2025 10:30 | 05.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
28968.63 лв. без ДДС. 14811.23 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25107 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 142.92 куб.м. | |||
Средна | 4.69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 147.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10279 | 04.11.2025 10:00 | 05.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4654.16 лв. без ДДС. 2379.75 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 63.46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 63.46 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-2С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10288 | 04.11.2025 10:00 | 05.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7344.46 лв. без ДДС. 3755.24 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-2С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 33.38 куб.м. | |||
Средна | 30.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 63.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2599 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10293 | 04.11.2025 09:30 | 05.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21975.78 лв. без ДДС. 11235.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2599 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 108.53 куб.м. | |||
Средна | 4.12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10278 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
104510.00 лв. без ДДС. 53435.69 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Клен | |||
Едра | 405 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25237-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10287 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
34663.00 лв. без ДДС. 17722.88 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25237-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 177 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 208.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25247се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10286 | 04.11.2025 08:00 | 05.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4898.19 лв. без ДДС. 2504.23 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25247се |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||