| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11305 | 25.03.2026 12:00 | 26.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,442.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Липа, Келявгабър | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 142.00 куб.м. | |||
| Общо | 149.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2625-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11283 | 25.03.2026 11:30 | 26.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 76,363.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625-1 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 778.00 куб.м. | |||
| Средна | 57.10 куб.м. | |||
| Дребна | 1.19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 859.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11304 | 25.03.2026 11:00 | 26.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,565.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 11.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86.00 куб.м. | |||
| Общо | 111.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2624-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11282 | 25.03.2026 10:30 | 26.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,009.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624-1 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 891.56 куб.м. | |||
| Средна | 41.63 куб.м. | |||
| Дребна | 1.23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 956.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11303 | 25.03.2026 10:00 | 26.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,451.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 86.00 куб.м. | |||
| Средна | 44.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 817.00 куб.м. | |||
| Общо | 1015.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2623-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11281 | 25.03.2026 09:30 | 26.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64,893.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623-1 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 632.42 куб.м. | |||
| Средна | 65.42 куб.м. | |||
| Дребна | 3.37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 721.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11302 | 25.03.2026 09:00 | 26.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,808.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 132.00 куб.м. | |||
| Средна | 26.00 куб.м. | |||
| Дребна | 20.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 116.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 757.00 куб.м. | |||
| Общо | 1051.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2622-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11280 | 25.03.2026 08:30 | 26.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 100,530.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622-1 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 954.22 куб.м. | |||
| Средна | 32.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 993.44 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11301 | 25.03.2026 08:00 | 26.03.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,347.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза, Ива | |||
| Едра | 68.00 куб.м. | |||
| Средна | 45.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 244.00 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2634-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11279 | 24.03.2026 16:00 | 25.03.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,100.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 562.46 куб.м. | |||
| Средна | 22.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 607.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2633-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11278 | 24.03.2026 15:00 | 25.03.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 188,962.91 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 1783.56 куб.м. | |||
| Средна | 245.11 куб.м. | |||
| Дребна | 14.19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 2115.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2678 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11324 | 24.03.2026 14:30 | 25.03.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,177.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2678 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 32.48 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 32.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2632-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11277 | 24.03.2026 14:00 | 25.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 146,880.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 1388.17 куб.м. | |||
| Средна | 89.71 куб.м. | |||
| Дребна | 2.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 65.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1545.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2677 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11323 | 24.03.2026 13:30 | 25.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,358.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2677 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 7.44 куб.м. | |||
| Средна | 27.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 34.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2631-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11276 | 24.03.2026 13:00 | 25.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,628.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 429.82 куб.м. | |||
| Средна | 35.67 куб.м. | |||
| Дребна | 1.56 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 474.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2676 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11322 | 24.03.2026 12:30 | 25.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,225.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2676 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 59.12 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 59.12 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2637МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11313 | 24.03.2026 12:00 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,902.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 166.00 куб.м. | |||
| Средна | 316.00 куб.м. | |||
| Дребна | 16.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 230.00 куб.м. | |||
| Общо | 728.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2627-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11308 | 24.03.2026 12:00 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14,384.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 116.02 куб.м. | |||
| Средна | 4.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54.97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 175.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2630-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11275 | 24.03.2026 12:00 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 120,896.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1219.98 куб.м. | |||
| Средна | 116.38 куб.м. | |||
| Дребна | 6.12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1362.48 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2675 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11321 | 24.03.2026 11:30 | 25.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,721.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2675 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 19.83 куб.м. | |||
| Средна | 13.18 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.01 куб.м. | |||