Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2545-1е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09414 | 08.05.2025 13:00 | 09.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 109473.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2545-1е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 508.74 куб.м. | |||
Средна | 38.58 куб.м. | |||
Дребна | 31.27 куб.м. | |||
ОЗМ | 44.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 623.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09398 | 08.05.2025 13:00 | 09.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55352.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 284.00 куб.м. | |||
Средна | 267.00 куб.м. | |||
Дребна | 6.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168.00 куб.м. | |||
Общо | 725.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2539-1е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09413 | 08.05.2025 12:00 | 09.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48530.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539-1е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 220.71 куб.м. | |||
Средна | 37.14 куб.м. | |||
Дребна | 3.21 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 282 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09403 | 08.05.2025 12:00 | 09.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41758.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 69.00 куб.м. | |||
Средна | 75.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 525.00 куб.м. | |||
Общо | 672.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2541 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09397 | 08.05.2025 12:00 | 09.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22899.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела, Дуглазкаела, Благун | |||
Едра | 142.00 куб.м. | |||
Средна | 45.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 88.00 куб.м. | |||
Общо | 276.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09402 | 08.05.2025 11:00 | 09.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30771.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен | |||
Едра | 32.00 куб.м. | |||
Средна | 68.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 333.00 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2537-1е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09412 | 08.05.2025 11:00 | 09.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22996.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537-1е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 130.98 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 130.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09396 | 08.05.2025 11:00 | 09.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11103.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 69.00 куб.м. | |||
Средна | 38.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9.00 куб.м. | |||
Общо | 116.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09406 | 08.05.2025 10:30 | 09.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60999.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 223.00 куб.м. | |||
Средна | 31.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 39.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 159.00 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09401 | 08.05.2025 10:00 | 09.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41894.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Полскиклен | |||
Едра | 64.00 куб.м. | |||
Средна | 91.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446.00 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09395 | 08.05.2025 10:00 | 09.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17857.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 38.00 куб.м. | |||
Средна | 71.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243.00 куб.м. | |||
Общо | 354.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2547 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09408 | 08.05.2025 10:00 | 09.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 176620.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 821 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0.39 куб.м. | |||
ОЗМ | 166.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1012.57 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09405 | 08.05.2025 09:30 | 09.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60379.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 198.00 куб.м. | |||
Средна | 34.00 куб.м. | |||
Дребна | 13.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200.00 куб.м. | |||
Общо | 495.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09389 | 08.05.2025 09:00 | 09.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19228.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 36.00 куб.м. | |||
Средна | 16.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
Общо | 334.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09400 | 08.05.2025 09:00 | 09.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44827.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 225.00 куб.м. | |||
Средна | 139.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 548.00 куб.м. | |||
Общо | 915.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2546 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09407 | 08.05.2025 09:00 | 09.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 143871.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 701.54 куб.м. | |||
Средна | 25.81 куб.м. | |||
Дребна | 0.34 куб.м. | |||
ОЗМ | 79.59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 807.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09394 | 08.05.2025 09:00 | 09.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22426.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 79.00 куб.м. | |||
Средна | 183.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147.00 куб.м. | |||
Общо | 412.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09404 | 08.05.2025 08:30 | 09.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133338.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 467.00 куб.м. | |||
Средна | 123.00 куб.м. | |||
Дребна | 19.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268.00 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09399 | 08.05.2025 08:00 | 09.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26197.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 163.00 куб.м. | |||
Средна | 63.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263.00 куб.м. | |||
Общо | 491.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09393 | 08.05.2025 08:00 | 09.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12237.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 42.00 куб.м. | |||
Средна | 90.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||