Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10180 | 03.10.2025 11:00 | 06.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18658.36 лв. без ДДС. 9539.73 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 84.19 куб.м. | |||
Средна | 3.83 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 99.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2533-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10170 | 03.10.2025 10:00 | 06.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2705.00 лв. без ДДС. 1383.01 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21.64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 21.64 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10169 | 03.10.2025 09:00 | 06.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10718.27 лв. без ДДС. 5780.19 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 31.79 куб.м. | |||
Средна | 0.76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 69.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10168 | 03.10.2025 08:00 | 06.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11575.14 лв. без ДДС. 5918.23 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 62.17 куб.м. | |||
Средна | 9.1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.27 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10167 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
53172.68 лв. без ДДС. 27186.85 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 146.05 куб.м. | |||
Средна | 133.93 куб.м. | |||
Дребна | 8.23 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100.92 куб.м. | |||
Общо | 422.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-037 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10149 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21029.33 лв. без ДДС. 10752.24 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-037 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 83.90 куб.м. | |||
Средна | 5.29 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2529С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10150 | 01.10.2025 09:00 | 02.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28041.16 лв. без ДДС. 14337.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 327 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10166 | 01.10.2025 09:00 | 02.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
179853.90 лв. без ДДС. 91955.31 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 812.00 куб.м. | |||
Средна | 1463.00 куб.м. | |||
Дребна | 45.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1103.00 куб.м. | |||
Общо | 3423.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-036 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10148 | 01.10.2025 09:00 | 02.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17895.67 лв. без ДДС. 9149.79 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-036 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 77.01 куб.м. | |||
Средна | 6.97 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 97.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-035 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10147 | 01.10.2025 08:00 | 02.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11394.18 лв. без ДДС. 5825.76 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-035 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 51.70 куб.м. | |||
Средна | 6.83 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2599-2е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10163 | 30.09.2025 16:30 | 01.10.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
1389.87 лв. без ДДС. 710.63 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2599-2е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 3.40 куб.м. | |||
Средна | 4.57 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 11.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2321-8е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10162 | 30.09.2025 15:30 | 01.10.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5322.82 лв. без ДДС. 2721.60 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321-8е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 58.14 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 62.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-3е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10161 | 30.09.2025 14:30 | 01.10.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
751.14 лв. без ДДС. 384.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-3е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 5.80 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 5.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25133 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10146 | 30.09.2025 14:00 | 01.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11822.34 лв. без ДДС. 6044.62 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25133 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 64.11 куб.м. | |||
Средна | 0.44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2416-7е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10160 | 30.09.2025 13:30 | 01.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3034.44 лв. без ДДС. 1551.44 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-7е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 13.93 куб.м. | |||
Средна | 14.75 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 28.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25132 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10145 | 30.09.2025 13:00 | 01.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16864.19 лв. без ДДС. 8622.69 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25132 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 87.79 куб.м. | |||
Средна | 1.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 90.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2582-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10155 | 30.09.2025 12:30 | 01.10.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
19750.00 лв. без ДДС. 10097.78 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2582-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 158.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 158.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2434-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10159 | 30.09.2025 12:00 | 01.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10948.98 лв. без ДДС. 5598.28 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 55.20 куб.м. | |||
Средна | 4.57 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 59.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25131 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10144 | 30.09.2025 12:00 | 01.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
28710.26 лв. без ДДС. 14679.50 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25131 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 143.56 куб.м. | |||
Средна | 3.74 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 147.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2581-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10154 | 30.09.2025 11:30 | 01.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
20625.00 лв. без ДДС. 10545.15 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 165.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 165.00 куб.м. | |||