Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2589 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10084 | 12.09.2025 11:00 | 15.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6349.79 лв. без ДДС. 3246.67 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2589 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6349.79 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 33.63 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 33.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10069 | 12.09.2025 10:00 | 15.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
31809.00 лв. без ДДС. 16263.97 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 32127.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 150.00 куб.м. | |||
Средна | 25.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 177.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2543с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ10074 от 12.09.2025 09:00 е прекратена на 11.09.2025 11:14 на основание Заповед №З-31-243/11.09.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ10074 | 12.09.2025 09:00 | 15.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55459.24 лв. без ДДС. 28355.86 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543с |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Клен | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1966.00 куб.м. | |||
Общо | 1966.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10070 | 12.09.2025 09:00 | 15.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
41982.00 лв. без ДДС. 21465.85 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
На първо място "ДЗУ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 41982.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Липа, Келявгабър, Дъб | |||
Едра | 35.00 куб.м. | |||
Средна | 1.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369.00 куб.м. | |||
Общо | 405.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10068 | 12.09.2025 09:00 | 15.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
112773.02 лв. без ДДС. 57662.23 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 112773.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 606.02 куб.м. | |||
Средна | 20.88 куб.м. | |||
Дребна | 5.85 куб.м. | |||
ОЗМ | 153.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187.69 куб.м. | |||
Общо | 973.72 куб.м. | |||
Централно управление / Обект №: 3ЕТК2025 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10073 | 11.09.2025 10:00 | 12.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
481880.90 лв. без ДДС. 246393.61 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3ЕТК2025 |
На първо място "КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД, с предложена цена в размер на 481880.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Воденгабър , Ива | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 3927 куб.м. | |||
Дребна | 922 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11751 куб.м. | |||
Общо | 17050.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10071 | 11.09.2025 09:00 | 12.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
76666.45 лв. без ДДС. 39198.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 76666.45 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 606.00 куб.м. | |||
Средна | 2.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 120.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110.00 куб.м. | |||
Общо | 838.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10056 | 11.09.2025 08:00 | 12.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
119717.63 лв. без ДДС. 61210.65 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
На първо място "ТОНИКИ-МБ" ООД, с предложена цена в размер на 119717.63 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 653.00 куб.м. | |||
Средна | 107.00 куб.м. | |||
Дребна | 45.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 105.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33.00 куб.м. | |||
Общо | 943.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2581 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10067 | 10.09.2025 16:00 | 11.09.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
168811.00 лв. без ДДС. 86311.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 189068.32 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 187380.21 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 840.00 куб.м. | |||
Средна | 22.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 862.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2582 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10066 | 10.09.2025 15:00 | 11.09.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
20400.40 лв. без ДДС. 10430.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2582 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20604.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 105.46 куб.м. | |||
Средна | 4.32 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 109.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2581 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10065 | 10.09.2025 14:00 | 11.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
25718.14 лв. без ДДС. 13149.19 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 29061.48 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 28804.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 124.83 куб.м. | |||
Средна | 5.24 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 130.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2580 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10064 | 10.09.2025 13:00 | 11.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19029.61 лв. без ДДС. 9729.54 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2580 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 20742.31 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20552.01 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 90.11 куб.м. | |||
Средна | 8.83 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 98.94 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ10062 от 10.09.2025 12:00 е прекратена на 09.09.2025 14:00 на основание Заповед №З-21-1046/09.09.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ10062 | 10.09.2025 12:00 | 11.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5114.76 лв. без ДДС. 2615.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25114 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 44.98 куб.м. | |||
Дребна | 1.20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 46.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25130 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10057 | 10.09.2025 11:00 | 11.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18020.78 лв. без ДДС. 9214.07 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25130 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 19282.25 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19102.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 92.42 куб.м. | |||
Средна | 3.90 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 96.32 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2586 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10072 | 10.09.2025 10:00 | 11.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
20615.45 лв. без ДДС. 10540.90 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2586 |
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 23295.40 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23295.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 115.94 куб.м. | |||
Средна | 1.31 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 117.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ10061 от 10.09.2025 10:00 е прекратена на 09.09.2025 16:15 на основание Заповед №З-02-168/09.09.2025г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
EТ10061 | 10.09.2025 10:00 | 11.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44809.62 лв. без ДДС. 22908.85 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 76.00 куб.м. | |||
Средна | 7.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 402.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49.00 куб.м. | |||
Общо | 535.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ10060 от 10.09.2025 09:00 е прекратена на 09.09.2025 16:15 на основание Заповед №З-02-167/09.09.2025г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
EТ10060 | 10.09.2025 09:00 | 11.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20923.22 лв. без ДДС. 10698.21 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 127.00 куб.м. | |||
Средна | 17.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9.00 куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2588 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ10059 от 10.09.2025 09:00 е прекратена на 10.09.2025 14:17 на основание Заповед №З-30-341/10.09.2025г. на Директора на ТП ДЛС Борово. | ||||
EТ10059 | 10.09.2025 09:00 | 11.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
34054.30 лв. без ДДС. 17411.31 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2588 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 20.90 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 259.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 280.46 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2428-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10058 | 10.09.2025 08:00 | 11.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
29788.99 лв. без ДДС. 15231.33 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428-9 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 29788.99 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 29788.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 147.68 куб.м. | |||
Средна | 8.20 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 165.32 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10055 | 10.09.2025 08:00 | 11.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
37984.95 лв. без ДДС. 19421.12 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 40264.05 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 39884.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 186.50 куб.м. | |||
Средна | 9.32 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 195.82 куб.м. | |||