Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09820 от 24.07.2025 09:00 е прекратена на 24.07.2025 11:39 на основание Заповед №З-18-396/23.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ09820 | 24.07.2025 09:00 | 25.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7691.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 49.73 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 49.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09819 от 24.07.2025 08:00 е прекратена на 24.07.2025 11:39 на основание Заповед №З-18-395/23.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ09819 | 24.07.2025 08:00 | 25.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12861.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 71.27 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 71.27 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09824 | 22.07.2025 16:00 | 23.07.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62749.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 62749.53 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 432.12 куб.м. | |||
Средна | 2.52 куб.м. | |||
Дребна | 0.02 куб.м. | |||
ОЗМ | 223.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27.35 куб.м. | |||
Общо | 685.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2563 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09814 от 22.07.2025 15:00 е прекратена на 22.07.2025 15:39 на основание Заповед №З-22-645/22.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09814 | 22.07.2025 15:00 | 23.07.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7782.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2563 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 37.39 куб.м. | |||
Средна | 2.18 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 42.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2562 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09813 | 22.07.2025 14:00 | 23.07.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16342.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2562 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 16342.21 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16342.21 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 82.31 куб.м. | |||
Средна | 6.17 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 88.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2534-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09818 | 22.07.2025 13:00 | 23.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22765.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534-2 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 22765.12 лв. без ДДС.
На второ място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22765.12 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 120.84 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 122.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2561 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09812 | 22.07.2025 13:00 | 23.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10465.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2561 |
На първо място "КАНАТ ЛЕС 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 10884.42 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10779.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 51.30 куб.м. | |||
Средна | 5.55 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 56.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2532-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09817 | 22.07.2025 12:00 | 23.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11384.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532-2 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 11384.06 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 59.61 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 59.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2560 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09811 | 22.07.2025 12:00 | 23.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11817.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2560 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 11935.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 54.45 куб.м. | |||
Средна | 12.62 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 67.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2508-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09816 | 22.07.2025 11:00 | 23.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6354.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-3 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 6354.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 32.37 куб.м. | |||
Средна | 2.39 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 34.76 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2559 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09810 | 22.07.2025 11:00 | 23.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25153.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2559 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 27669.02 лв. без ДДС.
На второ място "КАНАТ ЛЕС 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 27669.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 121.74 куб.м. | |||
Средна | 3.91 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 125.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2430-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09815 | 22.07.2025 10:00 | 23.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26114.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430-8 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 26114.96 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 129.89 куб.м. | |||
Средна | 3.11 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 143.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2558 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09809 | 22.07.2025 10:00 | 23.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19977.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2558 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 21775.68 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 21775.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 95.13 куб.м. | |||
Средна | 6.53 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 101.66 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25244с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09808 от 22.07.2025 09:00 е прекратена на 21.07.2025 13:49 на основание Заповед №З-32-542/21.07.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09808 | 22.07.2025 09:00 | 23.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6079.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25244с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 67.00 куб.м. | |||
Общо | 79.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09807 от 22.07.2025 09:00 е прекратена на 22.07.2025 15:40 на основание Заповед №З-16-160/21.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ09807 | 22.07.2025 09:00 | 23.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99036.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 521 куб.м. | |||
Средна | 722.00 куб.м. | |||
Дребна | 24.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387.00 куб.м. | |||
Общо | 1654.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09806 | 18.07.2025 11:00 | 21.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 30935.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 30935.25 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 147.04 куб.м. | |||
Средна | 14.53 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 161.57 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09805 | 18.07.2025 10:00 | 21.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27372.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 27372.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 137.09 куб.м. | |||
Средна | 3.07 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 140.16 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09804 | 18.07.2025 09:00 | 21.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 30529.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 30529.24 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 146.22 куб.м. | |||
Средна | 13.87 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 160.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2532С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09799 от 18.07.2025 09:00 е прекратена на 17.07.2025 14:34 на основание Заповед №З-19-253/17.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09799 | 18.07.2025 09:00 | 21.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2645.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64.54 куб.м. | |||
Общо | 85.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09803 | 18.07.2025 08:00 | 21.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42124.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 42124.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 208.67 куб.м. | |||
Средна | 11.80 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 220.47 куб.м. | |||