Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07877 | 20.12.2024 12:00 | 23.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58465.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 295.09 куб.м. | |||
Средна | 2.58 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 297.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07817 | 20.12.2024 11:30 | 23.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19070.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 252.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2504MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07893 | 20.12.2024 11:30 | 23.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46187.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
Общо | 378.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2552С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07958 | 20.12.2024 11:30 | 23.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34926.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 78 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 764 куб.м. | |||
Общо | 897.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2509ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08060 | 20.12.2024 11:30 | 23.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64854.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Благун | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 611 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 806 куб.м. | |||
Общо | 1590.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2504MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07919 | 20.12.2024 11:00 | 23.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 155081.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 550 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 237.78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 165.22 куб.м. | |||
Общо | 1005.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07876 | 20.12.2024 11:00 | 23.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72341.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 262.56 куб.м. | |||
Средна | 142.20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 404.76 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2508 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08059 | 20.12.2024 10:30 | 23.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62413.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 439 куб.м. | |||
Дребна | 103 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1351 куб.м. | |||
Общо | 1964.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07841 | 20.12.2024 10:30 | 23.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 288968.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1309.34 куб.м. | |||
Средна | 33.46 куб.м. | |||
Дребна | 0.33 куб.м. | |||
ОЗМ | 285.8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1628.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2503MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07892 | 20.12.2024 10:30 | 23.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99994.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 516 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 169 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 166 куб.м. | |||
Общо | 887.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07957 | 20.12.2024 10:30 | 23.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23548.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
Общо | 558.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07875 | 20.12.2024 10:00 | 23.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22480.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 117.67 куб.м. | |||
Средна | 0.49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2503MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07918 | 20.12.2024 10:00 | 23.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79755.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 42.84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 32.16 куб.м. | |||
Общо | 568.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2502MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07891 | 20.12.2024 09:30 | 23.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 123898.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 552 куб.м. | |||
Средна | 303 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 317 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
Общо | 1340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07956 | 20.12.2024 09:30 | 23.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18350.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2507 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08058 | 20.12.2024 09:30 | 23.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36900.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 217 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186 куб.м. | |||
Общо | 451.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07840 | 20.12.2024 09:30 | 23.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67943.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 174.23 куб.м. | |||
Средна | 199.6 куб.м. | |||
Дребна | 11.4 куб.м. | |||
ОЗМ | 123.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 508.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2502MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07917 | 20.12.2024 09:00 | 23.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61295.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 255 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62.82 куб.м. | |||
Общо | 389.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07874 | 20.12.2024 09:00 | 23.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79155.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 412.78 куб.м. | |||
Средна | 6.81 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 419.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2506ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08057 | 20.12.2024 08:30 | 23.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33296.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 333 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 752.00 куб.м. | |||