Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382-2 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04674 от 28.11.2023 15:00 е прекратена на 27.11.2023 11:17 на основание Заповед №З-21-820/27.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ04674 | 28.11.2023 15:00 | 29.11.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17604.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2382-2 E |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 154.46 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.46 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23141C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04686 от 28.11.2023 14:30 е прекратена на 27.11.2023 16:06 на основание Заповед №З-36-1188/27.11.2023г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ04686 | 28.11.2023 14:30 | 29.11.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24713.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23141C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 191.58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 191.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2380 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04664 | 28.11.2023 14:00 | 29.11.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8379.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2380 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 9971.48 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 9887.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 38.44 куб.м. | |||
Средна | 7.02 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 45.46 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23140C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04685 | 28.11.2023 13:30 | 29.11.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31811.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23140C |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 31811.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 174.25 куб.м. | |||
Средна | 1.8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 176.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2379 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04663 | 28.11.2023 13:00 | 29.11.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22779.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2379 |
На първо място "Ай Си Ди - 61" ЕООД, с предложена цена в размер на 28930.45 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 28702.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 110.27 куб.м. | |||
Средна | 6.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 116.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23139C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04684 | 28.11.2023 12:30 | 29.11.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23864.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23139C |
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 23864.51 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 23864.51 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 125.97 куб.м. | |||
Средна | 9.7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 135.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2378 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04662 | 28.11.2023 12:00 | 29.11.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42791.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2378 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 50494.08 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 50066.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 172.55 куб.м. | |||
Средна | 24.8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 238.23 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23138C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04683 | 28.11.2023 11:30 | 29.11.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13167.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23138C |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 13167.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 63.82 куб.м. | |||
Средна | 20.76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 84.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-17 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04673 | 28.11.2023 11:00 | 29.11.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 41100.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-17 |
На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 41100.49 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 179.11 куб.м. | |||
Средна | 29.09 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 43.83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 252.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2377 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04661 | 28.11.2023 11:00 | 29.11.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12073.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2377 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 15092.03 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 14971.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 53.95 куб.м. | |||
Средна | 3.96 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 66.19 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23137C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04682 | 28.11.2023 10:30 | 29.11.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26254.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23137C |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 26254.55 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 142.8 куб.м. | |||
Средна | 2.87 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 145.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-16С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04672 | 28.11.2023 10:00 | 29.11.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33233.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-16С |
На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 33233.74 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 149.02 куб.м. | |||
Средна | 19.24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32.23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 200.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2376 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04660 | 28.11.2023 10:00 | 29.11.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11550.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2376 |
На първо място "ВЕЛЧЕВ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14668.60 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 14553.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 51.9 куб.м. | |||
Средна | 0.52 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 59.22 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23136C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04681 от 28.11.2023 09:30 е прекратена на 27.11.2023 16:06 на основание Заповед №З-36-1185/27.11.2023г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ04681 | 28.11.2023 09:30 | 29.11.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11674.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23136C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 90.5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 90.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2310-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04671 | 28.11.2023 09:00 | 29.11.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29565.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-1 |
На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 29565.27 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 126.73 куб.м. | |||
Средна | 6.05 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 177.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2375 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04659 | 28.11.2023 09:00 | 29.11.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6619.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2375 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 6685.43 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 6619.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 18.01 куб.м. | |||
Средна | 27.18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.98 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23135С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04680 | 28.11.2023 08:30 | 29.11.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29811.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23135С |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 29811.58 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 162.84 куб.м. | |||
Средна | 6.71 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 169.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2374 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04658 | 28.11.2023 08:00 | 29.11.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12779.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2374 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 15462.61 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 15334.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 54.07 куб.м. | |||
Средна | 10.35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.47 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 2347 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04656 от 27.11.2023 13:00 е прекратена на 24.11.2023 13:09 на основание Заповед №З-06-515/24.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
EТ04656 | 27.11.2023 13:00 | 28.11.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10537.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2347 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 73.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 73.69 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 2346 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04655 от 27.11.2023 12:00 е прекратена на 24.11.2023 13:09 на основание Заповед №З-06-513/24.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
EТ04655 | 27.11.2023 12:00 | 28.11.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23683.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 165.62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 165.62 куб.м. | |||