Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2508ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09673 от 24.06.2025 08:00 е прекратена на 23.06.2025 10:55 на основание Съгласно Заповед З-15-101/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ09673 | 24.06.2025 08:00 | 25.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56172.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 439.00 куб.м. | |||
Дребна | 103.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1351.00 куб.м. | |||
Общо | 1964.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09660 | 24.06.2025 08:00 | 25.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22633.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553 |
На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 23991.73 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 23765.39 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 110.77 куб.м. | |||
Средна | 1.50 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 112.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09652 от 24.06.2025 08:00 е прекратена на 23.06.2025 15:56 на основание Съгласно Заповед З-24-420/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ09652 | 24.06.2025 08:00 | 25.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45546.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 206.00 куб.м. | |||
Средна | 196.00 куб.м. | |||
Дребна | 18.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 61.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92.40 куб.м. | |||
Общо | 574.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09659 | 20.06.2025 15:30 | 23.06.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24760.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 24760.93 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 120.85 куб.м. | |||
Средна | 9.93 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 130.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-020 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09646 от 20.06.2025 15:00 е прекратена на 19.06.2025 14:31 на основание Заповед №З-23-529/19.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ09646 | 20.06.2025 15:00 | 23.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24656.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-020 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 66.52 куб.м. | |||
Средна | 96.31 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 188.32 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09658 | 20.06.2025 14:30 | 23.06.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 44075.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 44075.61 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 216.38 куб.м. | |||
Средна | 17.20 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 233.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-019 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09645 от 20.06.2025 14:00 е прекратена на 19.06.2025 14:31 на основание Заповед №З-23-527/19.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ09645 | 20.06.2025 14:00 | 23.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22506.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-019 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 70.53 куб.м. | |||
Средна | 69.49 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 159.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09631 от 20.06.2025 14:00 е прекратена на 19.06.2025 16:43 на основание Заповед №З-25-236/19.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ09631 | 20.06.2025 14:00 | 23.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34504.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 167.00 куб.м. | |||
Средна | 48.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 228.00 куб.м. | |||
Общо | 446.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2577 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09657 | 20.06.2025 13:30 | 23.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3086.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2577 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3086.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 15.37 куб.м. | |||
Средна | 1.86 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 17.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-018 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09644 | 20.06.2025 13:00 | 23.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33531.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-018 |
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 33531.93 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 33531.93 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 124.85 куб.м. | |||
Средна | 3.69 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 66.13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 194.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09630 | 20.06.2025 13:00 | 23.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13851.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
На първо място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 13990.47 лв. без ДДС.
На второ място "ТОНИТА - М" ЕООД, с предложена цена в размер на 13851.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 81.00 куб.м. | |||
Средна | 29.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 19.00 куб.м. | |||
Общо | 130.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2552 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09651 | 20.06.2025 12:30 | 23.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15062.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15062.77 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 15062.77 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 71.19 куб.м. | |||
Средна | 6.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 77.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-017 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09643 | 20.06.2025 12:00 | 23.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 44182.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-017 |
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 44182.99 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 44182.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 180.98 куб.м. | |||
Средна | 4.09 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 61.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 246.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09629 | 20.06.2025 12:00 | 23.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28847.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 28847.68 лв. без ДДС.
На второ място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 28847.68 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 150.00 куб.м. | |||
Средна | 18.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192.00 куб.м. | |||
Общо | 360.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2551 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09650 | 20.06.2025 11:30 | 23.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15995.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 16955.05 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 16795.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 76.27 куб.м. | |||
Средна | 5.92 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 82.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-016 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09642 | 20.06.2025 11:00 | 23.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7029.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-016 |
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 7029.97 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 33.20 куб.м. | |||
Средна | 7.15 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 41.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09628 | 20.06.2025 11:00 | 23.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36351.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 36714.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 221.00 куб.м. | |||
Средна | 74.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 219.00 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2550 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09649 | 20.06.2025 10:30 | 23.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16580.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 16580.43 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16580.43 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 77.22 куб.м. | |||
Средна | 8.99 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 86.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-015 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09641 | 20.06.2025 10:00 | 23.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8953.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-015 |
На първо място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 8953.86 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 8953.86 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 44.03 куб.м. | |||
Средна | 5.53 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 49.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09627 от 20.06.2025 10:00 е прекратена на 19.06.2025 16:43 на основание Заповед №З-25-234/19.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ09627 | 20.06.2025 10:00 | 23.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15111.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 89.00 куб.м. | |||
Средна | 20.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226.00 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||