Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2584 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09301 от 23.04.2025 10:00 е прекратена на 22.04.2025 14:13 на основание Заповед №441/22.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09301 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12564.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2584 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 54.73 куб.м. | |||
Средна | 35.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 90.69 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2583 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09300 от 23.04.2025 09:00 е прекратена на 22.04.2025 14:12 на основание Заповед №З-21-439/22.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09300 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13273.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2583 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 57.18 куб.м. | |||
Средна | 38.82 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 96.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2582 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09299 | 23.04.2025 08:00 | 24.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13526.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2582 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14608.23 лв. без ДДС.
На второ място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 14472.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 80.15 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 80.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2561 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09285 от 17.04.2025 09:00 е прекратена на 17.04.2025 09:02 на основание Заповед №З-21-428/16.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09285 | 17.04.2025 09:00 | 18.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1778.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2561 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 15.45 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 15.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2562 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09184 от 08.04.2025 08:30 е прекратена на 07.04.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-416/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09184 | 08.04.2025 08:30 | 09.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2184.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2562 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 15.66 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 15.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2589 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09143 | 04.04.2025 08:30 | 07.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7597.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2589 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 7597.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 8.61 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 52.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 60.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2577 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09142 от 03.04.2025 16:00 е прекратена на 02.04.2025 13:32 на основание Заповед №З-21-389/02.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09142 | 03.04.2025 16:00 | 04.04.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6270.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2577 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 43.58 куб.м. | |||
Средна | 13.51 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 57.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09141 от 03.04.2025 15:00 е прекратена на 02.04.2025 13:32 на основание Заповед №З-21-387/02.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09141 | 03.04.2025 15:00 | 04.04.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7737.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 35.90 куб.м. | |||
Средна | 22.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 57.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2573 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09140 от 03.04.2025 14:00 е прекратена на 02.04.2025 13:32 на основание Заповед №З-21-385/02.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09140 | 03.04.2025 14:00 | 04.04.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7015.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2573 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 23.51 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 63.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2572 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09139 | 03.04.2025 13:00 | 04.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2789.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2572 |
На първо място "ВАЛ ТРАНС - 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 2817.41 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 15.18 куб.м. | |||
Средна | 0.54 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 28.71 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2571 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09138 | 03.04.2025 12:00 | 04.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12284.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2571 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 12284.52 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 75.22 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 32.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 107.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2581 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09137 от 03.04.2025 11:00 е прекратена на 02.04.2025 13:32 на основание Заповед №З-21-383/02.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09137 | 03.04.2025 11:00 | 04.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12587.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 62.61 куб.м. | |||
Средна | 25.99 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 88.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2580 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09136 от 03.04.2025 10:00 е прекратена на 02.04.2025 13:32 на основание Заповед №З-21-381/02.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09136 | 03.04.2025 10:00 | 04.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14809.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2580 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 79.65 куб.м. | |||
Средна | 22.78 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 102.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09135 от 03.04.2025 09:00 е прекратена на 02.04.2025 13:32 на основание Заповед №З-21-379/02.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09135 | 03.04.2025 09:00 | 04.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11142.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 59.67 куб.м. | |||
Средна | 15.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 76.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09134 от 03.04.2025 08:00 е прекратена на 02.04.2025 13:32 на основание Заповед №З-21-377/02.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09134 | 03.04.2025 08:00 | 04.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3290.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 22.66 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 26.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2588 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09094 от 26.03.2025 14:00 е прекратена на 25.03.2025 11:32 на основание Заповед №З-21-350/25.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09094 | 26.03.2025 14:00 | 27.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6940.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2588 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 29.76 куб.м. | |||
Средна | 13.96 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 43.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2587 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09093 | 26.03.2025 13:00 | 27.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7043.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2587 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 7043.27 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 22.09 куб.м. | |||
Средна | 19.35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 41.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2586 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09092 от 26.03.2025 12:00 е прекратена на 25.03.2025 11:32 на основание Заповед №З-21-348/25.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09092 | 26.03.2025 12:00 | 27.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19420.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2586 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 92.49 куб.м. | |||
Средна | 23.84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 116.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2585 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09091 | 26.03.2025 11:00 | 27.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22390.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2585 |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 22390.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 118.42 куб.м. | |||
Средна | 1.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 119.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2584 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09090 от 26.03.2025 10:00 е прекратена на 25.03.2025 11:32 на основание Заповед №З-21-346/25.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09090 | 26.03.2025 10:00 | 27.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13960.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2584 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 54.73 куб.м. | |||
Средна | 35.96 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 90.69 куб.м. | |||