Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2328МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03304 | 22.03.2023 12:00 | 23.03.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20582.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2328МТ Е |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 20787.82 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 20582.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 53 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 136.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2327МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03303 | 22.03.2023 11:00 | 23.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 196681.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327МТ Е |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 198647.81 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 196681.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 703 куб.м. | |||
Средна | 113 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 304 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1129.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2326МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03302 | 22.03.2023 10:00 | 23.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 117176.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326МТ Е |
На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 118347.76 лв. без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 117176.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 391 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 244 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 699.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2325МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03301 | 22.03.2023 09:00 | 23.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90719.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325МТ Е |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 91626.19 лв. без ДДС.
На второ място "СИП- 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 91626.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 321 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 164 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 542.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2324-1МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03300 | 21.03.2023 16:00 | 22.03.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60754.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324-1МТ Е |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 61361.54 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 60754.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 126 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 324 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 453.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2324МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03299 | 21.03.2023 15:00 | 22.03.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 144583.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324МТ Е |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 146028.83 лв. без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 144583.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 735 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 735.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2323МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03298 | 21.03.2023 14:00 | 22.03.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99952.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323МТ Е |
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 100951.52 лв. без ДДС.
На второ място "СИП- 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 100951.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 297 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 162 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 631.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2322МТ Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03297 | 21.03.2023 13:00 | 22.03.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 136433.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322МТ Е |
На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 137797.33 лв. без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 136433.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 389 куб.м. | |||
Средна | 255 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 240 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 914.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2322E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03285 | 17.03.2023 12:00 | 20.03.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15655.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322E |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 18473.99 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18473.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 52.83 куб.м. | |||
Дребна | 2.18 куб.м. | |||
ОЗМ | 72.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 127.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2321E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03284 | 17.03.2023 11:00 | 20.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14892.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321E |
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20402.16 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20253.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 13.05 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 94.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 109.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2320E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03283 | 17.03.2023 10:00 | 20.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20626.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320E |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 28052.69 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 28052.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 123.08 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2319Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03282 | 17.03.2023 09:00 | 20.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 40388.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319Е |
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 55735.53 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 55331.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 38.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 210.09 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 210.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2318E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03219 | 22.02.2023 11:00 | 23.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9046.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318E |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 9136.69 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 9046.23 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29.41 куб.м. | |||
Средна | 0.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2317-1E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03218 | 22.02.2023 10:00 | 23.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12961.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317-1E |
|
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 13090.94 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 12961.33 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 13.14 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 80.64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2317E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03217 | 22.02.2023 09:00 | 23.02.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 66224.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317E |
На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 66886.38 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 66224.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 354.07 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 354.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2316-1E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03216 | 21.02.2023 15:00 | 22.02.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8372.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316-1E |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 8455.85 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8372.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 55.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2316E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03215 | 21.02.2023 14:00 | 22.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23386.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316E |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 23854.50 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23620.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 119.85 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 119.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2315-1Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03214 | 21.02.2023 13:00 | 22.02.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12796.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315-1Е |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 12924.85 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 12796.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 9.90 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 80.62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 90.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2315E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03213 | 21.02.2023 12:00 | 22.02.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24299.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315E |
На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 24785.88 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24542.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 144.98 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 144.98 куб.м. | |||