Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2384 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03832 от 27.07.2023 10:00 е прекратена на 26.07.2023 13:57 на основание Заповед №З-21-455/26.07.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ03832 | 27.07.2023 10:00 | 28.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13505.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2384 E |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 77.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 39.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 117.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2383 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03831 от 27.07.2023 09:00 е прекратена на 26.07.2023 13:57 на основание Заповед №З-21-453/26.07.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ03831 | 27.07.2023 09:00 | 28.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15913.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2383 E |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 91.70 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 98.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03771 от 07.07.2023 11:00 е прекратена на 06.07.2023 15:38 на основание Заповед №З-21-426/06.07.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ03771 | 07.07.2023 11:00 | 10.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14173.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2382 E |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 39.45 куб.м. | |||
Средна | 23.03 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 93.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2381 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03770 | 07.07.2023 10:00 | 10.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29896.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2381 E |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 29896.12 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 59.05 куб.м. | |||
Средна | 58.72 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 91.81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 209.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2371 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03769 | 07.07.2023 09:00 | 10.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20291.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2371 E |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20899.93 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 20899.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 107.06 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 107.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2380 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03717 | 27.06.2023 14:30 | 28.06.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24493.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2380 E |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 24493.41 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 24493.41 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела | |||
Едра | 108.42 куб.м. | |||
Средна | 12.59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 143.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2379 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03716 | 27.06.2023 13:30 | 28.06.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17539.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2379 E |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 19469.36 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 19293.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 2.45 куб.м. | |||
Средна | 179.68 куб.м. | |||
Дребна | 6.52 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 188.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2378 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03715 | 27.06.2023 12:30 | 28.06.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13324.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2378 E |
|
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 13457.79 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 48.23 куб.м. | |||
Дребна | 1.16 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 108.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2377 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03714 | 27.06.2023 11:30 | 28.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15633.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2377 E |
|
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 15789.79 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15633.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 92.29 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 92.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2376 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03713 | 27.06.2023 10:30 | 28.06.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10573.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2376 E |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 10679.42 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 10573.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 34.74 куб.м. | |||
Средна | 0.42 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 75.57 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2375E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03616 | 02.06.2023 16:00 | 05.06.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7620.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2375E |
|
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 9754.78 лв. без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 9678.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 28.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 48.60 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 48.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2374E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03615 | 02.06.2023 15:00 | 05.06.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13529.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2374E |
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 16235.70 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 16100.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 70.70 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 70.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2373E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03614 | 02.06.2023 14:00 | 05.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9245.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2373E |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 9892.59 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 9800.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела | |||
Едра | 23.31 куб.м. | |||
Средна | 16.79 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 66.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2372E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03613 | 02.06.2023 13:00 | 05.06.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25888.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2372E |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 31066.38 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 31066.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 107.68 куб.м. | |||
Средна | 7.34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 148.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2371 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03612 | 01.06.2023 12:00 | 02.06.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20291.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2371 E |
На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 24146.49 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 23943.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 107.06 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 107.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2370 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03611 | 01.06.2023 11:00 | 02.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33734.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2370 E |
|
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 38456.97 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 38119.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 178.10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 178.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2369 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03610 | 01.06.2023 10:00 | 02.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8437.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2369 E |
|
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 10462.30 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 10377.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 39.12 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 39.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2368 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03609 | 01.06.2023 09:00 | 02.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33332.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2368 E |
|
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 45665.20 лв. без ДДС.
На второ място "САВАШ -78" ЕООД, с предложена цена в размер на 45331.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела | |||
Едра | 171.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 171.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2367 MTE | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03575 | 26.05.2023 15:30 | 29.05.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21783.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2367 MTE |
|
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 22001.79 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 21783.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 78.82 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 176.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2366 MTE | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03574 | 26.05.2023 14:30 | 29.05.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20150.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2366 MTE |
|
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 20351.63 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 20150.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 140.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 140.91 куб.м. | |||