| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09332 от 24.04.2025 09:00 е прекратена на 23.04.2025 15:09 на основание Заповед №З-06-388/23.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ09332 | 24.04.2025 09:00 | 25.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14552.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25105 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 74.30 куб.м. | |||
| Средна | 11.90 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 86.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09258 | 24.04.2025 09:00 | 25.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23053.53 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
На първо място "Оникс Ел - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 23053.53 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Явор, Черница | |||
| Едра | 168.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 142.00 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09331 | 24.04.2025 08:00 | 25.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12357.14 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25104 |
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 13222.13 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 13098.56 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 61.53 куб.м. | |||
| Средна | 2.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 63.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09257 | 24.04.2025 08:00 | 25.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
57112.59 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
На първо място "Оникс Ел - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 57112.59 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 515.00 куб.м. | |||
| Средна | 101.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 226.00 куб.м. | |||
| Общо | 901.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09322 | 23.04.2025 16:00 | 24.04.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18436.83 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-3 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 18436.83 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 18436.83 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 97.62 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 100.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09308 | 23.04.2025 16:00 | 24.04.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12749.67 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 12749.67 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 12749.67 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 62.03 куб.м. | |||
| Средна | 1.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 63.47 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2433-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09321 | 23.04.2025 15:00 | 24.04.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
22652.86 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2433-6 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 22652.86 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 22652.86 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 109.85 куб.м. | |||
| Средна | 6.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 123.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09307 | 23.04.2025 15:00 | 24.04.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19269.51 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 19269.51 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 19269.51 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 91.65 куб.м. | |||
| Средна | 6.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 98.36 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09320 | 23.04.2025 14:00 | 24.04.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
37681.37 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418-5 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 37681.37 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 37681.37 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 172.48 куб.м. | |||
| Средна | 1.28 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 207.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09306 | 23.04.2025 14:00 | 24.04.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
20075.91 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 20075.91 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 20075.91 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 98.03 куб.м. | |||
| Средна | 4.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 102.57 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2517-17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09304 от 23.04.2025 13:30 е прекратена на 22.04.2025 14:19 на основание Заповед №З-36-271/22.04.2025г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ09304 | 23.04.2025 13:30 | 24.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
118245.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-17 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 944.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 953.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2292-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09319 | 23.04.2025 13:00 | 24.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7303.10 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2292-6 |
На първо място ЕТ "ТЕО-ТЕОФИЛ ДЕЛИЕВ - КРАСИМИР ДЕЛИЕВ", с предложена цена в размер на 7303.10 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 38.93 куб.м. | |||
| Средна | 12.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 51.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09305 | 23.04.2025 13:00 | 24.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13352.34 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15088.10 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 14954.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 64.29 куб.м. | |||
| Средна | 3.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 68.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2513С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09298 от 23.04.2025 12:30 е прекратена на 22.04.2025 14:12 на основание Заповед №З-17-90/22.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ09298 | 23.04.2025 12:30 | 24.04.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10558.71 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 47.00 куб.м. | |||
| Средна | 140.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09330 | 23.04.2025 12:00 | 24.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
72621.86 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 72621.86 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 406.21 куб.м. | |||
| Средна | 93.14 куб.м. | |||
| Дребна | 6.76 куб.м. | |||
| ОЗМ | 147.90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 111.58 куб.м. | |||
| Общо | 765.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2292-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09318 | 23.04.2025 12:00 | 24.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19815.09 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2292-5 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 19815.09 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 100.61 куб.м. | |||
| Средна | 42.56 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 144.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2512С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09297 | 23.04.2025 11:30 | 24.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4868.81 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512С |
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 4868.81 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163.00 куб.м. | |||
| Общо | 163.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09329 от 23.04.2025 11:00 е прекратена на 22.04.2025 14:46 на основание Заповед №З-19-138/22.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
| EТ09329 | 23.04.2025 11:00 | 24.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
212046.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 1224.83 куб.м. | |||
| Средна | 110.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.92 куб.м. | |||
| ОЗМ | 386.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 613.36 куб.м. | |||
| Общо | 2342.60 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2292-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09317 | 23.04.2025 11:00 | 24.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12303.70 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2292-3 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 12303.70 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 62.90 куб.м. | |||
| Средна | 25.30 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2586 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09302 от 23.04.2025 11:00 е прекратена на 22.04.2025 14:12 на основание Заповед №З-21-443/22.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09302 | 23.04.2025 11:00 | 24.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17478.28 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2586 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 92.49 куб.м. | |||
| Средна | 23.84 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 116.33 куб.м. | |||