| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2553МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10119 | 25.09.2025 11:00 | 26.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10962.96 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553МТ |
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 10962.96 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
| Общо | 202.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-029 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10130 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10462.59 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-029 |
На първо място "ФЕРЕ" ЕООД, с предложена цена в размер на 10462.59 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 10462.59 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 65.16 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 65.16 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10120 от 25.09.2025 10:00 е прекратена на 24.09.2025 14:35 на основание Заповед №З-21-1067/24.09.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10120 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19112.13 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 114.93 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.93 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2552МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10118 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23092.02 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552МТ |
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 23092.02 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 26.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
| Общо | 404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10139 | 25.09.2025 09:30 | 26.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28665.39 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 30958.59 лв. без ДДС.
На второ място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 30671.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-024 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10129 | 25.09.2025 09:30 | 26.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7839.76 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-024 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 7839.76 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 32.99 куб.м. | |||
| Средна | 14.62 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.02 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 55.63 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2551МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10117 | 25.09.2025 09:00 | 26.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24410.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2551МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 24410.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 16.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 417.00 куб.м. | |||
| Общо | 443.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10115 | 25.09.2025 09:00 | 26.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20634.91 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25109 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 20841.26 лв. без ДДС.
На второ място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20634.91 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 98.71 куб.м. | |||
| Средна | 3.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 154.19 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10063 | 25.09.2025 09:00 | 26.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15384.38 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 15384.38 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10138 | 25.09.2025 08:30 | 26.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26410.71 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 26410.71 лв. без ДДС.
На второ място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 26410.71 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 235 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-022 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10128 | 25.09.2025 08:30 | 26.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2688.46 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-022 |
На първо място "ФЕРЕ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2688.46 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 13.54 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 17.54 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2550МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10116 | 25.09.2025 08:00 | 26.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9500.41 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2550МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 9500.41 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 5.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170.00 куб.м. | |||
| Общо | 176.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10114 от 25.09.2025 08:00 е прекратена на 24.09.2025 14:35 на основание Заповед №З-21-1065/24.09.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10114 | 25.09.2025 08:00 | 26.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16892.53 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 92.95 куб.м. | |||
| Средна | 30.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 123.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10113 | 24.09.2025 16:00 | 25.09.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14766.41 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25112 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 16243.01 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16095.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 93.04 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 93.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10112 | 24.09.2025 15:00 | 25.09.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14522.70 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25111 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14522.70 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 90.39 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.39 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10127 | 24.09.2025 14:30 | 25.09.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21860.88 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22516.71 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 22298.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 109.46 куб.м. | |||
| Средна | 3.66 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 113.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25110 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10111 | 24.09.2025 14:00 | 25.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4330.68 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25110 |
На първо място "ВАЛ ТРАНС - 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 4720.47 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 4633.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 4.34 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 39.03 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10098 | 24.09.2025 13:00 | 25.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28720.70 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 31592.80 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 31592.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 137.53 куб.м. | |||
| Средна | 8.94 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 146.47 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2587 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10100 | 24.09.2025 12:30 | 25.09.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34970.83 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2587 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 38817.64 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 38467.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 171.6 куб.м. | |||
| Средна | 8.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 179.64 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10126 от 24.09.2025 12:00 е прекратена на 23.09.2025 15:38 на основание Заповед №З-34-463/23.09.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ10126 | 24.09.2025 12:00 | 25.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99481.24 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 522.49 куб.м. | |||
| Средна | 18.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 257.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 761.82 куб.м. | |||
| Общо | 1560.65 куб.м. | |||