| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2622С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11821 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14,314.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 120.75 куб.м. | |||
| Средна | 34.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 156.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2537-4е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11847 | 09.06.2026 09:30 | 10.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,723.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537-4е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 14.89 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 20.11 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2430-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11829 | 09.06.2026 09:30 | 10.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,359.41 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2430-10 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 104.78 куб.м. | |||
| Средна | 2.87 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.94 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11820 | 09.06.2026 09:00 | 10.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,534.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.72 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 44.99 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26256 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11804 | 09.06.2026 09:00 | 10.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,139.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26256 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 221.00 куб.м. | |||
| Средна | 67.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2699-3е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11828 | 09.06.2026 08:30 | 10.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,092.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2699-3е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 19.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11827 | 09.06.2026 08:30 | 10.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,338.02 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 8.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 201.80 куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11819 | 09.06.2026 08:00 | 10.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,993.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 34.85 куб.м. | |||
| Средна | 8.21 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 43.06 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26255 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11803 | 09.06.2026 08:00 | 10.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35,592.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26255 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 337.00 куб.м. | |||
| Средна | 28.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 409.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2690 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11799 | 05.06.2026 14:00 | 08.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,499.41 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2690 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 20.62 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2689 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11798 | 05.06.2026 13:00 | 08.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,949.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2689 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 38.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 80.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2688 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11797 | 05.06.2026 12:00 | 08.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,900.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2688 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 40.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2687 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11788 | 05.06.2026 11:00 | 08.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,016.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2687 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 15.66 куб.м. | |||
| Средна | 34.34 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 50.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2686 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11787 | 05.06.2026 10:00 | 08.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,287.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2686 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 8.38 куб.м. | |||
| Средна | 83.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 95.34 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2685 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11786 | 05.06.2026 09:00 | 08.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,631.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2685 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 18.21 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 18.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2684 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11785 | 05.06.2026 08:00 | 08.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,743.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2684 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 14.14 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 44.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11817 от 04.06.2026 10:00 е прекратена на 03.06.2026 16:38 на основание Съгласно Заповед З-18-186/03.06.2026 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
| EТ11817 | 04.06.2026 10:00 | 05.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,515.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2512-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11816 | 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31,328.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 323.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 122.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2699-4е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11815 | 03.06.2026 09:00 | 04.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,734.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2699-4е |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 1,734.78 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 1,734.78 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 28.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2537-3е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11814 | 03.06.2026 08:00 | 04.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,414.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537-3е |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 3,414.28 EUR без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 3,414.28 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 34.79 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 38.92 куб.м. | |||