Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24163 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07495 | 08.11.2024 11:30 | 11.11.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21655.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24163 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 108.92 куб.м. | |||
Средна | 0.36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 109.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2479 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07450 | 08.11.2024 11:00 | 11.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14118.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2479 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 61.76 куб.м. | |||
Средна | 21.82 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18.33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.91 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24162 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07494 | 08.11.2024 10:30 | 11.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11861.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24162 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 62.93 куб.м. | |||
Средна | 1.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2477-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07449 | 08.11.2024 10:00 | 11.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15793.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2477-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 83.37 куб.м. | |||
Средна | 26.95 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24161 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07493 | 08.11.2024 09:30 | 11.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19077.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24161 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 93.05 куб.м. | |||
Средна | 5.31 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 98.36 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07518 | 08.11.2024 09:00 | 11.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 107314.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24120 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 443 куб.м. | |||
Средна | 251 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 782.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2477-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07448 | 08.11.2024 09:00 | 11.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13888.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2477-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 106.42 куб.м. | |||
Средна | 0.51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 106.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24160 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07492 | 08.11.2024 08:30 | 11.11.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29190.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24160 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 141.96 куб.м. | |||
Средна | 2.44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 144.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2476 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07447 | 08.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8219.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2476 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 42.21 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 24-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07528 | 07.11.2024 13:00 | 08.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36001.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 164.01 куб.м. | |||
Средна | 8.75 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 197.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 24-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07527 | 07.11.2024 12:00 | 08.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32795.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-5 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 138.90 куб.м. | |||
Средна | 10.13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 181.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 24-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07526 | 07.11.2024 11:00 | 08.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10834.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 50.91 куб.м. | |||
Средна | 1.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 24-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07525 | 07.11.2024 10:00 | 08.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32461.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 104.52 куб.м. | |||
Средна | 4.12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 104.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 213.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 24-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07524 | 07.11.2024 09:00 | 08.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18956.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 49.61 куб.м. | |||
Средна | 65.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.02 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 155.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 24-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07523 | 07.11.2024 08:00 | 08.11.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8239.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 20.66 куб.м. | |||
Средна | 2.29 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2488 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07446 | 06.11.2024 16:00 | 07.11.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4373.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2488 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 14.20 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.77 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 34.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2406-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07517 | 06.11.2024 15:30 | 07.11.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10993.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 39.82 куб.м. | |||
Средна | 15.26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 84.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2487 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07445 | 06.11.2024 15:00 | 07.11.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10766.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2487 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 49.07 куб.м. | |||
Средна | 6.14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 69.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2476 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07520 | 06.11.2024 14:30 | 07.11.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3170.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2476 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 24.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2406-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07516 | 06.11.2024 14:30 | 07.11.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15141.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 79.30 куб.м. | |||
Средна | 12.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.05 куб.м. | |||