Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2524 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07938 | 27.12.2024 10:00 | 30.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93636.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 527.62 куб.м. | |||
Средна | 46.59 куб.м. | |||
Дребна | 2.76 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 720.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08032 | 27.12.2024 10:00 | 30.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28202.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 210 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 115 куб.м. | |||
Общо | 438.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08284 | 27.12.2024 10:00 | 30.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87174.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 365.74 куб.м. | |||
Средна | 168.97 куб.м. | |||
Дребна | 8.43 куб.м. | |||
ОЗМ | 91.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 364.19 куб.м. | |||
Общо | 998.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2401-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08088 | 27.12.2024 09:30 | 30.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38198.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-8 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 179.69 куб.м. | |||
Средна | 7.55 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 27.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 214.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08048 | 27.12.2024 09:30 | 30.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 124610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 674 куб.м. | |||
Средна | 157 куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2502МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08215 | 27.12.2024 09:30 | 30.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33963.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 198 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 208 куб.м. | |||
Общо | 421.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08283 | 27.12.2024 09:00 | 30.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 111641.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 417.07 куб.м. | |||
Средна | 33.94 куб.м. | |||
Дребна | 0.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 195.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 783.21 куб.м. | |||
Общо | 1430.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08031 | 27.12.2024 09:00 | 30.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20568.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 185 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2523 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07937 | 27.12.2024 09:00 | 30.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69720.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 432.12 куб.м. | |||
Средна | 2.52 куб.м. | |||
Дребна | 0.02 куб.м. | |||
ОЗМ | 223 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27.35 куб.м. | |||
Общо | 685.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08047 | 27.12.2024 08:30 | 30.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72028.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 405 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 499.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2280-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08087 | 27.12.2024 08:30 | 30.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20589.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2280-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 102.48 куб.м. | |||
Средна | 5.38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 111.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2501МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08214 | 27.12.2024 08:30 | 30.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50975.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
Общо | 867.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08030 | 27.12.2024 08:00 | 30.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23734.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Бреза | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 262 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
Общо | 477.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08282 | 27.12.2024 08:00 | 30.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37204.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 120.09 куб.м. | |||
Средна | 6.21 куб.м. | |||
Дребна | 0.83 куб.м. | |||
ОЗМ | 154.04 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213.14 куб.м. | |||
Общо | 494.31 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2522 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07936 | 27.12.2024 08:00 | 30.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97859.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук | |||
Едра | 651.89 куб.м. | |||
Средна | 0.10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 260 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 45.12 куб.м. | |||
Общо | 957.11 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24134се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08063 от 23.12.2024 16:30 е прекратена на 20.12.2024 16:25 на основание Заповед №З-32-1094/20.12.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ08063 | 23.12.2024 16:30 | 27.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2370.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24134се |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 97 куб.м. | |||
Общо | 103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2510с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08046 | 23.12.2024 16:30 | 27.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88522.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Акация, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2595 куб.м. | |||
Общо | 2595.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08010 | 23.12.2024 16:00 | 27.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 145376.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър | |||
Едра | 857 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 348 куб.м. | |||
Общо | 1254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2512С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07910 от 23.12.2024 16:00 е прекратена на 20.12.2024 16:40 на основание Заповед №З-17-252/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ07910 | 23.12.2024 16:00 | 27.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36399.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 896 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08045 | 23.12.2024 15:30 | 27.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 95176.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 652 куб.м. | |||
Средна | 169 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 1003.00 куб.м. | |||