| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 15-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10711 | 09.12.2025 14:00 | 10.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15120.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 15-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10835 | 09.12.2025 13:30 | 10.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35044.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 132.00 куб.м. | |||
| Средна | 351.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 159.00 куб.м. | |||
| Общо | 651.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2615МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10740 | 09.12.2025 13:30 | 10.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38052.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук | |||
| Едра | 353.00 куб.м. | |||
| Средна | 119.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34.00 куб.м. | |||
| Общо | 509.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 14-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10710 | 09.12.2025 13:00 | 10.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52328.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 14-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 250.00 куб.м. | |||
| Средна | 40.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 290.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10789 | 09.12.2025 13:00 | 10.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31697.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 185.00 куб.м. | |||
| Средна | 71.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263.00 куб.м. | |||
| Общо | 524.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2614МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10739 | 09.12.2025 12:30 | 10.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22583.89 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 179.00 куб.м. | |||
| Средна | 58.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28.00 куб.м. | |||
| Общо | 266.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10834 | 09.12.2025 12:30 | 10.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54830.28 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 162.00 куб.м. | |||
| Средна | 261.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 724.00 куб.м. | |||
| Общо | 1155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10788 | 09.12.2025 12:00 | 10.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69520.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 244.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 29.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 962.00 куб.м. | |||
| Общо | 1296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 13-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10709 | 09.12.2025 12:00 | 10.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26020.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 13-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 123.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 136.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2613МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10738 | 09.12.2025 11:30 | 10.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27717.12 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 197 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 74.00 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10833 | 09.12.2025 11:30 | 10.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60438.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 125.00 куб.м. | |||
| Средна | 621.00 куб.м. | |||
| Дребна | 81.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691.00 куб.м. | |||
| Общо | 1518.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10787 | 09.12.2025 11:00 | 10.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13031.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2604МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10613 | 09.12.2025 11:00 | 10.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44123.10 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 218 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
| Общо | 383.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 12-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10708 | 09.12.2025 11:00 | 10.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45109.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 224.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 228.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2612МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10737 | 09.12.2025 10:30 | 10.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38048.16 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 233 куб.м. | |||
| Средна | 182 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 513.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10832 | 09.12.2025 10:30 | 10.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54683.79 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 21.00 куб.м. | |||
| Средна | 740.00 куб.м. | |||
| Дребна | 129.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 521.00 куб.м. | |||
| Общо | 1411.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 11-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10707 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36794.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 11-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 167.00 куб.м. | |||
| Средна | 30.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 197.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10786 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16778.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 7.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 427.00 куб.м. | |||
| Общо | 444.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2603МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10612 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94804.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
| Едра | 538 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 713.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10831 | 09.12.2025 09:30 | 10.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59588.71 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Воденгабър | |||
| Едра | 101.00 куб.м. | |||
| Средна | 448 куб.м. | |||
| Дребна | 47.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 756.00 куб.м. | |||
| Общо | 1352.00 куб.м. | |||