| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11123 | 11.02.2026 12:30 | 12.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,819.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
На първо място "МОЛАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,819.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 106.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68.00 куб.м. | |||
| Общо | 282.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11148 | 11.02.2026 12:00 | 12.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,583.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 9,583.62 EUR без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 9,583.62 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327.00 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11142 от 11.02.2026 12:00 е прекратена на 10.02.2026 11:27 на основание Съгласно Заповед З-25-57/10.02.2026 г. на Директора на ТП ДГС Смилян | ||||
| EТ11142 | 11.02.2026 12:00 | 12.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,649.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 30.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627.00 куб.м. | |||
| Общо | 680.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11122 от 11.02.2026 11:30 е прекратена на 10.02.2026 11:36 на основание Съгласно Заповед З-09-52/10.02.2026 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
| EТ11122 | 11.02.2026 11:30 | 12.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,233.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Върба | |||
| Едра | 169.00 куб.м. | |||
| Средна | 141.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 165.00 куб.м. | |||
| Общо | 477.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11174 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,234.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,234.39 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 34.17 куб.м. | |||
| Средна | 160.20 куб.м. | |||
| Дребна | 25.20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 169.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 241.96 куб.м. | |||
| Общо | 630.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11141 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,070.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
На първо място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,070.66 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 22,070.66 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 266.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 21.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 201.00 куб.м. | |||
| Общо | 502.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 26108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11110 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,276.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26108 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,643.14 EUR без ДДС.
На второ място "РАФИ - 65 РБ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,620.38 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 104.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 21.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 36.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11121 | 11.02.2026 10:30 | 12.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,595.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
На първо място "НЕД ЛЕС БИЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,595.46 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 223.00 куб.м. | |||
| Средна | 75.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17.00 куб.м. | |||
| Общо | 315.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11173 от 11.02.2026 10:00 е прекратена на 10.02.2026 10:22 на основание Съгласно Заповед З-30-54/10.02.2026 г. на Директора на ТП ДЛС Борово | ||||
| EТ11173 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,384.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 239.91 куб.м. | |||
| Средна | 103.80 куб.м. | |||
| Дребна | 7.88 куб.м. | |||
| ОЗМ | 244.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53.93 куб.м. | |||
| Общо | 650.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 26107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11160 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,383.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26107 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,406.83 EUR без ДДС.
На второ място "РАФИ - 65 РБ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,383.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 13.00 куб.м. | |||
| Средна | 26.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 40.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11140 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 158,537.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 158,537.26 EUR без ДДС.
На второ място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 158,537.26 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 1946.00 куб.м. | |||
| Средна | 162.00 куб.м. | |||
| Дребна | 99.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1012.00 куб.м. | |||
| Общо | 3219.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11120 от 11.02.2026 09:30 е прекратена на 10.02.2026 11:34 на основание Съгласно Заповед З-09-50/10.02.2026 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
| EТ11120 | 11.02.2026 09:30 | 12.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,532.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 93.00 куб.м. | |||
| Средна | 87.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275.00 куб.м. | |||
| Общо | 456.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11172 | 11.02.2026 09:00 | 12.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,035.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 48,035.09 EUR без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 48,035.09 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 238.92 куб.м. | |||
| Средна | 630.17 куб.м. | |||
| Дребна | 58.07 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73.41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354.99 куб.м. | |||
| Общо | 1355.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 26105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11159 | 11.02.2026 09:00 | 12.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,408.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26105 |
На първо място "АСИ 2023" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,408.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 61.00 куб.м. | |||
| Средна | 55.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11139 | 11.02.2026 09:00 | 12.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,703.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 45,703.27 EUR без ДДС.
На второ място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 45,703.27 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 560.00 куб.м. | |||
| Средна | 25.00 куб.м. | |||
| Дребна | 50.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 202.00 куб.м. | |||
| Общо | 837.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11171 | 11.02.2026 08:00 | 12.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,688.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,688.11 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 62.01 куб.м. | |||
| Средна | 140.65 куб.м. | |||
| Дребна | 8.29 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216.55 куб.м. | |||
| Общо | 459.41 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 26101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11158 | 11.02.2026 08:00 | 12.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,734.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26101 |
На първо място "АИДЖИ 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,734.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 16.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 29.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-9 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11170 | 10.02.2026 16:00 | 11.02.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,013.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-9 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,013.99 EUR без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 5,013.99 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 51.73 куб.м. | |||
| Средна | 2.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 56.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2286-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11169 | 10.02.2026 15:00 | 11.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,620.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2286-6 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,620.10 EUR без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,620.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 68.06 куб.м. | |||
| Средна | 3.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11119 | 10.02.2026 14:00 | 11.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,090.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място "РУМА-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,221.46 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 13,090.55 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 213.00 куб.м. | |||
| Средна | 137.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
| Общо | 371.00 куб.м. | |||