| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10328 | 19.11.2025 11:00 | 20.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6726.84 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6726.84 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148.00 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-044 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10327 | 19.11.2025 10:00 | 20.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8697.88 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-044 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 10089.56 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 10002.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 32.13 куб.м. | |||
| Средна | 25.02 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 57.15 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2540 С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10315 | 19.11.2025 10:00 | 20.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2123.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 С |
На първо място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 2123.00 лв. без ДДС.
На второ място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 2123.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100.00 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-043 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10326 | 19.11.2025 09:00 | 20.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19011.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-043 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 23384.01 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 23384.01 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 81.07 куб.м. | |||
| Средна | 30.31 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 111.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2539 С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10314 | 19.11.2025 09:00 | 20.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6289.96 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 С |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6289.96 лв. без ДДС.
На второ място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 6289.96 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 274.00 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-042 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10325 | 19.11.2025 08:00 | 20.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18291.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-042 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 23229.90 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 23229.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 76.39 куб.м. | |||
| Средна | 5.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 100.17 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2554-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10324 | 18.11.2025 16:30 | 19.11.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19364.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554-1 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 24011.81 лв. без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 23818.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 82.88 куб.м. | |||
| Средна | 1.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.71 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2550-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10323 | 18.11.2025 15:30 | 19.11.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11665.06 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2550-2 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 13881.41 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 13764.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 54.05 куб.м. | |||
| Средна | 8.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.12 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2595 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10322 | 18.11.2025 15:00 | 19.11.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5090.37 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2595 |
На първо място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 6159.27 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 6108.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 26.8 куб.м. | |||
| Средна | 0.48 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 27.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25143 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10319 | 18.11.2025 14:00 | 19.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3335.79 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25143 |
На първо място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 3969.63 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 3902.91 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 17.01 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 22.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25142 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10318 | 18.11.2025 13:00 | 19.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7039.10 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25142 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 7039.10 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 34.82 куб.м. | |||
| Средна | 2.79 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 41.07 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25141 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10317 | 18.11.2025 12:00 | 19.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 41452.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25141 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 50572.53 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 50158.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 212.74 куб.м. | |||
| Средна | 8.84 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 221.58 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2563 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10321 | 18.11.2025 11:00 | 19.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58086.34 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2563 |
На първо място "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 58086.34 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 132 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 710 куб.м. | |||
| Общо | 1044.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10313 | 18.11.2025 11:00 | 19.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10628.49 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25125 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 12647.81 лв. без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 12647.81 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 32.07 куб.м. | |||
| Средна | 24.39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 56.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2562 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10320 | 18.11.2025 10:00 | 19.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15168.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2562 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15168.45 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 123 куб.м. | |||
| Средна | 68 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10312 | 18.11.2025 10:00 | 19.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26758.06 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25109 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 33982.72 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 33982.72 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 129.83 куб.м. | |||
| Средна | 5.79 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 135.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2510-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10316 | 18.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24529.07 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-2 |
На първо място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 33114.22 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 32868.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 35.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 31.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 144.55 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10311 | 18.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18475.49 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25108 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 22539.99 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 22355.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 95.68 куб.м. | |||
| Средна | 1.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 97.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10310 | 18.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77173.40 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 77173.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 320 куб.м. | |||
| Средна | 444 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 903 куб.м. | |||
| Общо | 1682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2567-2е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10309 | 18.11.2025 08:00 | 19.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4881.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2567-2е |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 5516.40 лв. без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 5467.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 26.08 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 26.08 куб.м. | |||