| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2611-11М | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10415 | 26.11.2025 14:00 | 27.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21500.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-11М |
На първо място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21500.00 лв. без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21500.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 178.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 180.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2612 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10393 | 26.11.2025 13:30 | 27.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29856.70 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 МТ |
На първо място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29856.70 лв. без ДДС.
На второ място "ВИЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29856.70 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Клен | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 488.00 куб.м. | |||
| Общо | 515.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10362 | 26.11.2025 13:30 | 27.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57495.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 71293.80 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 70718.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 296.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2610-10М | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10414 | 26.11.2025 13:00 | 27.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59699.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-10М |
На първо място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 59699.00 лв. без ДДС.
На второ място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 59699.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 291.00 куб.м. | |||
| Средна | 23.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 314.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2611 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10392 от 26.11.2025 12:30 е прекратена на 25.11.2025 13:09 на основание Заповед №З-10-317/25.11.2025г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ10392 | 26.11.2025 12:30 | 27.11.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18515.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 11.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 293.00 куб.м. | |||
| Общо | 328.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10361 | 26.11.2025 12:30 | 27.11.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25493.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 34415.55 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34160.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 35.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 124.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 128.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2609-09М | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10413 | 26.11.2025 12:00 | 27.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42080.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-09М |
На първо място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 42080.00 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 42080.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 346.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 354.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2609 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10391 | 26.11.2025 11:30 | 27.11.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28553.65 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 МТ |
На първо място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 28553.65 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 455.00 куб.м. | |||
| Общо | 492.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10360 | 26.11.2025 11:30 | 27.11.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68847.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 92254.98 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 91566.51 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 34.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 334.00 куб.м. | |||
| Средна | 30.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2608-08М | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10412 | 26.11.2025 11:00 | 27.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 86785.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-08М |
На първо място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 86785.00 лв. без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 86785.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 420.00 куб.м. | |||
| Средна | 55.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2608 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10390 от 26.11.2025 10:30 е прекратена на 25.11.2025 13:09 на основание Заповед №З-10-316/25.11.2025г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ10390 | 26.11.2025 10:30 | 27.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43177.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 17.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 699.00 куб.м. | |||
| Общо | 730.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10359 | 26.11.2025 10:30 | 27.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82870.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 112703.20 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 111874.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 399.00 куб.м. | |||
| Средна | 40.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 441.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2618-18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10411 | 26.11.2025 10:00 | 27.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14610.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-18 |
На първо място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 18554.70 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 18408.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 120.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 123.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2606 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10389 | 26.11.2025 09:30 | 27.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28487.36 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 МТ |
На първо място ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ - МАРИЯ ЧОНЛОВА", с предложена цена в размер на 28487.36 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 28.00 куб.м. | |||
| Средна | 42.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410.00 куб.м. | |||
| Общо | 481.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10358 | 26.11.2025 09:30 | 27.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27723.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 36317.13 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 36039.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 31.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 139.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 144.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2617-17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10410 | 26.11.2025 09:00 | 27.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9740.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617-17 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 10227.00 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 10227.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 82.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2604 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10388 | 26.11.2025 08:30 | 27.11.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34303.04 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 МТ |
На първо място "ВИЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34303.04 лв. без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34303.04 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 23.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 561.00 куб.м. | |||
| Общо | 589.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2634-1-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10357 | 26.11.2025 08:30 | 27.11.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13505.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634-1-МТ |
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13505.00 лв. без ДДС.
На второ място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 13505.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25.00 куб.м. | |||
| Общо | 124.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616-16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10409 | 26.11.2025 08:00 | 27.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19650.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616-16 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 24955.50 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 24759.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 162.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 165.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2615-15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10408 | 25.11.2025 16:30 | 26.11.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61712.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-15 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 82076.96 лв. без ДДС.
На второ място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 81459.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 33.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 298.00 куб.м. | |||
| Средна | 25.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 323.00 куб.м. | |||