Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25149-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10240 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3753.77 лв. без ДДС. 1919.28 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25149-1 |
На първо място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 3753.77 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 16.34 куб.м. | |||
Средна | 3.84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 21.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2523ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10247 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17574.99 лв. без ДДС. 8985.95 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523ЕТ |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 17574.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 132 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 171 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2594 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10252 | 21.10.2025 09:30 | 22.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8159.10 лв. без ДДС. 4171.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2594 |
На първо място ЕТ "САМИ - 85 - АХМЕД ШАБАН", с предложена цена в размер на 9138.18 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 9056.59 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 39.6 куб.м. | |||
Средна | 2.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 42.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2512ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10246 | 21.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32347.44 лв. без ДДС. 16538.98 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512ЕТ |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 32347.44 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, цер | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 309 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417 куб.м. | |||
Общо | 888.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10239 | 21.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36348.17 лв. без ДДС. 18584.52 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
На първо място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 39619.49 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ - МАРИЯ ЧОНЛОВА", с предложена цена в размер на 39619.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Клен | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 458 куб.м. | |||
Общо | 510.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2561 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10236 | 21.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16119.43 лв. без ДДС. 8241.73 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2561 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 16119.43 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
Едра | 86.00 куб.м. | |||
Средна | 38.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 105.00 куб.м. | |||
Общо | 229.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25136 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10233 | 21.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13457.90 лв. без ДДС. 6881.13 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25136 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 14938.28 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 14803.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 63.75 куб.м. | |||
Средна | 11.12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 76.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25135 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10232 | 21.10.2025 08:00 | 22.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16032.16 лв. без ДДС. 8197.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25135 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 19398.88 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСТ-66" ЕООД , с предложена цена в размер на 19398.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 82.39 куб.м. | |||
Средна | 0.72 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 83.11 куб.м. | |||