Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2546 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09407 | 08.05.2025 09:00 | 09.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 143871.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 701.54 куб.м. | |||
Средна | 25.81 куб.м. | |||
Дребна | 0.34 куб.м. | |||
ОЗМ | 79.59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 807.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09404 | 08.05.2025 08:30 | 09.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133338.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 467.00 куб.м. | |||
Средна | 123.00 куб.м. | |||
Дребна | 19.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268.00 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09393 | 08.05.2025 08:00 | 09.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12237.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 42.00 куб.м. | |||
Средна | 90.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09399 | 08.05.2025 08:00 | 09.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26197.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 163.00 куб.м. | |||
Средна | 63.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263.00 куб.м. | |||
Общо | 491.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09364 | 30.04.2025 16:30 | 02.05.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52150.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 191.00 куб.м. | |||
Средна | 451.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 270.00 куб.м. | |||
Общо | 914.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09363 | 30.04.2025 16:00 | 02.05.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73940.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
Едра | 315.00 куб.м. | |||
Средна | 420.00 куб.м. | |||
Дребна | 18.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 480.00 куб.м. | |||
Общо | 1233.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09362 | 30.04.2025 15:30 | 02.05.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36935.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 3.00 куб.м. | |||
Средна | 16.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 693.00 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09361 | 30.04.2025 15:00 | 02.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49743.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
Едра | 164.00 куб.м. | |||
Средна | 456.00 куб.м. | |||
Дребна | 8.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 210.00 куб.м. | |||
Общо | 838.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2577 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09373 | 30.04.2025 14:30 | 02.05.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5643.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2577 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 43.58 куб.м. | |||
Средна | 13.51 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 57.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09360 | 30.04.2025 14:00 | 02.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83038.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
Едра | 481.00 куб.м. | |||
Средна | 357.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242.00 куб.м. | |||
Общо | 1085.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09372 | 30.04.2025 13:30 | 02.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6963.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 35.90 куб.м. | |||
Средна | 22.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 57.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09370 | 30.04.2025 13:00 | 02.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54205.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 288.00 куб.м. | |||
Средна | 152 куб.м. | |||
Дребна | 9.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 108.00 куб.м. | |||
Общо | 557.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09359 | 30.04.2025 13:00 | 02.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 136132.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Благун | |||
Едра | 568.00 куб.м. | |||
Средна | 771.00 куб.м. | |||
Дребна | 19.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1195.00 куб.м. | |||
Общо | 2553.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2573 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09371 | 30.04.2025 12:30 | 02.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2753.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2573 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 23.51 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 23.51 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09369 | 30.04.2025 12:00 | 02.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31700.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 150.00 куб.м. | |||
Средна | 18.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192.00 куб.м. | |||
Общо | 360.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09358 | 30.04.2025 12:00 | 02.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20197.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 133.00 куб.м. | |||
Средна | 147.00 куб.м. | |||
Дребна | 12.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85.00 куб.м. | |||
Общо | 377.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2581 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09341 | 30.04.2025 11:30 | 02.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11328.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 62.61 куб.м. | |||
Средна | 25.99 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 88.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09357 | 30.04.2025 11:00 | 02.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37805.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 153.00 куб.м. | |||
Средна | 304.00 куб.м. | |||
Дребна | 11.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235.00 куб.м. | |||
Общо | 703.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09290 | 30.04.2025 11:00 | 02.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7287.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър | |||
Едра | 6.00 куб.м. | |||
Средна | 13.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 130.00 куб.м. | |||
Общо | 150.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09368 | 30.04.2025 11:00 | 02.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43415.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 245.00 куб.м. | |||
Средна | 41.00 куб.м. | |||
Дребна | 20.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206.00 куб.м. | |||
Общо | 512.00 куб.м. | |||