| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11825 | 10.06.2026 10:00 | 11.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,803.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 720.00 куб.м. | |||
| Средна | 281.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.00 куб.м. | |||
| Общо | 1062.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2680С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11837 | 10.06.2026 09:30 | 11.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,567.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2680С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 175.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17.00 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11818 | 10.06.2026 09:00 | 11.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,025.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 389.00 куб.м. | |||
| Средна | 561.00 куб.м. | |||
| Дребна | 22.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 147.00 куб.м. | |||
| Общо | 1168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11824 | 10.06.2026 09:00 | 11.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,007.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 64.74 куб.м. | |||
| Средна | 53.86 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 156.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2679С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11836 | 10.06.2026 08:30 | 11.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,652.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2679С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 39.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14.00 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2605-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11823 | 10.06.2026 08:00 | 11.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,785.59 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 48.60 куб.м. | |||
| Средна | 29.55 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11835 | 09.06.2026 16:00 | 10.06.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,734.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 28.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11834 | 09.06.2026 15:00 | 10.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,935.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 31.58 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11833 | 09.06.2026 14:00 | 10.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,302.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11843 | 09.06.2026 13:30 | 10.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,840.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук | |||
| Едра | 633.00 куб.м. | |||
| Средна | 54.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191.60 куб.м. | |||
| Общо | 991.00 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 4ЕТК2026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11826 | 09.06.2026 13:30 | 10.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 270,003.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 4ЕТК2026 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Атласкикедър, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 1530 куб.м. | |||
| Средна | 5095 куб.м. | |||
| Дребна | 487 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5212 куб.м. | |||
| Общо | 12324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11832 | 09.06.2026 13:00 | 10.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,223.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 81.64 куб.м. | |||
| Средна | 1.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 83.18 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26214-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11808 | 09.06.2026 13:00 | 10.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,478.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26214-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 122.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 122.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11842 | 09.06.2026 12:30 | 10.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,158.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 114.00 куб.м. | |||
| Средна | 167.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46.20 куб.м. | |||
| Общо | 357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11831 | 09.06.2026 12:00 | 10.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,953.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 85.77 куб.м. | |||
| Средна | 1.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 86.81 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26136-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11807 | 09.06.2026 12:00 | 10.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,624.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26136-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 157.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 157.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26135-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11806 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,065.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26135-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 50.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11830 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,405.41 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 108.71 куб.м. | |||
| Средна | 2.69 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 111.40 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 3ЕТК2026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11822 | 09.06.2026 10:30 | 10.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 286,320.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 3ЕТК2026 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 1414 куб.м. | |||
| Средна | 4809 куб.м. | |||
| Дребна | 405 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 6847 куб.м. | |||
| Общо | 13508.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2622С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11821 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14,314.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 120.75 куб.м. | |||
| Средна | 34.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 156.95 куб.м. | |||