Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2532-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09728 | 04.07.2025 11:30 | 06.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12975.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 45.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 116.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2515-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09753 | 04.07.2025 11:00 | 07.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58681.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 30.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 115.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 25.00 куб.м. | |||
Общо | 404.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09727 | 04.07.2025 10:30 | 06.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14024.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 82.00 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 82.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2558 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09752 | 04.07.2025 10:00 | 07.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29399.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2558 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 99.00 куб.м. | |||
Средна | 66.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 320.00 куб.м. | |||
Общо | 486.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2531-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09726 | 04.07.2025 09:30 | 06.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11324.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 100.00 куб.м. | |||
Дребна | 8.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 27.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 135.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09755 | 04.07.2025 09:00 | 07.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8621.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 41.41 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 41.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2547 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09751 | 04.07.2025 09:00 | 07.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45811.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 44.00 куб.м. | |||
Средна | 78.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 779.00 куб.м. | |||
Общо | 902.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09725 | 04.07.2025 08:30 | 06.07.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24651.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 81.00 куб.м. | |||
Средна | 87.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2551-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09750 | 04.07.2025 08:00 | 07.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15784.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 16.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 60.00 куб.м. | |||
Общо | 151.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2580 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09749 | 04.07.2025 08:00 | 07.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 141913.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2580 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 699.00 куб.м. | |||
Средна | 9.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 708.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2530-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09724 | 03.07.2025 16:00 | 06.07.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18109.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 74.00 куб.м. | |||
Дребна | 6.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 96.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09723 | 03.07.2025 15:00 | 06.07.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33406.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 154.00 куб.м. | |||
Средна | 44.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 198.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2529-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09722 | 03.07.2025 14:00 | 06.07.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14188.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 176.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 179.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2529-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09721 | 03.07.2025 13:00 | 06.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23349.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 87.00 куб.м. | |||
Средна | 66.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 153.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2529-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09720 | 03.07.2025 12:00 | 06.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28701.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 23.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 211.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 237.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09719 | 03.07.2025 11:00 | 06.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40574.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 215.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2528-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09718 | 03.07.2025 10:00 | 06.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26262.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 260.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09748 | 03.07.2025 09:00 | 04.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10223.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 165.00 куб.м. | |||
Дребна | 49.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123.00 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2528-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09717 | 03.07.2025 09:00 | 06.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28909.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 171.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2528-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09716 | 03.07.2025 08:00 | 06.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24889.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 152.00 куб.м. | |||
Дребна | 19.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 72.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||