Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25244се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10029 | 02.09.2025 13:00 | 03.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6079.61 лв. без ДДС. 3108.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25244се |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12.00 куб.м. | |||
Общо | 79.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10048 | 02.09.2025 12:30 | 03.09.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8131.98 лв. без ДДС. 4157.82 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 38.55 куб.м. | |||
Средна | 10.65 куб.м. | |||
Дребна | 1.03 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24.61 куб.м. | |||
Общо | 94.97 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25246се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10028 | 02.09.2025 12:00 | 03.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4511.33 лв. без ДДС. 2306.43 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25246се |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 47.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12.00 куб.м. | |||
Общо | 59.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10018 | 02.09.2025 12:00 | 03.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11919.16 лв. без ДДС. 6094.17 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25101 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 79.44 куб.м. | |||
Средна | 3.71 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 83.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10047 | 02.09.2025 11:30 | 03.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35235.00 лв. без ДДС. 18015.37 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 221.59 куб.м. | |||
Средна | 37.50 куб.м. | |||
Дребна | 22.12 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27.92 куб.м. | |||
Общо | 331.98 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25247се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10027 | 02.09.2025 11:00 | 03.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4898.19 лв. без ДДС. 2504.23 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25247се |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25100 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10017 | 02.09.2025 11:00 | 03.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4638.04 лв. без ДДС. 2371.39 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25100 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 37.28 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 37.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10046 | 02.09.2025 10:30 | 03.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
69924.14 лв. без ДДС. 35751.65 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 434.64 куб.м. | |||
Средна | 47.72 куб.м. | |||
Дребна | 34.41 куб.м. | |||
ОЗМ | 55.50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 67.93 куб.м. | |||
Общо | 640.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10008 | 02.09.2025 10:00 | 03.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3966.25 лв. без ДДС. 2027.86 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-9 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 31.73 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2551 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10005 | 02.09.2025 10:00 | 03.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
152560.65 лв. без ДДС. 78003.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 909.26 куб.м. | |||
Средна | 7.68 куб.м. | |||
Дребна | 0.15 куб.м. | |||
ОЗМ | 472.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61.70 куб.м. | |||
Общо | 1450.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10045 | 02.09.2025 09:30 | 03.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34270.36 лв. без ДДС. 17522.16 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 159.60 куб.м. | |||
Средна | 127.43 куб.м. | |||
Дребна | 7.25 куб.м. | |||
ОЗМ | 43.72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70.40 куб.м. | |||
Общо | 408.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2574 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10004 | 02.09.2025 09:00 | 03.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17854.18 лв. без ДДС. 9128.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2574 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 95.45 куб.м. | |||
Средна | 3.82 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 99.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10007 | 02.09.2025 09:00 | 03.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18689.15 лв. без ДДС. 9555.76 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-8 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 98.01 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 98.01 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09982 | 02.09.2025 09:00 | 03.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
159924.17 лв. без ДДС. 81767.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 561.89 куб.м. | |||
Средна | 24.84 куб.м. | |||
Дребна | 0.79 куб.м. | |||
ОЗМ | 739.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 809.44 куб.м. | |||
Общо | 2136.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2259с-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10006 | 02.09.2025 08:00 | 03.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8538.77 лв. без ДДС. 4365.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2259с-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 42.19 куб.м. | |||
Средна | 13.41 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 78.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10003 | 02.09.2025 08:00 | 03.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19245.35 лв. без ДДС. 9839.99 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 110.41 куб.м. | |||
Средна | 1.20 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 111.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10002 | 27.08.2025 10:00 | 28.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8210.40 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25113 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 45.13 куб.м. | |||
Средна | 0.87 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 46.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10001 | 27.08.2025 09:00 | 28.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5286.31 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25107 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 12.39 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 45.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10000 | 27.08.2025 08:00 | 28.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18769.47 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25106 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 92.95 куб.м. | |||
Средна | 30.89 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 123.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09988 | 27.08.2025 08:00 | 28.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27469.43 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 240.00 куб.м. | |||
Средна | 55.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||