| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2664 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12003 | 14.07.2026 15:30 | 15.07.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,183.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2664 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,183.49 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 116.89 куб.м. | |||
| Средна | 4.19 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 121.08 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2663 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12002 | 14.07.2026 14:30 | 15.07.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,199.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2663 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,199.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 92.93 куб.м. | |||
| Средна | 0.19 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 93.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2662 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12001 | 14.07.2026 13:30 | 15.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,251.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2662 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,251.32 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 113.57 куб.м. | |||
| Средна | 0.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11959 | 14.07.2026 13:00 | 15.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,069.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
На първо място "ЙОСИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,219.69 EUR без ДДС.
На второ място "ЛЕСФОР" ЕООД , с предложена цена в размер на 15,069.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 3.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607.00 куб.м. | |||
| Общо | 614.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2661 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12000 | 14.07.2026 12:30 | 15.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,700.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2661 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,700.96 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 99.02 куб.м. | |||
| Средна | 3.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 102.25 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11999 | 14.07.2026 12:00 | 15.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,112.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,163.42 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 48.32 куб.м. | |||
| Средна | 1.88 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 50.20 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11958 | 14.07.2026 12:00 | 15.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,430.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
На първо място "ЙОСИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,534.86 EUR без ДДС.
На второ място "БОЛКАНИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,430.55 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 453.00 куб.м. | |||
| Общо | 460.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26100 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ12015 от 14.07.2026 11:30 е прекратена на 13.07.2026 14:33 на основание Съгласно Заповед З-21-434/13.07.2026 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ12015 | 14.07.2026 11:30 | 15.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,877.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26100 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 23.25 куб.м. | |||
| Средна | 11.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 34.62 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2695 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11963 | 14.07.2026 11:00 | 15.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,053.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2695 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,214.48 EUR без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,053.94 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 151.16 куб.м. | |||
| Средна | 8.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 159.69 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11957 от 14.07.2026 11:00 е прекратена на 13.07.2026 16:06 на основание Съгласно Заповед З-31-188/13.07.2026 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
| EТ11957 | 14.07.2026 11:00 | 15.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,380.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 17.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 221.00 куб.м. | |||
| Общо | 239.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2699 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ12014 от 14.07.2026 10:30 е прекратена на 13.07.2026 14:31 на основание Съгласно Заповед З-21-432/13.07.2026 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ12014 | 14.07.2026 10:30 | 15.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,887.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2699 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 25.90 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 60.76 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26358 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11964 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,591.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26358 |
На първо място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,591.70 EUR без ДДС.
На второ място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,591.70 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 105.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2694 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11962 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,670.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2694 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,734.80 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,734.80 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 92.50 куб.м. | |||
| Средна | 3.73 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 96.23 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11956 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,373.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
На първо място "БОЛКАНИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,476.83 EUR без ДДС.
На второ място "ЙОСИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,373.10 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 18.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358.00 куб.м. | |||
| Общо | 392.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2698 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ12013 от 14.07.2026 09:30 е прекратена на 13.07.2026 14:29 на основание Съгласно Заповед З-21-430/13.07.2026 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ12013 | 14.07.2026 09:30 | 15.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,283.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2698 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 57.61 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 57.61 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2693 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11961 | 14.07.2026 09:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,548.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2693 |
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,919.94 EUR без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,814.45 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 98.92 куб.м. | |||
| Средна | 6.40 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 105.32 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11955 от 14.07.2026 09:00 е прекратена на 13.07.2026 16:05 на основание Съгласно Заповед З-31-187/13.07.2026 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
| EТ11955 | 14.07.2026 09:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,580.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Пондероскибор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Клен | |||
| Едра | 27.00 куб.м. | |||
| Средна | 57.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 546.00 куб.м. | |||
| Общо | 634.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2606-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11946 | 14.07.2026 09:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22,267.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-2 |
На първо място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,157.81 EUR без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,157.81 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 178.35 куб.м. | |||
| Средна | 9.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 239.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2697 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ12012 от 14.07.2026 08:30 е прекратена на 13.07.2026 14:28 на основание Съгласно Заповед З-21-428/13.07.2026 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ12012 | 14.07.2026 08:30 | 15.07.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,119.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2697 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 55.26 куб.м. | |||
| Средна | 20.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 75.52 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11954 от 14.07.2026 08:00 е прекратена на 13.07.2026 15:57 на основание Съгласно Заповед З-31-186/13.07.2026 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
| EТ11954 | 14.07.2026 08:00 | 15.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,421.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 158.00 куб.м. | |||
| Средна | 176.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 762.00 куб.м. | |||
| Общо | 1106.00 куб.м. | |||