| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11081 | 03.02.2026 11:00 | 04.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,427.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
На първо място "СТРЯМА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,427.22 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
| Едра | 234.00 куб.м. | |||
| Средна | 173.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1029.00 куб.м. | |||
| Общо | 1440.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11069 от 03.02.2026 11:00 е прекратена на 02.02.2026 15:39 на основание Заповед №З-02-27/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
| EТ11069 | 03.02.2026 11:00 | 04.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,500.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 169.00 куб.м. | |||
| Средна | 51.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
| Общо | 266.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11087 | 03.02.2026 10:00 | 04.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,312.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,587.67 EUR без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,587.67 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 55.95 куб.м. | |||
| Средна | 0.78 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 56.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2026К1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11080 | 03.02.2026 10:00 | 04.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,790.91 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2026К1 |
На първо място "ДИП БОГДАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,790.91 EUR без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,790.91 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Акация, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 63.00 куб.м. | |||
| Средна | 79.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2650.00 куб.м. | |||
| Общо | 2793.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11068 от 03.02.2026 10:00 е прекратена на 02.02.2026 15:39 на основание Заповед №З-02-26/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
| EТ11068 | 03.02.2026 10:00 | 04.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,594.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 90.00 куб.м. | |||
| Средна | 55.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 19.00 куб.м. | |||
| Общо | 180.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11086 | 03.02.2026 09:00 | 04.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,666.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 13,300.22 EUR без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,183.55 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 101.68 куб.м. | |||
| Средна | 21.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 123.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11079 | 03.02.2026 09:00 | 04.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,218.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ - МАРИЯ ЧОНЛОВА", с предложена цена в размер на 7,290.44 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 11.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 293.00 куб.м. | |||
| Общо | 328.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11067 от 03.02.2026 09:00 е прекратена на 02.02.2026 15:39 на основание Заповед №З-02-25/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
| EТ11067 | 03.02.2026 09:00 | 04.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,768.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 392.00 куб.м. | |||
| Средна | 121.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99.00 куб.м. | |||
| Общо | 704.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2601С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11085 | 03.02.2026 08:00 | 04.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,222.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601С |
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,537.62 EUR без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 9,455.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 75.52 куб.м. | |||
| Средна | 11.38 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 86.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11078 от 03.02.2026 08:00 е прекратена на 02.02.2026 13:42 на основание Заповед №З-10-48/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11078 | 03.02.2026 08:00 | 04.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,079.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 17.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 699.00 куб.м. | |||
| Общо | 730.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11066 от 03.02.2026 08:00 е прекратена на 02.02.2026 15:38 на основание Заповед №З-02-24/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
| EТ11066 | 03.02.2026 08:00 | 04.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,966.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 317.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 146.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141.00 куб.м. | |||
| Общо | 627.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2595 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11077 | 30.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,470.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2595 |
На първо място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 10,333.57 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,333.57 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 81.17 куб.м. | |||
| Средна | 3.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 84.63 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 2ЕТК2026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11063 | 27.01.2026 13:00 | 28.01.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 144,415.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2ЕТК2026 |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 144,415.68 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Кедър, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бреза, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 725 куб.м. | |||
| Средна | 2084 куб.м. | |||
| Дребна | 304 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3252 куб.м. | |||
| Общо | 6365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2617-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11065 | 27.01.2026 09:00 | 28.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,062.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617-2 |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 22,302.84 EUR без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 22,302.84 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 42.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 285.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2615-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11064 | 27.01.2026 08:00 | 28.01.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,551.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-2 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,604.72 EUR без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,604.72 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 135.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 199.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 336.00 куб.м. | |||