| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2627-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11308 | 24.03.2026 12:00 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14,384.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-1 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 14,384.20 EUR без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 14,384.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 116.02 куб.м. | |||
| Средна | 4.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54.97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 175.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2630-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11275 | 24.03.2026 12:00 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 120,896.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630-1 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 136,612.87 EUR без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 135,403.91 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1219.98 куб.м. | |||
| Средна | 116.38 куб.м. | |||
| Дребна | 6.12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1362.48 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2675 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11321 | 24.03.2026 11:30 | 25.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,721.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2675 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,749.03 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 19.83 куб.м. | |||
| Средна | 13.18 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.01 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2636МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11312 | 24.03.2026 11:00 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,965.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636МТ |
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 6,965.13 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 19.00 куб.м. | |||
| Средна | 218.00 куб.м. | |||
| Дребна | 27.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 133.00 куб.м. | |||
| Общо | 397.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2624-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11307 | 24.03.2026 11:00 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,338.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624-1 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,338.75 EUR без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 9,338.75 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 87.12 куб.м. | |||
| Средна | 2.29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17.27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 106.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2629-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11274 | 24.03.2026 11:00 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63,866.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-1 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 77,916.62 EUR без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 77,277.96 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 633.06 куб.м. | |||
| Средна | 57.76 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 693.82 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2674 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11320 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,774.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2674 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 3,850.11 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 24.76 куб.м. | |||
| Средна | 22.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 56.04 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2635МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11311 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,188.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,188.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 361.00 куб.м. | |||
| Дребна | 44.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 29.00 куб.м. | |||
| Общо | 443.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2609C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11306 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,737.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609C |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 6,737.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 59.76 куб.м. | |||
| Средна | 11.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 71.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2628-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11273 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 155,852.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628-1 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 182,347.01 EUR без ДДС.
На второ място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 182,347.01 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 1349.61 куб.м. | |||
| Средна | 290.13 куб.м. | |||
| Дребна | 19.14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1698.88 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2673 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11319 | 24.03.2026 09:30 | 25.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,478.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2673 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,148.84 EUR без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,114.05 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 48.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 18.67 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 55.65 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2634МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11310 | 24.03.2026 09:00 | 25.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,332.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,332.23 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 3.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 414.00 куб.м. | |||
| Общо | 435.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11296 | 24.03.2026 09:00 | 25.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,112.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-12 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 11,112.81 EUR без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 11,112.81 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 65.20 куб.м. | |||
| Средна | 50.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 147.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2627-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11272 | 24.03.2026 09:00 | 25.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48,045.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-1 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 59,576.07 EUR без ДДС.
На второ място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 59,095.62 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 462.19 куб.м. | |||
| Средна | 48.30 куб.м. | |||
| Дребна | 1.87 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 526.36 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11318 | 24.03.2026 08:30 | 25.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,483.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,945.91 EUR без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,945.91 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 20.49 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.07 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 54.56 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2633МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11309 | 24.03.2026 08:00 | 25.03.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,186.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,186.26 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 35.00 куб.м. | |||
| Средна | 120.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355.00 куб.м. | |||
| Общо | 514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2626-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11271 | 24.03.2026 08:00 | 25.03.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 107,762.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626-1 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 126,081.91 EUR без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 125,004.29 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1027.65 куб.м. | |||
| Средна | 101.89 куб.м. | |||
| Дребна | 5.62 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1166.16 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11300 | 20.03.2026 11:00 | 23.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,430.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "КИ-БО" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,430.95 EUR без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,430.95 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 70.00 куб.м. | |||
| Средна | 76.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 85.00 куб.м. | |||
| Общо | 254.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11299 | 20.03.2026 10:00 | 23.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,634.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място "КИ-БО" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,661.01 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37.00 куб.м. | |||
| Общо | 92.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11298 | 20.03.2026 09:00 | 23.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,837.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,621.63 EUR без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 8,621.63 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 81.08 куб.м. | |||
| Средна | 0.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 82.05 куб.м. | |||