| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11652 | 19.05.2026 08:00 | 20.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25,896.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 187.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 97.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26352е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11701 | 19.05.2026 08:00 | 20.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,797.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26352е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 20.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
| Общо | 96.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2629С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11770 | 15.05.2026 16:00 | 18.05.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,959.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 191.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 289.00 куб.м. | |||
| Общо | 524.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11678 | 15.05.2026 16:00 | 18.05.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,888.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 27.00 куб.м. | |||
| Средна | 41.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216.00 куб.м. | |||
| Общо | 287.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11700 | 15.05.2026 16:00 | 18.05.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,069.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 418.00 куб.м. | |||
| Средна | 159.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192.00 куб.м. | |||
| Общо | 771.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11699 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,352.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Клен | |||
| Едра | 172.00 куб.м. | |||
| Средна | 234.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216.00 куб.м. | |||
| Общо | 631.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11712 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,296.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 90.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2628С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11769 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,316.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 24.00 куб.м. | |||
| Средна | 52.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 374.00 куб.м. | |||
| Общо | 519.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2671 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11677 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,663.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2671 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 146.00 куб.м. | |||
| Средна | 283.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 319.00 куб.м. | |||
| Общо | 762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11676 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,202.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 89.00 куб.м. | |||
| Средна | 100.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 789.00 куб.м. | |||
| Общо | 991.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2645с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11698 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,846.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 6.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 496.00 куб.м. | |||
| Общо | 514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11711 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,935.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 218.00 куб.м. | |||
| Средна | 276.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80.00 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2627С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11768 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,751.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 23.00 куб.м. | |||
| Средна | 34.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 159.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 485.00 куб.м. | |||
| Общо | 702.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2626С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11767 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,333.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 39.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 320.00 куб.м. | |||
| Общо | 455.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11710 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,804.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 49.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
| Общо | 77.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2644с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11697 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,368.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 44.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1223.00 куб.м. | |||
| Общо | 1278.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11675 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,400.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 43.00 куб.м. | |||
| Средна | 51.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101.00 куб.м. | |||
| Общо | 197.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11594 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,069.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 610.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 198.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 819.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11709 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,492.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 219.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15.00 куб.м. | |||
| Общо | 272.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2625С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11766 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,152.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 482.00 куб.м. | |||
| Средна | 119.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 119.00 куб.м. | |||
| Общо | 778.00 куб.м. | |||