| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11709 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,492.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,492.31 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 219.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15.00 куб.м. | |||
| Общо | 272.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2643с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11696 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,115.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643с |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,526.55 EUR без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,385.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 8.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 903.00 куб.м. | |||
| Общо | 925.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11594 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,069.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 59,352.16 EUR без ДДС.
На второ място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 58,210.78 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 610.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 198.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 819.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2624С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11765 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,822.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624С |
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,822.19 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 98.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195.00 куб.м. | |||
| Общо | 429.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11708 от 15.05.2026 11:00 е прекратена на 14.05.2026 13:07 на основание Заповед №3-09-168/14.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11708 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,328.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 104.00 куб.м. | |||
| Средна | 121.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42.00 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11695 от 15.05.2026 11:00 е прекратена на 18.05.2026 09:32 на основание Заповед №З-31-112/15.05.2026г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ11695 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,020.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 158.00 куб.м. | |||
| Средна | 117.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 259.00 куб.м. | |||
| Общо | 537.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11593 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52,022.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 57,744.52 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 57,224.30 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 621.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 95.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 728.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2623С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11764 от 15.05.2026 10:00 е прекратена на 14.05.2026 16:19 на основание Заповед №З-17-59/14.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ11764 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,678.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 312.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 370.00 куб.м. | |||
| Общо | 888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11707 от 15.05.2026 10:00 е прекратена на 14.05.2026 13:07 на основание Заповед №3-09-166/14.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11707 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,097.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 272.00 куб.м. | |||
| Средна | 99.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 154.00 куб.м. | |||
| Общо | 527.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2640с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11694 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,470.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640с |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,376.60 EUR без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,311.89 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 33.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331.00 куб.м. | |||
| Общо | 366.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11592 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,399.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 8,399.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Върба | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 20.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 249.00 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2622С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11763 | 15.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,835.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622С |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 41,835.98 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 437.00 куб.м. | |||
| Средна | 169.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 388.00 куб.м. | |||
| Общо | 1085.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11706 от 15.05.2026 09:00 е прекратена на 14.05.2026 13:07 на основание Заповед №3-09-164/14.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11706 | 15.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,858.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 201.00 куб.м. | |||
| Средна | 97.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132.00 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2611-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11651 от 15.05.2026 09:00 е прекратена на 30.04.2026 10:46 на основание Заповед З-13-63/30.04.2026 г. на директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
| EТ11651 | 15.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,034.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 186.00 куб.м. | |||
| Средна | 27.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 213.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11591 | 15.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,675.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
На първо място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,155.90 EUR без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,662.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 190.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 186.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 377.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2621С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11762 | 15.05.2026 08:00 | 18.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,318.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621С |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,318.80 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1101.00 куб.м. | |||
| Общо | 1135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11705 | 15.05.2026 08:00 | 18.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,447.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 38,447.86 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 505.00 куб.м. | |||
| Средна | 211.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 197.00 куб.м. | |||
| Общо | 926.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11590 | 15.05.2026 08:00 | 18.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,917.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,187.44 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,187.44 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 191.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2678-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11674 | 14.05.2026 13:30 | 15.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,007.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2678-1 |
На първо място "ФЛОРЕСТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,389.01 EUR без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 7,328.94 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 98.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2678 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11673 | 14.05.2026 12:30 | 15.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30,912.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2678 |
На първо място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 40,494.92 EUR без ДДС.
На второ място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 40,185.80 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 31.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 304.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 315.00 куб.м. | |||