| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2510-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10316 | 18.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
24529.07 лв. без ДДС. 12541.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 31.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 144.55 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2567-2е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10309 | 18.11.2025 08:00 | 19.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4881.74 лв. без ДДС. 2496.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2567-2е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 26.08 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 26.08 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10303 | 14.11.2025 10:00 | 17.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7854.55 лв. без ДДС. 4015.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
На първо място "НИК МАР ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 7854.55 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 6.98 куб.м. | |||
| Средна | 9.49 куб.м. | |||
| Дребна | 0.22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109.05 куб.м. | |||
| Общо | 142.74 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10302 от 14.11.2025 09:00 е прекратена на 14.11.2025 14:29 на основание Заповед №З-34-574/14.11.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ10302 | 14.11.2025 09:00 | 17.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9710.08 лв. без ДДС. 4964.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Акация, Келявгабър, Полскибряст | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 7.42 куб.м. | |||
| Дребна | 7.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209.43 куб.м. | |||
| Общо | 226.09 куб.м. | |||