| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616-16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10409 | 26.11.2025 08:00 | 27.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19650.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616-16 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 162.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 165.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2615-15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10408 | 25.11.2025 16:30 | 26.11.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61712.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-15 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 298.00 куб.м. | |||
| Средна | 25.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 323.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2603 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10428 | 25.11.2025 16:00 | 26.11.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 128742.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 618.02 куб.м. | |||
| Средна | 42.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 243.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275.24 куб.м. | |||
| Общо | 1185.51 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2634-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10356 | 25.11.2025 16:00 | 26.11.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62611.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 298.00 куб.м. | |||
| Средна | 23.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 323.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2612-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10407 | 25.11.2025 15:30 | 26.11.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65190.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-12 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 324.00 куб.м. | |||
| Средна | 23.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 347.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2629-1-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10355 | 25.11.2025 15:00 | 26.11.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37485.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-1-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 275.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69.00 куб.м. | |||
| Общо | 344.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10427 | 25.11.2025 15:00 | 26.11.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 202817.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 1048.80 куб.м. | |||
| Средна | 20.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0.42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 349.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116.23 куб.м. | |||
| Общо | 1535.05 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2607-07 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10406 | 25.11.2025 14:30 | 26.11.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71409.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-07 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 350.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 366.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10426 | 25.11.2025 14:00 | 26.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 117998.52 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 631.92 куб.м. | |||
| Средна | 51.79 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 151.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98.63 куб.м. | |||
| Общо | 935.57 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2629-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10354 | 25.11.2025 14:00 | 26.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 97488.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 482.00 куб.м. | |||
| Средна | 9.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 491.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2606-06 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10405 | 25.11.2025 13:30 | 26.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50830.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-06 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 416.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 429.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2532-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10425 | 25.11.2025 13:00 | 26.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19093.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 100.25 куб.м. | |||
| Средна | 0.55 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 100.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2606 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10387 | 25.11.2025 13:00 | 26.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8390.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 6.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175.00 куб.м. | |||
| Общо | 181.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2627-1-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10353 | 25.11.2025 13:00 | 26.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26825.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-1-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 197.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 49.00 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2605-05 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10404 | 25.11.2025 12:30 | 26.11.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 125241.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-05 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 633.00 куб.м. | |||
| Средна | 86.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 719.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2627-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10352 | 25.11.2025 12:00 | 26.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 136666.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 685.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 722.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2605 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10386 | 25.11.2025 12:00 | 26.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21445.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 39.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 370.00 куб.м. | |||
| Общо | 431.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2286-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10424 | 25.11.2025 12:00 | 26.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15821.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2286-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 83.40 куб.м. | |||
| Средна | 4.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 87.92 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2604-04 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10403 | 25.11.2025 11:30 | 26.11.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64935.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-04 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 322 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2259с-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10423 | 25.11.2025 11:00 | 26.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7705.65 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2259с-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 42.19 куб.м. | |||
| Средна | 13.41 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 78.39 куб.м. | |||