| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10864 от 05.12.2025 08:00 е прекратена на 05.12.2025 10:02 на основание Заповед №З-05-603/04.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ10864 | 05.12.2025 08:00 | 08.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54581.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Джанка , Черница | |||
| Едра | 363 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 296 куб.м. | |||
| Общо | 863.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10754 | 05.12.2025 08:00 | 08.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33517.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 33517.55 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 33517.55 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 107 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2609-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10602 | 05.12.2025 08:00 | 08.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 108415.59 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-1 МТ |
На първо място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 108415.59 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 553.23 куб.м. | |||
| Средна | 24.61 куб.м. | |||
| Дребна | 0.58 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 592.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2605-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10579 | 05.12.2025 08:00 | 08.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83858.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-1 МТ |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 100629.60 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 99791.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 402.00 куб.м. | |||
| Средна | 39.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 441.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2615МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10495 | 04.12.2025 16:00 | 05.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40998.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615МТ |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 40998.86 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 18.00 куб.м. | |||
| Средна | 17.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 617.00 куб.м. | |||
| Общо | 658.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10822 | 04.12.2025 15:30 | 05.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 201873.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 254359.98 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 252341.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 933.00 куб.м. | |||
| Средна | 38.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122.00 куб.м. | |||
| Общо | 1138.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10666 | 04.12.2025 15:30 | 05.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46640.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 46640.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела | |||
| Едра | 134.00 куб.м. | |||
| Средна | 117.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 92.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2614МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10494 | 04.12.2025 15:00 | 05.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12909.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614МТ |
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 12909.78 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 21.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170.00 куб.м. | |||
| Общо | 194.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10821 | 04.12.2025 14:30 | 05.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 175609.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 201950.35 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 200194.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 836.00 куб.м. | |||
| Средна | 62.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110.00 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10665 | 04.12.2025 14:30 | 05.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75480.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 75480.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 351.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 213.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 582.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10616 | 04.12.2025 14:30 | 05.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 139139.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 139139.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 651.89 куб.м. | |||
| Средна | 90.58 куб.м. | |||
| Дребна | 2.73 куб.м. | |||
| ОЗМ | 259.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215.74 куб.м. | |||
| Общо | 1219.94 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10664 | 04.12.2025 14:00 | 05.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21315.17 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 21315.17 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 105.40 куб.м. | |||
| Средна | 14.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 154.82 куб.м. | |||
| Общо | 321.19 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26316 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10542 | 04.12.2025 14:00 | 05.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13740.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26316 |
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 13877.40 лв. без ДДС.
На второ място "ТАИР ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 13740.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 57.00 куб.м. | |||
| Средна | 23.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2613МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10493 от 04.12.2025 14:00 е прекратена на 03.12.2025 16:14 на основание Заповед №З-17-261/03.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ10493 | 04.12.2025 14:00 | 05.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37298.02 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 61.00 куб.м. | |||
| Дребна | 21.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 472.00 куб.м. | |||
| Общо | 590.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10820 | 04.12.2025 13:30 | 05.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 111273.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 132414.87 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 131302.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 525.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 56.00 куб.м. | |||
| Общо | 615.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10623 | 04.12.2025 13:30 | 05.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65853.59 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
На първо място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 69804.83 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ДИДА-98 - Диана Коланева", с предложена цена в размер на 69804.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 420 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 679.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10615 | 04.12.2025 13:30 | 05.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47618.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 47618.23 лв. без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 47618.23 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 223.90 куб.м. | |||
| Средна | 25.50 куб.м. | |||
| Дребна | 1.32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76.32 куб.м. | |||
| Общо | 438.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10663 | 04.12.2025 13:00 | 05.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13619.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 13619.56 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Трепетлика, Върба | |||
| Едра | 42.12 куб.м. | |||
| Средна | 12.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0.64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 115.71 куб.м. | |||
| Общо | 179.06 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26315 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10541 | 04.12.2025 13:00 | 05.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45451.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26315 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 46360.02 лв. без ДДС.
На второ място "ТАИР ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 45451.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 190.00 куб.м. | |||
| Средна | 121.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 352.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2612С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10492 | 04.12.2025 13:00 | 05.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 155471.07 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612С |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 155471.07 лв. без ДДС.
На второ място "ДЕЛТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 155471.07 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 215.00 куб.м. | |||
| Средна | 568.00 куб.м. | |||
| Дребна | 19.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 186.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3090.00 куб.м. | |||
| Общо | 4078.00 куб.м. | |||