| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26238 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11600 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,274.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26238 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 95.00 куб.м. | |||
| Средна | 214.00 куб.м. | |||
| Дребна | 26.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 335.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26137 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11599 | 29.04.2026 09:00 | 30.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43,827.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26137 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 405.00 куб.м. | |||
| Средна | 81.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 491.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26136 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11598 | 29.04.2026 08:00 | 30.04.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,493.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26136 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 315.00 куб.м. | |||
| Средна | 78.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 398.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2620-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11613 | 28.04.2026 13:00 | 29.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,699.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 79.95 куб.м. | |||
| Средна | 0.76 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 81.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2618-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11612 | 28.04.2026 12:00 | 29.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,708.91 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 91.84 куб.м. | |||
| Средна | 0.61 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 100.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11623 | 28.04.2026 12:00 | 29.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,538.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 51.00 куб.м. | |||
| Средна | 48.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 373.00 куб.м. | |||
| Общо | 472.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2617-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11611 | 28.04.2026 11:00 | 29.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22,646.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 238.92 куб.м. | |||
| Средна | 2.30 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 243.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11622 | 28.04.2026 11:00 | 29.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,361.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 54.00 куб.м. | |||
| Средна | 124.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 577.00 куб.м. | |||
| Общо | 760.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2517-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11610 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17,225.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 160.50 куб.м. | |||
| Средна | 9.87 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.03 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 174.40 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2624-3е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11619 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,270.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624-3е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 21.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 64.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11621 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,440.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 51.00 куб.м. | |||
| Средна | 127.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 518.00 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2627-27 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11624 | 28.04.2026 09:00 | 29.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47,550.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-27 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 449.00 куб.м. | |||
| Средна | 50.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2510-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11609 | 28.04.2026 09:00 | 29.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,947.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 115.75 куб.м. | |||
| Средна | 1.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 123.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2614МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11620 | 28.04.2026 09:00 | 29.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,449.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 69.00 куб.м. | |||
| Средна | 101.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 718.00 куб.м. | |||
| Общо | 889.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2259с-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11608 | 28.04.2026 08:00 | 29.04.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,939.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2259с-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 42.19 куб.м. | |||
| Средна | 13.41 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 78.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11597 | 24.04.2026 16:00 | 27.04.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,834.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 119.31 куб.м. | |||
| Средна | 6.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.53 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 164.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11596 | 24.04.2026 15:00 | 27.04.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,697.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 157.50 куб.м. | |||
| Средна | 13.08 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 186.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11595 | 24.04.2026 14:00 | 27.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19,021.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 159.68 куб.м. | |||
| Средна | 13.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 203.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11580 | 24.04.2026 13:00 | 27.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,550.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26112 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 4.75 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 25.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11579 | 24.04.2026 12:00 | 27.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,455.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26111 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 62.09 куб.м. | |||
| Средна | 4.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 66.73 куб.м. | |||