| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2688 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11870 | 16.06.2026 10:30 | 17.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,269.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2688 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 97.74 куб.м. | |||
| Средна | 5.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 103.70 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11853 | 16.06.2026 10:00 | 17.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,106.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.30 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39.43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11852 | 16.06.2026 10:00 | 17.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,081.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Бреза | |||
| Едра | 43.00 куб.м. | |||
| Средна | 116.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391.60 куб.м. | |||
| Общо | 698.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2687 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11869 | 16.06.2026 09:30 | 17.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,756.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2687 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 104.40 куб.м. | |||
| Средна | 2.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 107.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11851 | 16.06.2026 09:00 | 17.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,237.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 69.00 куб.м. | |||
| Средна | 191.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89.40 куб.м. | |||
| Общо | 379.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-22 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11850 | 16.06.2026 09:00 | 17.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,989.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-22 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 73.43 куб.м. | |||
| Средна | 2.58 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.83 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2686 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11868 | 16.06.2026 08:30 | 17.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,430.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2686 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 99.46 куб.м. | |||
| Средна | 3.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 102.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-21 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11849 | 16.06.2026 08:00 | 17.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,355.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-21 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 49.69 куб.м. | |||
| Средна | 10.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10.96 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 70.69 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2623С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11846 | 12.06.2026 08:00 | 15.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,678.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 312.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 370.00 куб.м. | |||
| Общо | 888.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26341-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11813 | 11.06.2026 12:00 | 12.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,582.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26341-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26137-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11812 | 11.06.2026 11:00 | 12.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,413.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26137-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26342-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11811 | 11.06.2026 10:00 | 12.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,068.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26342-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26219-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11810 | 11.06.2026 09:00 | 12.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,152.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26219-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 133.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26229-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11809 | 11.06.2026 08:00 | 12.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,287.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26229-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 21.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2684С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11841 | 10.06.2026 13:30 | 11.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,209.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2684С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 41.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5.00 куб.м. | |||
| Общо | 65.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2683С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11840 | 10.06.2026 12:30 | 11.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,781.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2683С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 109.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 143.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40.00 куб.м. | |||
| Общо | 299.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2629-29 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11845 | 10.06.2026 12:00 | 11.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,361.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-29 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 458.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 466.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2682С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11839 | 10.06.2026 11:30 | 11.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,009.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2682С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 45.11 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 29.00 куб.м. | |||
| Общо | 148.11 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2628-28 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11844 | 10.06.2026 11:00 | 11.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,951.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628-28 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 281.00 куб.м. | |||
| Средна | 38.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2681С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11838 | 10.06.2026 10:30 | 11.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,337.53 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2681С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 89.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22.00 куб.м. | |||
| Общо | 217.00 куб.м. | |||