| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2619-19 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11287 | 10.03.2026 13:00 | 11.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19,165.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619-19 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 182.00 куб.м. | |||
| Средна | 20.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 202.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11285 | 10.03.2026 12:00 | 11.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,253.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.49 куб.м. | |||
| Дребна | 0.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2.53 куб.м. | |||
| Общо | 95.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11254 от 10.03.2026 12:00 е прекратена на 20.02.2026 13:49 на основание Заповед З-02-39/20.02.2026 г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
| EТ11254 | 10.03.2026 12:00 | 11.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,168.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 240.00 куб.м. | |||
| Средна | 71.00 куб.м. | |||
| Дребна | 11.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34.00 куб.м. | |||
| Общо | 443.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11284 | 10.03.2026 11:00 | 11.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83,158.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
| Едра | 818.60 куб.м. | |||
| Средна | 0.72 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 819.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11253 | 10.03.2026 11:00 | 11.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,102.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 182.00 куб.м. | |||
| Средна | 61.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 23.00 куб.м. | |||
| Общо | 315.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11263 | 10.03.2026 10:00 | 11.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,191.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331.00 куб.м. | |||
| Общо | 331.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11252 | 10.03.2026 10:00 | 11.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,934.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 398.00 куб.м. | |||
| Средна | 84.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93.00 куб.м. | |||
| Общо | 710.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2624С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11250 | 10.03.2026 10:00 | 11.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,104.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198.00 куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11262 | 10.03.2026 09:00 | 11.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,163.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 10.00 куб.м. | |||
| Средна | 30.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 489.00 куб.м. | |||
| Общо | 529.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11251 | 10.03.2026 09:00 | 11.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,966.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 317.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 146.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141.00 куб.м. | |||
| Общо | 627.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 4-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11228 | 10.03.2026 09:00 | 11.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,654.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук 4-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 96.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 3-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11227 | 10.03.2026 08:00 | 11.03.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39,685.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук 3-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 462.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 93.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 560.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2606-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11255 | 09.03.2026 09:00 | 10.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,559.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 13.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.00 куб.м. | |||
| Общо | 30.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11245 | 06.03.2026 13:00 | 09.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,265.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 186.00 куб.м. | |||
| Средна | 259.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 118.00 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11244 | 06.03.2026 12:00 | 09.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,672.82 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 37.00 куб.м. | |||
| Средна | 141.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 489.00 куб.м. | |||
| Общо | 680.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11243 | 06.03.2026 11:00 | 09.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,079.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 280.00 куб.м. | |||
| Средна | 111.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 169.00 куб.м. | |||
| Общо | 560.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11242 | 06.03.2026 10:00 | 09.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,042.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 103.00 куб.м. | |||
| Средна | 623.00 куб.м. | |||
| Дребна | 61.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355.00 куб.м. | |||
| Общо | 1142.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11241 | 06.03.2026 09:00 | 09.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 112,641.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 1178.00 куб.м. | |||
| Средна | 720.00 куб.м. | |||
| Дребна | 20.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1146.00 куб.м. | |||
| Общо | 3064.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11240 | 06.03.2026 08:00 | 09.03.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,702.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 710.00 куб.м. | |||
| Средна | 245.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294.00 куб.м. | |||
| Общо | 1251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-11 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11238 | 05.03.2026 13:30 | 06.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,701.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-11 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 21.99 куб.м. | |||
| Средна | 5.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 29.82 куб.м. | |||