| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12011 | 16.07.2026 16:30 | 17.07.2026 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,181.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,283.16 EUR без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 10,181.35 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.62 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 163.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 168.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2671 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12010 | 16.07.2026 15:30 | 17.07.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,346.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2671 |
На първо място "ФЛОРЕСТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,390.25 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,346.78 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 70.91 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12009 | 16.07.2026 14:30 | 17.07.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,543.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 2,569.39 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,543.95 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 41.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2669 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12008 | 16.07.2026 13:30 | 17.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,999.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2669 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 3,029.65 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,999.65 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 47.81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 49.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2655 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11969 | 16.07.2026 12:30 | 17.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,506.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2655 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,407.36 EUR без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 5,362.30 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73.51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 73.51 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2654 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11968 | 16.07.2026 11:30 | 17.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,423.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,714.49 EUR без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 2,714.49 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 7.69 куб.м. | |||
| Средна | 25.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 41.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11967 | 16.07.2026 10:30 | 17.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,387.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,089.16 EUR без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 5,045.29 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 71.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 71.57 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11966 | 16.07.2026 09:30 | 17.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,394.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,017.83 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,017.83 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 99.62 куб.м. | |||
| Средна | 4.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 104.13 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11965 | 16.07.2026 08:30 | 17.07.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,034.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,806.64 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,806.64 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 105.49 куб.м. | |||
| Средна | 7.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 113.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2668 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12007 | 15.07.2026 16:00 | 16.07.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,365.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2668 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,399.64 EUR без ДДС.
На второ място "ФЛОРЕСТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,365.98 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 54.91 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12006 | 15.07.2026 15:00 | 16.07.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,146.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
На първо място "ФЛОРЕСТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,187.79 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,146.33 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.64 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 67.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2666 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12005 | 15.07.2026 14:00 | 16.07.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,136.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2666 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,136.48 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 67.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.86 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 71.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2690С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11953 | 15.07.2026 13:00 | 16.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,608.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2690С |
На първо място "КРИМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,608.24 EUR без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,608.24 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 12.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17.00 куб.м. | |||
| Общо | 89.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2689С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11952 | 15.07.2026 12:00 | 16.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,232.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2689С |
На първо място "ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,232.21 EUR без ДДС.
На второ място "КРИМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,232.21 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 40.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 242.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11975 | 15.07.2026 11:00 | 16.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60,622.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
На първо място "Оникс Ел - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 60,622.28 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Ясен, Топола, Орех, Акация, Полскибряст, Джанка , Черница, Бялатопола | |||
| Едра | 734.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 23.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 343.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 650.00 куб.м. | |||
| Общо | 1803.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2688С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11951 | 15.07.2026 11:00 | 16.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,578.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2688С |
На първо място "КРИМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,578.32 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10.00 куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2687С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11950 | 15.07.2026 10:00 | 16.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,012.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2687С |
На първо място "ТРИМАНС 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,012.63 EUR без ДДС.
На второ място "КРИМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,012.63 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 18.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 241.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63.00 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2686С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11949 | 15.07.2026 09:00 | 16.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,168.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2686С |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,168.26 EUR без ДДС.
На второ място "КРИМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,168.26 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 19.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 199.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 51.00 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2685 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11948 | 15.07.2026 08:00 | 16.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,033.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2685 |
На първо място "КРИМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,033.73 EUR без ДДС.
На второ място "ТРИМАНС 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,033.73 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 59.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15.00 куб.м. | |||
| Общо | 136.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2665 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12004 | 14.07.2026 16:30 | 15.07.2026 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,389.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2665 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,389.42 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 114.21 куб.м. | |||
| Средна | 11.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.06 куб.м. | |||