| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11586 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,311.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,592.06 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,592.06 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11585 | 11.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,202.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,202.10 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 3,202.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 26.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11584 | 11.05.2026 08:00 | 12.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,107.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,482.72 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,482.72 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 277.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 355.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11643 | 08.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98,193.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 98,193.08 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 917.00 куб.м. | |||
| Средна | 1677.00 куб.м. | |||
| Дребна | 57.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763.00 куб.м. | |||
| Общо | 3414.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11642 | 05.05.2026 16:00 | 07.05.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,861.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 64,253.02 EUR без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 63,684.41 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 570.00 куб.м. | |||
| Средна | 28.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365.00 куб.м. | |||
| Общо | 1044.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11641 | 05.05.2026 15:00 | 07.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101,940.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 109,076.66 EUR без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 108,057.25 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1057.00 куб.м. | |||
| Средна | 147.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 429.00 куб.м. | |||
| Общо | 1758.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11647 | 05.05.2026 14:00 | 07.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,315.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-18 |
На първо място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 16,379.13 EUR без ДДС.
На второ място "СТЕДИ ГРУП - 2008" ООД, с предложена цена в размер на 16,379.13 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 33.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 122.36 куб.м. | |||
| Средна | 6.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 138.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11632 | 05.05.2026 14:00 | 07.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 119,378.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 134,897.40 EUR без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 134,897.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1229.00 куб.м. | |||
| Средна | 117.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 324.01 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188.99 куб.м. | |||
| Общо | 1865.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11646 | 05.05.2026 13:00 | 07.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,001.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-17 |
На първо място "СТЕДИ ГРУП - 2008" ООД, с предложена цена в размер на 17,161.45 EUR без ДДС.
На второ място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 17,031.44 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 32.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 130.98 куб.м. | |||
| Средна | 6.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 145.48 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11631 | 05.05.2026 13:00 | 07.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 96,189.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 110,617.41 EUR без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 109,655.52 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 867.00 куб.м. | |||
| Средна | 48.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 477.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 210.20 куб.м. | |||
| Общо | 1604.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11630 | 05.05.2026 12:00 | 07.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,567.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15,722.77 EUR без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,567.10 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 148.56 куб.м. | |||
| Средна | 43.13 куб.м. | |||
| Дребна | 2.61 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63.96 куб.м. | |||
| Общо | 317.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2638С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11625 | 05.05.2026 12:00 | 07.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,283.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638С |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 13,283.08 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 150.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 256.00 куб.м. | |||
| Общо | 421.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11629 | 05.05.2026 11:00 | 07.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,320.47 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 50,823.67 EUR без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 50,320.47 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 374.45 куб.м. | |||
| Средна | 235.55 куб.м. | |||
| Дребна | 23.74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 265.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 405.29 куб.м. | |||
| Общо | 1304.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11618 от 05.05.2026 11:00 е прекратена на 04.05.2026 15:59 на основание Съгласно Заповед З-02-92/04.05.2026 г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов | ||||
| EТ11618 | 05.05.2026 11:00 | 07.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,459.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 65.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
| Общо | 154.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11645 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58,449.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 59,033.63 EUR без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 58,449.14 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
| Едра | 576.00 куб.м. | |||
| Средна | 162.53 куб.м. | |||
| Дребна | 4.57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 193.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 150.82 куб.м. | |||
| Общо | 1086.92 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11644 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,400.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,400.39 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 19.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 964.00 куб.м. | |||
| Общо | 1012.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11617 от 05.05.2026 10:00 е прекратена на 04.05.2026 15:56 на основание Съгласно Заповед З-02-91/04.05.2026 г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов | ||||
| EТ11617 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,356.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 68.00 куб.м. | |||
| Средна | 41.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78.00 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2676 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11649 | 05.05.2026 09:30 | 06.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,682.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2676 |
На първо място "НИХАТ-2011" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,315.12 EUR без ДДС.
На второ място "МИТАКА-72" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,208.29 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 34.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 102.15 куб.м. | |||
| Средна | 2.31 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 104.46 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11628 | 05.05.2026 09:00 | 07.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101,415.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 102,430.15 EUR без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 101,415.99 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 1111.68 куб.м. | |||
| Средна | 90.97 куб.м. | |||
| Дребна | 3.93 куб.м. | |||
| ОЗМ | 391.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103.73 куб.м. | |||
| Общо | 1701.31 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11626 от 05.05.2026 09:00 е прекратена на 04.05.2026 13:33 на основание Съгласно Заповед З-34-130/04.05.2026 г. на Директора на ТП ДЛС Тракия | ||||
| EТ11626 | 05.05.2026 09:00 | 07.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100,218.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Шестил | |||
| Едра | 57.06 куб.м. | |||
| Средна | 11.16 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3591.87 куб.м. | |||
| Общо | 3660.09 куб.м. | |||