| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10377 | 28.11.2025 10:30 | 01.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 122299.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 622.00 куб.м. | |||
| Средна | 40.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2603 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10444 | 28.11.2025 10:00 | 01.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51842.64 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 206.52 куб.м. | |||
| Средна | 3.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 81.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4.27 куб.м. | |||
| Общо | 295.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10436 | 28.11.2025 10:00 | 01.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48488.52 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 341.00 куб.м. | |||
| Средна | 112.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 374.00 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10585 | 28.11.2025 09:30 | 01.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62879.54 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 363.37 куб.м. | |||
| Средна | 38.15 куб.м. | |||
| Дребна | 1.45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 79.41 куб.м. | |||
| Общо | 497.27 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10376 | 28.11.2025 09:30 | 01.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24510.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 124.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10443 | 28.11.2025 09:00 | 01.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 225670.26 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 995.06 куб.м. | |||
| Средна | 51.09 куб.м. | |||
| Дребна | 1.05 куб.м. | |||
| ОЗМ | 233.34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12.27 куб.м. | |||
| Общо | 1292.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10435 | 28.11.2025 09:00 | 01.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31719.10 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 46.00 куб.м. | |||
| Средна | 58.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 834.00 куб.м. | |||
| Общо | 939.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10584 | 28.11.2025 08:30 | 01.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 191062.38 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1112.5 куб.м. | |||
| Средна | 183.93 куб.м. | |||
| Дребна | 7.6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73.07 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 102.22 куб.м. | |||
| Общо | 1479.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10375 | 28.11.2025 08:30 | 01.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 207027.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1084.00 куб.м. | |||
| Средна | 20.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1104.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10442 | 28.11.2025 08:00 | 01.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 130044.84 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 615.80 куб.м. | |||
| Средна | 33.35 куб.м. | |||
| Дребна | 0.93 куб.м. | |||
| ОЗМ | 123.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 6.52 куб.м. | |||
| Общо | 780.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10434 | 28.11.2025 08:00 | 01.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 127897.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 972.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 12.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215.00 куб.м. | |||
| Общо | 1204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10374 | 27.11.2025 16:00 | 28.11.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41300.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 212.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10373 | 27.11.2025 15:00 | 28.11.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 108446.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 550.00 куб.м. | |||
| Средна | 39.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 590.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10422 | 27.11.2025 14:30 | 28.11.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26368.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Бреза | |||
| Едра | 149.76 куб.м. | |||
| Средна | 55.25 куб.м. | |||
| Дребна | 3.10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 173.39 куб.м. | |||
| Общо | 398.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10372 | 27.11.2025 14:00 | 28.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52911.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 257.00 куб.м. | |||
| Средна | 20.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 277.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10421 | 27.11.2025 13:30 | 28.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52912.01 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб | |||
| Едра | 174.84 куб.м. | |||
| Средна | 323.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.43 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 164.63 куб.м. | |||
| Общо | 684.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10371 | 27.11.2025 13:00 | 28.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 69107.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 337.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10420 | 27.11.2025 12:30 | 28.11.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67935.71 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Зимендъб | |||
| Едра | 208.84 куб.м. | |||
| Средна | 495.66 куб.м. | |||
| Дребна | 28.22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 176.64 куб.м. | |||
| Общо | 922.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10433 | 27.11.2025 12:00 | 28.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28886.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 34.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 758.00 куб.м. | |||
| Общо | 800.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10370 | 27.11.2025 12:00 | 28.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59432.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 290.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 306.00 куб.м. | |||