| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10455 | 01.12.2025 14:30 | 02.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 234561.07 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1209.99 куб.м. | |||
| Средна | 5.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1215.22 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2604С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10484 | 01.12.2025 14:00 | 02.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37981.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 38.00 куб.м. | |||
| Средна | 39.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 53.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1010.00 куб.м. | |||
| Общо | 1140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10440 | 01.12.2025 14:00 | 02.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13625.91 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Акация | |||
| Едра | 2.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324.00 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10454 | 01.12.2025 13:30 | 02.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82563.13 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 406.05 куб.м. | |||
| Средна | 8.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 415.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2603С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10483 | 01.12.2025 13:00 | 02.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18258.71 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 637.00 куб.м. | |||
| Общо | 655.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10439 | 01.12.2025 13:00 | 02.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60528.75 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
| Едра | 234.00 куб.м. | |||
| Средна | 173.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1029.00 куб.м. | |||
| Общо | 1440.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10453 | 01.12.2025 12:30 | 02.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23887.98 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 119.78 куб.м. | |||
| Средна | 0.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 120.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2602С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10482 | 01.12.2025 12:00 | 02.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8892.68 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
| Общо | 323.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10452 | 01.12.2025 11:30 | 02.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51980.37 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 261.24 куб.м. | |||
| Средна | 2.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 263.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2601С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10481 | 01.12.2025 11:00 | 02.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37459.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 110 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 1098.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10451 | 01.12.2025 10:30 | 02.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 77887.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 386.23 куб.м. | |||
| Средна | 1.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 388.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10399 | 01.12.2025 10:00 | 02.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5506.24 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25112 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 26.01 куб.м. | |||
| Средна | 2.07 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 28.08 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10450 | 01.12.2025 09:30 | 02.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83670.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 457.82 куб.м. | |||
| Средна | 0.6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 458.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10398 | 01.12.2025 09:00 | 02.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13091.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25111 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 62.61 куб.м. | |||
| Средна | 7.49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 70.10 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10449 | 01.12.2025 08:30 | 02.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 115723.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура | |||
| Едра | 599.09 куб.м. | |||
| Средна | 60.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 659.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25110 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10397 | 01.12.2025 08:00 | 02.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24720.30 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25110 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 117.12 куб.м. | |||
| Средна | 9.50 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2609 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10592 | 28.11.2025 16:30 | 01.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 128055.77 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 743.27 куб.м. | |||
| Средна | 17.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.70 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 79.46 куб.м. | |||
| Общо | 895.36 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2568-2е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10622 | 28.11.2025 16:00 | 01.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4845.05 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2568-2е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 27.63 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 27.63 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10657 | 28.11.2025 15:30 | 01.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18571.07 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 98.84 куб.м. | |||
| Средна | 0.61 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2608 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10591 | 28.11.2025 15:30 | 01.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71550.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 418.57 куб.м. | |||
| Средна | 26.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0.86 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.18 куб.м. | |||
| Общо | 524.41 куб.м. | |||