| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2613мт-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10505 | 02.12.2025 10:30 | 03.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49117.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613мт-1е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 176.16 куб.м. | |||
| Средна | 168.14 куб.м. | |||
| Дребна | 6.49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 352.92 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10460 | 02.12.2025 10:00 | 03.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 128430.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 673.45 куб.м. | |||
| Средна | 23.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 696.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26122 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10523 | 02.12.2025 10:00 | 03.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 150293.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26122 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 627.00 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 192.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 888.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10778 | 02.12.2025 09:30 | 03.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75042.67 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 384.78 куб.м. | |||
| Средна | 39.82 куб.м. | |||
| Дребна | 1.57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 187.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 97.31 куб.м. | |||
| Общо | 711.41 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2612мт-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10504 | 02.12.2025 09:30 | 03.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 126885.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612мт-1е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 550.18 куб.м. | |||
| Средна | 199.23 куб.м. | |||
| Дребна | 4.03 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57.37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 810.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10555 | 02.12.2025 09:30 | 03.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86012.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 106.00 куб.м. | |||
| Средна | 751.00 куб.м. | |||
| Дребна | 174.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 215.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355.40 куб.м. | |||
| Общо | 1602.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26121 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10522 | 02.12.2025 09:00 | 03.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58001.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26121 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 259 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2652С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10502 | 02.12.2025 09:00 | 03.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30521.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 8.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 949.00 куб.м. | |||
| Общо | 965.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10459 | 02.12.2025 09:00 | 03.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15964.88 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 81.23 куб.м. | |||
| Средна | 2.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 84.08 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10777 | 02.12.2025 08:30 | 03.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106685.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 623.6 куб.м. | |||
| Средна | 62.29 куб.м. | |||
| Дребна | 2.2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 212.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160.92 куб.м. | |||
| Общо | 1061.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10554 | 02.12.2025 08:30 | 03.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25800.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 12.00 куб.м. | |||
| Средна | 236.00 куб.м. | |||
| Дребна | 119.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 71.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 118.80 куб.м. | |||
| Общо | 557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2611мт-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10503 | 02.12.2025 08:30 | 03.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60845.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611мт-1е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 304.01 куб.м. | |||
| Средна | 10.2 куб.м. | |||
| Дребна | 0.66 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 349.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10458 | 02.12.2025 08:00 | 03.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17909.82 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 89.83 куб.м. | |||
| Средна | 2.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 92.29 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26101 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10521 | 02.12.2025 08:00 | 03.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 69459.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26101 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 250 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 144.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 442.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10501 | 02.12.2025 08:00 | 03.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27687.19 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Ясен, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 867.00 куб.м. | |||
| Общо | 889.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10457 | 01.12.2025 16:30 | 02.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20763.93 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 105.39 куб.м. | |||
| Средна | 0.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 105.83 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2606С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10486 | 01.12.2025 16:00 | 02.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38038.76 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 125.00 куб.м. | |||
| Средна | 250.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 69.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 526.00 куб.м. | |||
| Общо | 971.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10456 | 01.12.2025 15:30 | 02.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28242.69 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 141.07 куб.м. | |||
| Средна | 0.73 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 141.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2605С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10485 | 01.12.2025 15:00 | 02.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21812.09 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 84.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 711.00 куб.м. | |||
| Общо | 796.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10441 | 01.12.2025 15:00 | 02.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30977.91 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537.00 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||