Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09448 | 14.05.2025 11:00 | 15.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8585.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
На първо място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9959.54 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 9873.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 43.75 куб.м. | |||
Средна | 2.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 46.36 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09455 | 14.05.2025 10:30 | 15.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28727.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 31600.04 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 31600.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 141.57 куб.м. | |||
Средна | 6.17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 147.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09447 | 14.05.2025 10:00 | 15.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29104.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
На първо място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32306.27 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 32306.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 139.99 куб.м. | |||
Средна | 6.52 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 146.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09454 | 14.05.2025 09:30 | 15.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28071.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
На първо място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 31720.93 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 31720.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 137.82 куб.м. | |||
Средна | 1.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 139.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09446 | 14.05.2025 09:00 | 15.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11845.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 13384.93 лв. без ДДС.
На второ място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13384.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 61.13 куб.м. | |||
Средна | 2.46 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 63.59 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09453 | 14.05.2025 08:30 | 15.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23243.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
На първо място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 25567.55 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 25567.55 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 104.27 куб.м. | |||
Средна | 19.51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09445 | 14.05.2025 08:00 | 15.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35198.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 39422.39 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 39422.39 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 170.03 куб.м. | |||
Средна | 6.03 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 176.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2537-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09428 | 13.05.2025 16:00 | 14.05.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78803.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537-1 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 85895.60 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 85107.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 392.11 куб.м. | |||
Средна | 22.82 куб.м. | |||
Дребна | 0.96 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 417.89 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2535с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09452 от 13.05.2025 15:00 е прекратена на 12.05.2025 13:14 на основание Заповед №З-31-140/12.05.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ09452 | 13.05.2025 15:00 | 14.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15219.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
Общо | 436.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2536-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09427 | 13.05.2025 15:00 | 14.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 222633.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536-1 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 247123.10 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 244896.77 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1110.41 куб.м. | |||
Средна | 51.88 куб.м. | |||
Дребна | 1.96 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 1166.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09438 от 13.05.2025 14:00 е прекратена на 12.05.2025 13:14 на основание Заповед №3-11-167/12.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09438 | 13.05.2025 14:00 | 14.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55711.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
Едра | 200.00 куб.м. | |||
Средна | 148.00 куб.м. | |||
Дребна | 9.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 476.00 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2535-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09426 | 13.05.2025 14:00 | 14.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 139400.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535-1 |
На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 157522.87 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 156128.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 706.57 куб.м. | |||
Средна | 47.50 куб.м. | |||
Дребна | 1.99 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 756.06 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09451 | 13.05.2025 13:00 | 14.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2458.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
На първо място ЕТ "САМИ - 85 - АХМЕД ШАБАН", с предложена цена в размер на 2655.29 лв. без ДДС.
На второ място "КАНАТ ЛЕС 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 2655.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 11.72 куб.м. | |||
Средна | 0.76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 12.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09444 | 13.05.2025 13:00 | 14.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 187640.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 187640.28 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 525.14 куб.м. | |||
Средна | 86.88 куб.м. | |||
Дребна | 2.81 куб.м. | |||
ОЗМ | 419.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539.26 куб.м. | |||
Общо | 1573.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09437 | 13.05.2025 13:00 | 14.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40770.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
На първо място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 40770.27 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 233.00 куб.м. | |||
Средна | 251.00 куб.м. | |||
Дребна | 9.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290.00 куб.м. | |||
Общо | 783.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2344-3е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09431 от 13.05.2025 13:00 е прекратена на 12.05.2025 14:38 на основание Заповед №З-03-422/12.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ09431 | 13.05.2025 13:00 | 14.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 960.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2344-3е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 6.84 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 6.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09443 от 13.05.2025 12:00 е прекратена на 12.05.2025 13:15 на основание Заповед №З-19-168/12.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09443 | 13.05.2025 12:00 | 14.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 299716.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 1224.83 куб.м. | |||
Средна | 110.00 куб.м. | |||
Дребна | 7.92 куб.м. | |||
ОЗМ | 386.49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 613.36 куб.м. | |||
Общо | 2342.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09436 от 13.05.2025 12:00 е прекратена на 12.05.2025 13:26 на основание Заповед №3-11-169/12.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09436 | 13.05.2025 12:00 | 14.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34684.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 188.00 куб.м. | |||
Средна | 193.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119.00 куб.м. | |||
Общо | 505.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-9е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09430 от 13.05.2025 12:00 е прекратена на 12.05.2025 14:38 на основание Заповед №З-03-420/12.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ09430 | 13.05.2025 12:00 | 14.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1246.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2336-9е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 8.38 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 8.38 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2523С-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09441 | 13.05.2025 11:00 | 14.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17255.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523С-1 |
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17255.89 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 92.89 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 92.89 куб.м. | |||