| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2522-1e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08164 от 09.01.2025 08:30 е прекратена на 08.01.2025 13:56 на основание Заповед №З-03-26/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
| EТ08164 | 09.01.2025 08:30 | 10.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51051.61 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522-1e |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 152.21 куб.м. | |||
| Средна | 210.56 куб.м. | |||
| Дребна | 10.54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.92 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 393.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 29-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08370 | 09.01.2025 08:00 | 10.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39304.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 29-1 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 39304.33 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 39304.33 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 141.07 куб.м. | |||
| Средна | 6.17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83.08 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 230.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08281 от 09.01.2025 08:00 е прекратена на 08.01.2025 14:28 на основание Заповед №З-05-21/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ08281 | 09.01.2025 08:00 | 10.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24583.08 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
| Общо | 416.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08119 | 09.01.2025 08:00 | 10.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 158336.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
|
На първо място "ТРАНСЛЕС - 90" ЕООД, с предложена цена в размер на 159919.36 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 704 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
| Общо | 927.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08420 | 08.01.2025 16:30 | 09.01.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6550.83 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24113 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 6550.83 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 28.72 куб.м. | |||
| Средна | 9.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08317 от 08.01.2025 16:00 е прекратена на 08.01.2025 10:24 на основание Заповед №З-24-21/07.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ08317 | 08.01.2025 16:00 | 09.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24377.98 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 152 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 57.40 куб.м. | |||
| Общо | 296.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08272 от 08.01.2025 16:00 е прекратена на 08.01.2025 14:32 на основание Заповед №З-31-20/08.01.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ08272 | 08.01.2025 16:00 | 09.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63239.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 125 куб.м. | |||
| Средна | 621 куб.м. | |||
| Дребна | 81 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 1518.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2520-1e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08163 | 08.01.2025 16:00 | 09.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 113945.38 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520-1e |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 113945.38 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 485.07 куб.м. | |||
| Средна | 26.80 куб.м. | |||
| Дребна | 6.60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 297.36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 815.83 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 24148 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08294 от 08.01.2025 15:30 е прекратена на 07.01.2025 13:24 на основание Заповед №З-22-10/07.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ08294 | 08.01.2025 15:30 | 09.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15403.10 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24148 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 5.30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 119.96 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 125.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08316 от 08.01.2025 15:00 е прекратена на 08.01.2025 10:25 на основание Заповед №З-24-20/07.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ08316 | 08.01.2025 15:00 | 09.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78463.76 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 647 куб.м. | |||
| Дребна | 33 куб.м. | |||
| ОЗМ | 216.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 393.60 куб.м. | |||
| Общо | 1447.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08271 от 08.01.2025 15:00 е прекратена на 08.01.2025 14:32 на основание Заповед №З-31-19/08.01.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ08271 | 08.01.2025 15:00 | 09.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58479.77 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 740 куб.м. | |||
| Дребна | 129 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 521 куб.м. | |||
| Общо | 1411.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2519-1e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08162 | 08.01.2025 15:00 | 09.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21978.04 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 21978.04 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 27.79 куб.м. | |||
| Средна | 158.80 куб.м. | |||
| Дребна | 21.26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 210.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 24147 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08293 | 08.01.2025 14:30 | 09.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18772.36 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24147 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 19898.68 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 19710.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 91.52 куб.м. | |||
| Средна | 4.10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 95.62 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08422 от 08.01.2025 14:00 е прекратена на 08.01.2025 14:32 на основание Заповед №З-31-18/08.01.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ08422 | 08.01.2025 14:00 | 09.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36899.11 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 460 куб.м. | |||
| Дребна | 46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
| Общо | 866.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08315 от 08.01.2025 14:00 е прекратена на 08.01.2025 10:25 на основание Заповед №З-24-19/07.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ08315 | 08.01.2025 14:00 | 09.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 111135.31 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 371 куб.м. | |||
| Средна | 224 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 294.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 645.60 куб.м. | |||
| Общо | 1557.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08270 от 08.01.2025 14:00 е прекратена на 13.12.2024 11:48 на основание Заповед №З-31-294/13.12.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ08270 | 08.01.2025 14:00 | 09.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36768.14 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 460 куб.м. | |||
| Дребна | 46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
| Общо | 866.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2518-1e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08161 | 08.01.2025 14:00 | 09.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28561.63 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 28561.63 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 60.15 куб.м. | |||
| Средна | 173.46 куб.м. | |||
| Дребна | 20.35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 257.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 24146 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08292 | 08.01.2025 13:30 | 09.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10691.96 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24146 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 10691.96 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 10691.96 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 50.89 куб.м. | |||
| Средна | 4.73 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 55.62 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25328 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08081 от 08.01.2025 13:30 е прекратена на 07.01.2025 16:17 на основание Заповед №З-32-43/07.01.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ08081 | 08.01.2025 13:30 | 09.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 116088.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25328 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 540 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 658.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08314 от 08.01.2025 13:00 е прекратена на 08.01.2025 10:25 на основание Заповед №З-24-18/07.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ08314 | 08.01.2025 13:00 | 09.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65900.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 496 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145.60 куб.м. | |||
| Общо | 810.00 куб.м. | |||