Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09171 от 02.04.2025 16:00 е прекратена на 01.04.2025 16:46 на основание Заповед №З-13-157/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ09171 | 02.04.2025 16:00 | 03.04.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21259.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 133.00 куб.м. | |||
Средна | 147.00 куб.м. | |||
Дребна | 12.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85.00 куб.м. | |||
Общо | 377.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09170 от 02.04.2025 15:00 е прекратена на 01.04.2025 16:46 на основание Заповед №З-13-155/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ09170 | 02.04.2025 15:00 | 03.04.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39794.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 153.00 куб.м. | |||
Средна | 304.00 куб.м. | |||
Дребна | 11.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235.00 куб.м. | |||
Общо | 703.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25340 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09198 | 02.04.2025 14:30 | 03.04.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57947.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25340 |
На първо място "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 57947.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 271.00 куб.м. | |||
Средна | 23.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09169 от 02.04.2025 14:00 е прекратена на 01.04.2025 16:46 на основание Заповед №З-13-153/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ09169 | 02.04.2025 14:00 | 03.04.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44199.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 186.00 куб.м. | |||
Средна | 447.00 куб.м. | |||
Дребна | 17.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229.00 куб.м. | |||
Общо | 879.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25239 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09197 от 02.04.2025 13:30 е прекратена на 02.04.2025 10:16 на основание Заповед №З-32-336/01.04.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09197 | 02.04.2025 13:30 | 03.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25239 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 115.00 куб.м. | |||
Средна | 44.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09168 от 02.04.2025 13:00 е прекратена на 01.04.2025 16:46 на основание Заповед №З-13-151/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ09168 | 02.04.2025 13:00 | 03.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 203857.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 917.00 куб.м. | |||
Средна | 1624.00 куб.м. | |||
Дребна | 48.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1179.00 куб.м. | |||
Общо | 3768.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25238 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09196 от 02.04.2025 12:30 е прекратена на 02.04.2025 10:16 на основание Заповед №З-32-334/01.04.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09196 | 02.04.2025 12:30 | 03.04.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 93607.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25238 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 402.00 куб.м. | |||
Средна | 82.00 куб.м. | |||
Дребна | 8.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 70.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 562.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09183 от 02.04.2025 12:00 е прекратена на 01.04.2025 16:34 на основание Заповед №З-19-112/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09183 | 02.04.2025 12:00 | 03.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14508.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 42.12 куб.м. | |||
Средна | 12.83 куб.м. | |||
Дребна | 0.64 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 115.71 куб.м. | |||
Общо | 179.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09167 от 02.04.2025 12:00 е прекратена на 01.04.2025 16:46 на основание Заповед №З-13-149/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ09167 | 02.04.2025 12:00 | 03.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100173.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 346.00 куб.м. | |||
Средна | 897.00 куб.м. | |||
Дребна | 46.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 831.00 куб.м. | |||
Общо | 2120.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25241 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09195 от 02.04.2025 11:30 е прекратена на 02.04.2025 10:16 на основание Заповед №З-32-332/01.04.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09195 | 02.04.2025 11:30 | 03.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25241 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 342.00 куб.м. | |||
Средна | 24.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 63.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09182 от 02.04.2025 11:00 е прекратена на 01.04.2025 16:34 на основание Заповед №З-19-111/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09182 | 02.04.2025 11:00 | 03.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37923.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
Едра | 155.02 куб.м. | |||
Средна | 44.27 куб.м. | |||
Дребна | 1.80 куб.м. | |||
ОЗМ | 55.24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610.07 куб.м. | |||
Общо | 866.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09166 от 02.04.2025 11:00 е прекратена на 01.04.2025 16:46 на основание Заповед №З-13-147/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ09166 | 02.04.2025 11:00 | 03.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37511.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 95.00 куб.м. | |||
Средна | 477.00 куб.м. | |||
Дребна | 12.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107.00 куб.м. | |||
Общо | 691.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25237 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09194 от 02.04.2025 10:30 е прекратена на 02.04.2025 10:16 на основание Заповед №З-32-330/01.04.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09194 | 02.04.2025 10:30 | 03.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49867.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25237 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 238.00 куб.м. | |||
Средна | 46.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 302.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09181 от 02.04.2025 10:00 е прекратена на 01.04.2025 16:35 на основание Заповед №З-19-110/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09181 | 02.04.2025 10:00 | 03.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22471.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 77.27 куб.м. | |||
Средна | 18.58 куб.м. | |||
Дребна | 0.70 куб.м. | |||
ОЗМ | 89.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110.45 куб.м. | |||
Общо | 296.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09165 от 02.04.2025 10:00 е прекратена на 01.04.2025 16:46 на основание Заповед №З-13-145/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ09165 | 02.04.2025 10:00 | 03.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74499.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 33.00 куб.м. | |||
Средна | 60.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1705.00 куб.м. | |||
Общо | 1801.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25236 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09193 от 02.04.2025 09:30 е прекратена на 02.04.2025 10:16 на основание Заповед №З-32-328/01.04.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09193 | 02.04.2025 09:30 | 03.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12033.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25236 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 37.00 куб.м. | |||
Средна | 31.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 82.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09180 от 02.04.2025 09:00 е прекратена на 01.04.2025 16:35 на основание Заповед №З-19-109/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09180 | 02.04.2025 09:00 | 03.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29755.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 95.90 куб.м. | |||
Средна | 22.20 куб.м. | |||
Дребна | 1.1 куб.м. | |||
ОЗМ | 76.31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186.88 куб.м. | |||
Общо | 382.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09164 | 02.04.2025 09:00 | 03.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49551.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 49551.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 221.00 куб.м. | |||
Средна | 415.00 куб.м. | |||
Дребна | 10.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305.00 куб.м. | |||
Общо | 951.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25235 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09192 от 02.04.2025 08:30 е прекратена на 02.04.2025 10:16 на основание Заповед №З-32-326/01.04.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09192 | 02.04.2025 08:30 | 03.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11219.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25235 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 25.00 куб.м. | |||
Средна | 56.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09179 от 02.04.2025 08:00 е прекратена на 01.04.2025 16:35 на основание Заповед №З-19-108/01.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09179 | 02.04.2025 08:00 | 03.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24505.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 111.86 куб.м. | |||
Средна | 23.88 куб.м. | |||
Дребна | 0.88 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 158.31 куб.м. | |||
Общо | 330.74 куб.м. | |||