| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08423 | 10.01.2025 12:00 | 13.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54718.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
|
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 54718.47 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 959 куб.м. | |||
| Общо | 1056.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08391 от 10.01.2025 12:00 е прекратена на 09.01.2025 14:11 на основание Заповед №З-20-16/09.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Първомай. | ||||
| EТ08391 | 10.01.2025 12:00 | 13.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41894.20 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 601.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08277 от 10.01.2025 12:00 е прекратена на 13.12.2024 11:48 на основание Заповед №З-31-295/13.12.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ08277 | 10.01.2025 12:00 | 13.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54340.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 959 куб.м. | |||
| Общо | 1056.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 5-25МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08232 | 10.01.2025 12:00 | 13.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46266.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 5-25МФ |
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 46266.00 лв. без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 46266.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 203 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25227 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08086 от 10.01.2025 12:00 е прекратена на 09.01.2025 13:23 на основание Заповед №З-32-70/09.01.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ08086 | 10.01.2025 12:00 | 13.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23252.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25227 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 62 куб.м. | |||
| Средна | 87 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 172.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08396 от 10.01.2025 11:30 е прекратена на 09.01.2025 14:02 на основание Заповед №З-26-32/09.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ08396 | 10.01.2025 11:30 | 13.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15605.64 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 79.68 куб.м. | |||
| Средна | 19.20 куб.м. | |||
| Дребна | 0.60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8.71 куб.м. | |||
| Общо | 115.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08390 | 10.01.2025 11:00 | 13.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36974.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 36974.86 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 336.80 куб.м. | |||
| Общо | 513.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08276 | 10.01.2025 11:00 | 13.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56802.69 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
На първо място "ЙОСИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 56802.69 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Клен, Ракита | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
| Общо | 1097.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 4-25МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08231 | 10.01.2025 11:00 | 13.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28744.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 4-25МФ |
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28744.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 28744.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 128 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 163.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08085 от 10.01.2025 11:00 е прекратена на 09.01.2025 13:23 на основание Заповед №З-32-68/09.01.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ08085 | 10.01.2025 11:00 | 13.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 173514.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25123 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 776 куб.м. | |||
| Средна | 102 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 92 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 975.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08395 от 10.01.2025 10:30 е прекратена на 09.01.2025 14:02 на основание Заповед №З-26-31/09.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ08395 | 10.01.2025 10:30 | 13.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34265.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 106.90 куб.м. | |||
| Средна | 66.39 куб.м. | |||
| Дребна | 4.38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44.04 куб.м. | |||
| Общо | 257.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 24150 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08386 от 10.01.2025 10:30 е прекратена на 09.01.2025 11:51 на основание Заповед №З-22-27/09.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ08386 | 10.01.2025 10:30 | 13.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5777.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24150 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46.22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 46.22 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08389 | 10.01.2025 10:00 | 13.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71505.40 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 71505.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 205 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 664.40 куб.м. | |||
| Общо | 985.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08275 | 10.01.2025 10:00 | 13.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13664.82 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
|
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 13664.82 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 211 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 3-25МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08230 | 10.01.2025 10:00 | 13.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 77939.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 3-25МФ |
|
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 77939.00 лв. без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 77939.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 348 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08084 | 10.01.2025 10:00 | 13.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78605.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25121 |
|
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 78605.00 лв. без ДДС.
На второ място "ШАНС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 78605.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 282 куб.м. | |||
| Средна | 151 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 515.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08394 от 10.01.2025 09:30 е прекратена на 09.01.2025 14:03 на основание Заповед №З-26-30/09.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ08394 | 10.01.2025 09:30 | 13.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9894.11 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 31.09 куб.м. | |||
| Средна | 22.01 куб.м. | |||
| Дребна | 0.41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15.08 куб.м. | |||
| Общо | 80.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 24149 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08385 | 10.01.2025 09:30 | 13.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18554.32 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24149 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20595.26 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 20595.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 90.05 куб.м. | |||
| Средна | 10.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 100.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08388 от 10.01.2025 09:00 е прекратена на 09.01.2025 14:11 на основание Заповед №З-20-15/09.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Първомай. | ||||
| EТ08388 | 10.01.2025 09:00 | 13.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33654.91 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 50 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
| Общо | 481.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08274 от 10.01.2025 09:00 е прекратена на 10.01.2025 10:32 на основание Заповед №З-31-32/10.01.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ08274 | 10.01.2025 09:00 | 13.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 176663.94 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Клен, Череша | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 1083 куб.м. | |||
| Дребна | 186 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1783 куб.м. | |||
| Общо | 3299.00 куб.м. | |||