Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2411-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05001 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45954.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-1e |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 45954.87 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Трепетлика | |||
Едра | 161.37 куб.м. | |||
Средна | 148.23 куб.м. | |||
Дребна | 9.19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.96 куб.м. | |||
Общо | 333.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05091 от 19.12.2023 09:00 е прекратена на 18.12.2023 19:02 на основание Заповед №З-11-262/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05091 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 136685.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 303 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1760 куб.м. | |||
Общо | 2219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2409 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05083 от 19.12.2023 09:00 е прекратена на 18.12.2023 12:17 на основание Заповед №З-28-445/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ05083 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64310.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза, Върба | |||
Едра | 262 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 714.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2403MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04947 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87785.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403MT |
На първо място ЕТ "ТОНИКИ - МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА", с предложена цена в размер на 87785.44 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 437 куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
Общо | 723.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2402MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04848 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 122040.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402MT |
На първо място "ВЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 122040.78 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 375 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 774 куб.м. | |||
Общо | 1229.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2403MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05200 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59724.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403MT |
На първо място "МОДЪР - 2002" ООД, с предложена цена в размер на 59724.87 лв. без ДДС.
На второ място "ДИВА ЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 59724.87 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 311.28 куб.м. | |||
Средна | 37.04 куб.м. | |||
Дребна | 1.78 куб.м. | |||
ОЗМ | 57.67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 99.20 куб.м. | |||
Общо | 506.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05181 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 134623.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
|
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 135969.23 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 134623.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 533 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
Общо | 906.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2409-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05000 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59344.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-1e |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 59344.01 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 239.86 куб.м. | |||
Средна | 54.41 куб.м. | |||
Дребна | 2.30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53.15 куб.м. | |||
Общо | 349.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05090 | 19.12.2023 08:00 | 20.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39203.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 39595.75 лв. без ДДС.
На второ място "СИЕЛА 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 39203.71 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 192 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417 куб.м. | |||
Общо | 667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2404 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05082 от 19.12.2023 08:00 е прекратена на 18.12.2023 12:17 на основание Заповед №З-28-444/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ05082 | 19.12.2023 08:00 | 20.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65233.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 252 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 442 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2402MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04946 от 19.12.2023 08:00 е прекратена на 18.12.2023 19:00 на основание Заповед №З-02-305/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
EТ04946 | 19.12.2023 08:00 | 20.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45340.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 297 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
Общо | 447.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2401MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04847 | 19.12.2023 08:00 | 20.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91359.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401MT |
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 91359.09 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 451 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 570 куб.м. | |||
Общо | 1281.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2344-2e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05259 | 18.12.2023 16:30 | 19.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4888.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2344-2e |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 4888.18 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 14.75 куб.м. | |||
Средна | 1342 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1.63 куб.м. | |||
Общо | 1358.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2408-2 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05066 от 18.12.2023 16:00 е прекратена на 15.12.2023 15:47 на основание Заповед №З-21-937/15.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ05066 | 18.12.2023 16:00 | 19.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44024.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-2 Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 186 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 361.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2324-7е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05258 | 18.12.2023 15:30 | 19.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6295.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324-7е |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 6295.42 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 22.80 куб.м. | |||
Средна | 11.58 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4.65 куб.м. | |||
Общо | 39.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2408-1 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05065 | 18.12.2023 15:00 | 19.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49537.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-1 Е |
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 50032.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 264 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 264.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2407MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05052 | 18.12.2023 14:30 | 19.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78938.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407MT |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 82096.52 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 81307.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 233.4 куб.м. | |||
Средна | 95.15 куб.м. | |||
Дребна | 2.8 куб.м. | |||
ОЗМ | 207.67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42.38 куб.м. | |||
Общо | 581.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05243 | 18.12.2023 14:00 | 19.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 264771.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
На първо място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 264771.27 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 264771.27 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1034 куб.м. | |||
Средна | 107 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 778.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 296.73 куб.м. | |||
Общо | 2220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2407-3 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05064 | 18.12.2023 14:00 | 19.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15569.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-3 E |
|
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 15569.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2406 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05249 | 18.12.2023 13:30 | 19.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101263.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 MT |
На първо място "ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 101263.26 лв. без ДДС.
На второ място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 101263.26 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 549.53 куб.м. | |||
Средна | 69.91 куб.м. | |||
Дребна | 4.30 куб.м. | |||
ОЗМ | 82.55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100.89 куб.м. | |||
Общо | 807.18 куб.м. | |||