Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2365 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04397 | 11.10.2023 14:00 | 12.10.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5960.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2365 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2364 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04396 | 11.10.2023 13:00 | 12.10.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24774.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2364 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 122.52 куб.м. | |||
Средна | 27.46 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 149.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2363 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04395 | 11.10.2023 12:00 | 12.10.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35702.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2363 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 153.34 куб.м. | |||
Средна | 7.02 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 185.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2362 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04394 | 11.10.2023 11:00 | 12.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26314.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2362 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 96.82 куб.м. | |||
Средна | 11.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 145.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04391 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29775.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 119 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 221 куб.м. | |||
Общо | 369.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2397 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04393 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5212.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2397 E |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 24.91 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 39.53 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2396 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04392 | 11.10.2023 09:00 | 12.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16146.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2396 E |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 91.76 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04390 | 11.10.2023 09:00 | 12.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59653.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 103 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 519 куб.м. | |||
Общо | 825.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 12-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04406 | 10.10.2023 16:00 | 11.10.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19467.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 62.44 куб.м. | |||
Средна | 57.28 куб.м. | |||
Дребна | 2.69 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 157.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 2326 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04405 | 10.10.2023 15:00 | 11.10.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17238.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 62.22 куб.м. | |||
Средна | 49.05 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 130.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04404 | 10.10.2023 14:00 | 11.10.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31686.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 158.52 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 227.75 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04400 | 10.10.2023 13:00 | 11.10.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18948.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23126 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 92.99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 97.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 190.15 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23121 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04399 | 10.10.2023 12:00 | 11.10.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20174.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23121 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 16.24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 147.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 163.81 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2399 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04398 | 10.10.2023 11:00 | 11.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18079.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2399 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 23.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 142.13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 166.11 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23108С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04403 | 10.10.2023 10:30 | 11.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5767.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23108С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2348 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04371 | 10.10.2023 10:00 | 11.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16364.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 127.15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 127.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2219-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04401 | 10.10.2023 10:00 | 11.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11217.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2219-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 55.95 куб.м. | |||
Средна | 0.80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 56.75 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23107С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04402 | 10.10.2023 09:30 | 11.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10844.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23107С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 103.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 103.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2346 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04370 | 10.10.2023 09:00 | 11.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24843.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 131.01 куб.м. | |||
Средна | 15.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 146.33 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2308-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04388 | 10.10.2023 09:00 | 11.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35649.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 163.21 куб.м. | |||
Средна | 11.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 200.91 куб.м. | |||