| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10913 от 11.12.2025 10:30 е прекратена на 10.12.2025 15:29 на основание Заповед №З-31-396/10.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ10913 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27769.71 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 10.00 куб.м. | |||
| Средна | 30.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 489.00 куб.м. | |||
| Общо | 529.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10792 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26355.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26355.00 лв. без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26355.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 13.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560.00 куб.м. | |||
| Общо | 575.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10752 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27195.95 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
На първо място "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 27195.95 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 138.00 куб.м. | |||
| Средна | 97.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 190.00 куб.м. | |||
| Общо | 427.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10690 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 188871.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 190759.71 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 188871.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 888.00 куб.м. | |||
| Средна | 207.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2603МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10877 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 168674.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТ |
На първо място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 168674.50 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 168674.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 520.00 куб.м. | |||
| Средна | 75.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 447.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 131.50 куб.м. | |||
| Общо | 1177.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2612 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10773 от 11.12.2025 10:00 е прекратена на 10.12.2025 15:31 на основание Заповед №З-28-484/10.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
| EТ10773 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18775.05 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327.00 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 27-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10723 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71214.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 27-26 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 82608.24 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 82608.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 351.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 370.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10912 | 11.12.2025 09:30 | 12.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46258.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 46258.35 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 58.00 куб.м. | |||
| Средна | 602.00 куб.м. | |||
| Дребна | 123.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626.00 куб.м. | |||
| Общо | 1409.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10791 от 11.12.2025 09:30 е прекратена на 10.12.2025 15:30 на основание Заповед №З-12-441/10.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ10791 | 11.12.2025 09:30 | 12.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28875.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Бреза | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 26.00 куб.м. | |||
| Дребна | 17.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 431.00 куб.м. | |||
| Общо | 589.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10751 от 11.12.2025 09:30 е прекратена на 10.12.2025 15:31 на основание Заповед №3-09-553/10.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ10751 | 11.12.2025 09:30 | 12.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31366.37 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Върба | |||
| Едра | 150 куб.м. | |||
| Средна | 136 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161.00 куб.м. | |||
| Общо | 449.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10689 | 11.12.2025 09:30 | 12.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80557.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 81362.57 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 80557.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 262.00 куб.м. | |||
| Средна | 255.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 562.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10876 | 11.12.2025 09:00 | 12.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62995.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ |
На първо място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 62995.00 лв. без ДДС.
На второ място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 62995.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 177.00 куб.м. | |||
| Средна | 80.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 118.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 97.00 куб.м. | |||
| Общо | 475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2609 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10772 | 11.12.2025 09:00 | 12.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23649.52 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 МТ |
На първо място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 23649.52 лв. без ДДС.
На второ място "ДИАН ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23649.52 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 29.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 293.00 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10722 | 11.12.2025 09:00 | 12.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38888.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-26 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 39276.88 лв. без ДДС.
На второ място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 38888.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 175.00 куб.м. | |||
| Средна | 50.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10911 от 11.12.2025 08:30 е прекратена на 10.12.2025 15:29 на основание Заповед №З-31-395/10.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ10911 | 11.12.2025 08:30 | 12.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 156125.94 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Клен, Череша | |||
| Едра | 247.00 куб.м. | |||
| Средна | 1083.00 куб.м. | |||
| Дребна | 186.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1783.00 куб.м. | |||
| Общо | 3299.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10790 от 11.12.2025 08:30 е прекратена на 10.12.2025 15:30 на основание Заповед №З-12-440/10.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ10790 | 11.12.2025 08:30 | 12.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41026.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 190.00 куб.м. | |||
| Средна | 263.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324.00 куб.м. | |||
| Общо | 807.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10750 | 11.12.2025 08:30 | 12.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29295.67 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 29295.67 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 159.00 куб.м. | |||
| Средна | 92.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 162.00 куб.м. | |||
| Общо | 414.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10688 | 11.12.2025 08:30 | 12.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72740.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "ТРИМАНС 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 94562.00 лв. без ДДС.
На второ място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 93107.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 318.00 куб.м. | |||
| Средна | 79.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 457.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2601МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10875 | 11.12.2025 08:00 | 12.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 134056.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601МТ |
На първо място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 134056.00 лв. без ДДС.
На второ място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 134056.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 544.00 куб.м. | |||
| Средна | 68.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 155.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68.43 куб.м. | |||
| Общо | 837.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2605 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10771 | 11.12.2025 08:00 | 12.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21875.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 МТ |
На първо място "ДИАН ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22094.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 51.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225.00 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||