Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09113 от 08.04.2025 15:00 е прекратена на 07.04.2025 14:03 на основание Заповед №З-22-373/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09113 | 08.04.2025 15:00 | 09.04.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3928.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 8.00 куб.м. | |||
Средна | 1.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 104.00 куб.м. | |||
Общо | 113.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2573 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09112 от 08.04.2025 14:00 е прекратена на 07.04.2025 14:03 на основание Заповед №З-22-371/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09112 | 08.04.2025 14:00 | 09.04.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4807.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2573 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 179.00 куб.м. | |||
Общо | 179.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09226 | 08.04.2025 13:30 | 09.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42582.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 46840.27 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 46414.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 219.01 куб.м. | |||
Средна | 6.04 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 225.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09224 от 08.04.2025 13:00 е прекратена на 08.04.2025 15:32 на основание Заповед №З-12-137/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ09224 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36823.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2572 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09111 от 08.04.2025 13:00 е прекратена на 07.04.2025 14:03 на основание Заповед №З-22-369/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09111 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11877.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2572 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 56.00 куб.м. | |||
Дребна | 14.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 383.00 куб.м. | |||
Общо | 453.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09225 | 08.04.2025 12:30 | 09.04.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27754.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 30251.87 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29974.33 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 130.21 куб.м. | |||
Средна | 16.72 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 146.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09220 от 08.04.2025 12:00 е прекратена на 08.04.2025 13:41 на основание Заповед №З-19-128/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09220 | 08.04.2025 12:00 | 09.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13968.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 11.52 куб.м. | |||
Средна | 8.59 куб.м. | |||
Дребна | 0.91 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266.85 куб.м. | |||
Общо | 290.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09110 от 08.04.2025 12:00 е прекратена на 07.04.2025 14:03 на основание Заповед №З-22-367/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09110 | 08.04.2025 12:00 | 09.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2392.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 104.00 куб.м. | |||
Общо | 104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-05 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09223 | 08.04.2025 11:30 | 09.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42217.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-05 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 42217.76 лв. без ДДС.
На второ място "АРСА ТРЕЙД" ООД, с предложена цена в размер на 42217.76 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 139.62 куб.м. | |||
Средна | 50.89 куб.м. | |||
Дребна | 7.19 куб.м. | |||
ОЗМ | 64.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 261.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09219 от 08.04.2025 11:00 е прекратена на 08.04.2025 13:41 на основание Заповед №З-19-127/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09219 | 08.04.2025 11:00 | 09.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39580.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 71.79 куб.м. | |||
Средна | 176.94 куб.м. | |||
Дребна | 10.47 куб.м. | |||
ОЗМ | 73.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 700.62 куб.м. | |||
Общо | 1033.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2568 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09109 от 08.04.2025 11:00 е прекратена на 07.04.2025 14:03 на основание Заповед №З-22-365/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09109 | 08.04.2025 11:00 | 09.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5083.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2568 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 221.00 куб.м. | |||
Общо | 221.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-04 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09222 от 08.04.2025 10:30 е прекратена на 07.04.2025 11:21 на основание Заповед №З-23-370/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ09222 | 08.04.2025 10:30 | 09.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15185.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-04 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 23.49 куб.м. | |||
Средна | 82.55 куб.м. | |||
Дребна | 4.35 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 129.76 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09218 от 08.04.2025 10:00 е прекратена на 08.04.2025 13:41 на основание Заповед №З-19-126/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09218 | 08.04.2025 10:00 | 09.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36045.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Върба, Ива | |||
Едра | 131.64 куб.м. | |||
Средна | 34.93 куб.м. | |||
Дребна | 1.85 куб.м. | |||
ОЗМ | 99.43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186.07 куб.м. | |||
Общо | 453.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2567 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09108 от 08.04.2025 10:00 е прекратена на 07.04.2025 14:03 на основание Заповед №З-22-363/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09108 | 08.04.2025 10:00 | 09.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2829.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2567 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123.00 куб.м. | |||
Общо | 123.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-03 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09221 от 08.04.2025 09:30 е прекратена на 07.04.2025 11:20 на основание Заповед №З-23-368/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ09221 | 08.04.2025 09:30 | 09.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6266.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-03 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 17.27 куб.м. | |||
Средна | 23.57 куб.м. | |||
Дребна | 1.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 45.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09217 от 08.04.2025 09:00 е прекратена на 08.04.2025 13:40 на основание Заповед №З-19-125/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09217 | 08.04.2025 09:00 | 09.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15955.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 15.23 куб.м. | |||
Средна | 1.62 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 79.53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180.23 куб.м. | |||
Общо | 276.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09107 от 08.04.2025 09:00 е прекратена на 07.04.2025 15:24 на основание Заповед №З-22-377/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09107 | 08.04.2025 09:00 | 09.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9895.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 51.00 куб.м. | |||
Средна | 19.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53.00 куб.м. | |||
Общо | 123.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2562 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09184 от 08.04.2025 08:30 е прекратена на 07.04.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-416/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09184 | 08.04.2025 08:30 | 09.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2184.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2562 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 15.66 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 15.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09216 от 08.04.2025 08:00 е прекратена на 08.04.2025 13:40 на основание Заповед №З-19-124/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09216 | 08.04.2025 08:00 | 09.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58909.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 159.74 куб.м. | |||
Средна | 66.20 куб.м. | |||
Дребна | 3.64 куб.м. | |||
ОЗМ | 107.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 639.67 куб.м. | |||
Общо | 976.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2563 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09106 от 08.04.2025 08:00 е прекратена на 07.04.2025 14:03 на основание Заповед №З-22-361/07.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09106 | 08.04.2025 08:00 | 09.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3881.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2563 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 5.00 куб.м. | |||
Средна | 4.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 97.00 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||