| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10106 | 24.09.2025 08:00 | 25.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14945.00 лв. без ДДС. 7640.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
На първо място "СИЕЛА 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 15094.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2552 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10105 | 24.09.2025 08:00 | 25.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
455605.55 лв. без ДДС. 232950.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 455605.55 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 455605.55 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 2926.29 куб.м. | |||
| Средна | 23.20 куб.м. | |||
| Дребна | 0.44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.63 куб.м. | |||
| Общо | 2997.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2532C | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10101 | 24.09.2025 08:00 | 25.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4752.08 лв. без ДДС. 2429.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532C |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4752.08 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 228 куб.м. | |||
| Общо | 228.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10093 | 24.09.2025 08:00 | 25.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
25148.04 лв. без ДДС. 12858.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-6 |
На първо място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 26656.92 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 26405.44 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 129.91 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 137.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2541 С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10079 | 17.09.2025 09:00 | 18.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12730.54 лв. без ДДС. 6509.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 С |
На първо място "СТОБИС-ПЕРФЕКТ" ООД, с предложена цена в размер на 12730.54 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 61.00 куб.м. | |||
| Средна | 30.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45.00 куб.м. | |||
| Общо | 166.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2540 С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10078 | 17.09.2025 08:00 | 18.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9650.78 лв. без ДДС. 4934.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 С |
На първо място ЕТ "АСОС-21 - АСЕН КОКАЛОВ", с предложена цена в размер на 9650.78 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 38.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 61.20 куб.м. | |||
| Общо | 156.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2543-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10083 от 16.09.2025 11:00 е прекратена на 15.09.2025 15:56 на основание Заповед №З-35-515/15.09.2025г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
| EТ10083 | 16.09.2025 11:00 | 17.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4160.09 лв. без ДДС. 2127.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 8.94 куб.м. | |||
| Средна | 15.79 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.20 куб.м. | |||
| Общо | 35.59 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2543-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10082 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16222.20 лв. без ДДС. 8271.19 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543-2 |
На първо място "КЕРА ТРЕЙД" ООД, с предложена цена в размер на 16222.20 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 71.62 куб.м. | |||
| Средна | 7.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 108.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2522ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10077 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51080.40 лв. без ДДС. 26116.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522ЕТ |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 55677.60 лв. без ДДС.
На второ място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 55677.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 389.00 куб.м. | |||
| Средна | 240.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192.00 куб.м. | |||
| Общо | 822.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10087 | 16.09.2025 09:00 | 17.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40170.71 лв. без ДДС. 20538.49 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 40170.71 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 83.87 куб.м. | |||
| Средна | 132.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 393.19 куб.м. | |||
| Общо | 699.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2559 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10086 | 16.09.2025 09:00 | 17.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15036.88 лв. без ДДС. 7688.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2559 |
На първо място "МОЛАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15036.88 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 97.00 куб.м. | |||
| Средна | 49.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25.00 куб.м. | |||
| Общо | 171.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2519-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10081 от 16.09.2025 09:00 е прекратена на 15.09.2025 15:56 на основание Заповед №З-35-513/15.09.2025г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
| EТ10081 | 16.09.2025 09:00 | 17.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2474.06 лв. без ДДС. 1264.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 5.52 куб.м. | |||
| Средна | 17.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 23.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2521ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10076 | 16.09.2025 09:00 | 17.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
75111.66 лв. без ДДС. 38403.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521ЕТ |
На първо място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 75111.66 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 635.00 куб.м. | |||
| Средна | 276.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 322.00 куб.м. | |||
| Общо | 1237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10085 | 16.09.2025 08:00 | 17.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21320.75 лв. без ДДС. 10901.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
На първо място "МОЛАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 21533.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 79.00 куб.м. | |||
| Средна | 183.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 147.00 куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2401-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10080 | 16.09.2025 08:00 | 17.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6953.35 лв. без ДДС. 3511.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2401-6 |
На първо място "КЕРА ТРЕЙД" ООД, с предложена цена в размер на 6953.35 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 33.85 куб.м. | |||
| Средна | 0.27 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 42.92 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2508ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10075 от 16.09.2025 08:00 е прекратена на 15.09.2025 14:16 на основание Заповед №З-15-169/15.09.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ10075 | 16.09.2025 08:00 | 17.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
43689.38 лв. без ДДС. 22338.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 439 куб.м. | |||
| Дребна | 103 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1351 куб.м. | |||
| Общо | 1964.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2589 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10084 | 12.09.2025 11:00 | 15.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6349.79 лв. без ДДС. 3246.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2589 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6349.79 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 33.63 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10069 | 12.09.2025 10:00 | 15.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
31809.00 лв. без ДДС. 16263.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 32127.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 150.00 куб.м. | |||
| Средна | 25.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 177.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2543с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10074 от 12.09.2025 09:00 е прекратена на 11.09.2025 11:14 на основание Заповед №З-31-243/11.09.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ10074 | 12.09.2025 09:00 | 15.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55459.24 лв. без ДДС. 28355.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Клен | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1966.00 куб.м. | |||
| Общо | 1966.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10070 | 12.09.2025 09:00 | 15.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
41982.00 лв. без ДДС. 21465.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
На първо място "ДЗУ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 41982.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Липа, Келявгабър, Дъб | |||
| Едра | 35.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 369.00 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||