| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26229 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11213 | 24.02.2026 13:00 | 25.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14,252.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26229 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 63.00 куб.м. | |||
| Средна | 149.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 230.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11219 | 24.02.2026 12:30 | 25.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,413.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 108.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161.40 куб.м. | |||
| Общо | 345.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26228 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11212 | 24.02.2026 12:00 | 25.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,647.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26228 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 40.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 52.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11208 | 24.02.2026 12:00 | 25.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,317.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 12.84 куб.м. | |||
| Средна | 3.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 46.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11218 | 24.02.2026 11:30 | 25.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25,685.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 197.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 114.60 куб.м. | |||
| Общо | 401.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26214 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11211 | 24.02.2026 11:00 | 25.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,858.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26214 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 188.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11207 | 24.02.2026 11:00 | 25.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,550.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 88.49 куб.м. | |||
| Средна | 6.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 95.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11217 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,921.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 5.00 куб.м. | |||
| Средна | 21.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 270.40 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25340-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11210 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,940.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25340-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 94.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11206 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,944.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 88.06 куб.м. | |||
| Средна | 8.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 96.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11216 | 24.02.2026 09:30 | 25.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56,097.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 360.00 куб.м. | |||
| Средна | 358.00 куб.м. | |||
| Дребна | 17.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 128.40 куб.м. | |||
| Общо | 949.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24322-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11209 | 24.02.2026 09:00 | 25.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,904.91 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24322-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 83.77 куб.м. | |||
| Средна | 3.18 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 44.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 131.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11205 | 24.02.2026 09:00 | 25.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,643.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 45.03 куб.м. | |||
| Средна | 2.11 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 49.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11191 | 23.02.2026 12:00 | 24.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,946.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 142.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11190 | 23.02.2026 11:00 | 24.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,122.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 149 куб.м. | |||
| Средна | 267 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 874 куб.м. | |||
| Общо | 1297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11189 | 23.02.2026 10:00 | 24.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,764.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
| Общо | 416.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11188 | 23.02.2026 09:00 | 24.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,939.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Ива, Клен | |||
| Едра | 272 куб.м. | |||
| Средна | 222 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 493 куб.м. | |||
| Общо | 1028.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11187 | 23.02.2026 08:00 | 24.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,703.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Череша | |||
| Едра | 258 куб.м. | |||
| Средна | 259 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 566 куб.м. | |||
| Общо | 1124.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11204 | 20.02.2026 13:00 | 23.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,294.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.77 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 27.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2666 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11203 | 20.02.2026 12:00 | 23.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,235.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2666 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 6.31 куб.м. | |||
| Средна | 61.25 куб.м. | |||
| Дребна | 1.52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 72.01 куб.м. | |||