Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07550 | 14.11.2024 15:00 | 15.11.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23265.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 97.45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 157.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07549 | 14.11.2024 14:00 | 15.11.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9668.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07548 | 14.11.2024 13:00 | 15.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7850.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 27.42 куб.м. | |||
Средна | 0.5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07547 | 14.11.2024 12:00 | 15.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5846.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92.65 куб.м. | |||
Общо | 92.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07546 | 14.11.2024 11:00 | 15.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4737.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.05 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2460 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07573 | 14.11.2024 10:30 | 15.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8108.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 70.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07545 | 14.11.2024 10:00 | 15.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3803.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29.4 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 29.40 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2458 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07572 | 14.11.2024 09:30 | 15.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10018.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2458 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 169.8 куб.м. | |||
Общо | 169.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07544 | 14.11.2024 09:00 | 15.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2807.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 25.12 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2457 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07571 | 14.11.2024 08:30 | 15.11.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9760.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2457 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 165.44 куб.м. | |||
Общо | 165.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07543 | 14.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5001.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 35.81 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 35.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07561 | 13.11.2024 16:00 | 14.11.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12647.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 65.27 куб.м. | |||
Средна | 37.48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 103.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07560 | 13.11.2024 15:00 | 14.11.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10458.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66.93 куб.м. | |||
Средна | 4.88 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 81.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07559 | 13.11.2024 14:00 | 14.11.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3484.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 18.43 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07558 | 13.11.2024 13:00 | 14.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5844.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 51.83 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.83 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2433-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07568 | 13.11.2024 13:00 | 14.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28879.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433-5 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 134.85 куб.м. | |||
Средна | 7.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2430-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07567 | 13.11.2024 12:00 | 14.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27165.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 140.34 куб.м. | |||
Средна | 1.49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.03 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 143.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07557 | 13.11.2024 12:00 | 14.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8682.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2470 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07554 | 13.11.2024 11:30 | 14.11.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45384.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 178 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2426-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07566 | 13.11.2024 11:00 | 14.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 57917.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 265.67 куб.м. | |||
Средна | 6.92 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 304.49 куб.м. | |||