| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11618 | 05.05.2026 11:00 | 07.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,459.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 65.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
| Общо | 154.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11629 | 05.05.2026 11:00 | 07.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,320.47 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 374.45 куб.м. | |||
| Средна | 235.55 куб.м. | |||
| Дребна | 23.74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 265.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 405.29 куб.м. | |||
| Общо | 1304.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11617 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,356.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 68.00 куб.м. | |||
| Средна | 41.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78.00 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11644 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,400.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 19.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 964.00 куб.м. | |||
| Общо | 1012.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11645 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58,449.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
| Едра | 576.00 куб.м. | |||
| Средна | 162.53 куб.м. | |||
| Дребна | 4.57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 193.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 150.82 куб.м. | |||
| Общо | 1086.92 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2676 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11649 | 05.05.2026 09:30 | 06.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,682.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2676 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 102.15 куб.м. | |||
| Средна | 2.31 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 104.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11616 | 05.05.2026 09:00 | 07.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,023.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 617.00 куб.м. | |||
| Средна | 156.00 куб.м. | |||
| Дребна | 50.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 183.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 517.00 куб.м. | |||
| Общо | 1523.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11628 | 05.05.2026 09:00 | 07.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,415.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 1111.68 куб.м. | |||
| Средна | 90.97 куб.м. | |||
| Дребна | 3.93 куб.м. | |||
| ОЗМ | 391.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103.73 куб.м. | |||
| Общо | 1701.31 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11626 | 05.05.2026 09:00 | 07.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100,218.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Шестил | |||
| Едра | 57.06 куб.м. | |||
| Средна | 11.16 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3591.87 куб.м. | |||
| Общо | 3660.09 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2675 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11648 | 05.05.2026 08:30 | 06.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18,465.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2675 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 175.87 куб.м. | |||
| Средна | 3.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 179.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11615 | 05.05.2026 08:00 | 07.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65,902.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 574.00 куб.м. | |||
| Средна | 306.00 куб.м. | |||
| Дребна | 41.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 299.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 131.00 куб.м. | |||
| Общо | 1351.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2640МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11627 | 05.05.2026 08:00 | 07.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107,754.82 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
| Едра | 1047.45 куб.м. | |||
| Средна | 188.20 куб.м. | |||
| Дребна | 10.93 куб.м. | |||
| ОЗМ | 477.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 582.63 куб.м. | |||
| Общо | 2306.21 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25330 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11607 | 30.04.2026 12:30 | 01.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,134.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25330 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 44.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26344 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11606 | 30.04.2026 11:30 | 01.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,578.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26344 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 29.00 куб.м. | |||
| Средна | 47.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26343 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11605 | 30.04.2026 10:30 | 01.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,270.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26343 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 52.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26342 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11604 | 30.04.2026 09:30 | 01.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52,281.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26342 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 523.00 куб.м. | |||
| Средна | 33.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 556.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26341 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11603 | 30.04.2026 08:30 | 01.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49,644.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26341 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 595.00 куб.м. | |||
| Средна | 47.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11614 | 29.04.2026 13:00 | 30.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,124.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86.00 куб.м. | |||
| Общо | 118.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26240 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11602 | 29.04.2026 12:00 | 30.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,425.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26240 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 116.00 куб.м. | |||
| Средна | 106.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26239 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11601 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,629.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26239 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 71.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 277.00 куб.м. | |||