| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11039 | 22.12.2025 16:00 | 23.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59189.46 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 149.00 куб.м. | |||
| Средна | 267.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 874.00 куб.м. | |||
| Общо | 1297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10910 | 22.12.2025 15:30 | 23.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14205.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 70.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11038 | 22.12.2025 15:00 | 23.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23058.14 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 64.00 куб.м. | |||
| Средна | 72.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277.00 куб.м. | |||
| Общо | 416.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10909 | 22.12.2025 14:30 | 23.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19788.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 21.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 256.00 куб.м. | |||
| Общо | 294.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11034 | 22.12.2025 14:00 | 23.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 91212.05 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Ела | |||
| Едра | 430.13 куб.м. | |||
| Средна | 14.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62.22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 249.29 куб.м. | |||
| Общо | 756.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10908 | 22.12.2025 13:30 | 23.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 54823.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 258.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 88.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 368.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11042 | 22.12.2025 13:00 | 23.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14204.03 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 54.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 217.00 куб.м. | |||
| Общо | 290.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11033 | 22.12.2025 13:00 | 23.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 86179.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 306.76 куб.м. | |||
| Средна | 9.72 куб.м. | |||
| Дребна | 0.02 куб.м. | |||
| ОЗМ | 160.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69.19 куб.м. | |||
| Общо | 545.69 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10907 | 22.12.2025 12:30 | 23.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67415.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 321.00 куб.м. | |||
| Средна | 31.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 435.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11041 | 22.12.2025 12:00 | 23.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6192.94 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 207.00 куб.м. | |||
| Общо | 235.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11032 | 22.12.2025 12:00 | 23.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19854.95 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 89.72 куб.м. | |||
| Средна | 8.70 куб.м. | |||
| Дребна | 0.22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 77.97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 21.28 куб.м. | |||
| Общо | 197.89 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10906 | 22.12.2025 11:30 | 23.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18700.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 63.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 237.00 куб.м. | |||
| Общо | 301.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11040 | 22.12.2025 11:00 | 23.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1847.17 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 15.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11031 | 22.12.2025 11:00 | 23.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33210.79 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 150.97 куб.м. | |||
| Средна | 5.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0.20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32.57 куб.м. | |||
| Общо | 299.17 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10905 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18505.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Върба | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 301.00 куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25131 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11037 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3965.80 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25131 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 10.52 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.62 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.14 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11030 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 276763.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 1450.05 куб.м. | |||
| Средна | 219.17 куб.м. | |||
| Дребна | 7.69 куб.м. | |||
| ОЗМ | 791.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 119.96 куб.м. | |||
| Общо | 2587.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10904 | 22.12.2025 09:30 | 23.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11895.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Трепетлика | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 193.00 куб.м. | |||
| Общо | 193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25130 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11036 | 22.12.2025 09:00 | 23.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2827.11 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25130 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела | |||
| Едра | 8.20 куб.м. | |||
| Средна | 10.13 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 18.33 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11029 | 22.12.2025 09:00 | 23.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 260486.57 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 1262.11 куб.м. | |||
| Средна | 343.87 куб.м. | |||
| Дребна | 19.59 куб.м. | |||
| ОЗМ | 794.68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 271.32 куб.м. | |||
| Общо | 2691.57 куб.м. | |||