Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10050 | 05.09.2025 11:00 | 09.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35739.77 лв. без ДДС. 18273.78 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 62.00 куб.м. | |||
Средна | 131.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 432.00 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2321-8е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10053 | 05.09.2025 10:00 | 09.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5890.02 лв. без ДДС. 3011.52 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321-8е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 58.14 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 62.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10049 | 05.09.2025 10:00 | 09.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33934.21 лв. без ДДС. 17350.09 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 64.00 куб.м. | |||
Средна | 91.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446.00 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-3е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10052 | 05.09.2025 09:00 | 09.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
751.14 лв. без ДДС. 384.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-3е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 5.80 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 5.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2416-7е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10051 | 05.09.2025 08:00 | 09.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3354.81 лв. без ДДС. 1715.25 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-7е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 13.93 куб.м. | |||
Средна | 14.75 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 28.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2535-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10044 | 04.09.2025 16:30 | 05.09.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4575.55 лв. без ДДС. 2339.30 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 38.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 38.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2533-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10043 | 04.09.2025 16:00 | 05.09.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6844.58 лв. без ДДС. 3499.54 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 33.94 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 33.94 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10042 | 04.09.2025 15:00 | 05.09.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5800.65 лв. без ДДС. 2965.85 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 36.34 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 36.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10041 | 04.09.2025 14:00 | 05.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6922.43 лв. без ДДС. 3539.38 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 49.73 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 49.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10040 | 04.09.2025 13:00 | 05.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21362.36 лв. без ДДС. 10922.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 21.71 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 146.41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 168.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10039 | 04.09.2025 12:00 | 05.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10861.34 лв. без ДДС. 5553.46 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 56.76 куб.м. | |||
Средна | 1.46 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 58.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2515-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10038 | 04.09.2025 11:00 | 05.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13120.00 лв. без ДДС. 6707.99 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 104.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 104.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2428-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10037 | 04.09.2025 10:00 | 05.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4629.44 лв. без ДДС. 2367.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 33.59 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 49.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10036 | 04.09.2025 09:00 | 05.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6897.80 лв. без ДДС. 3526.90 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29.40 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 75.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10035 | 04.09.2025 08:00 | 05.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5745.67 лв. без ДДС. 2937.56 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 63.46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 63.46 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10016 | 03.09.2025 15:00 | 04.09.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13444.96 лв. без ДДС. 6874.30 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 81.00 куб.м. | |||
Средна | 17.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 45.00 куб.м. | |||
Общо | 165 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2579 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10026 | 03.09.2025 14:00 | 04.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16954.97 лв. без ДДС. 8668.94 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2579 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 77.79 куб.м. | |||
Средна | 12.09 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 89.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10015 | 03.09.2025 14:00 | 04.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26783.72 лв. без ДДС. 13694.30 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 162.00 куб.м. | |||
Средна | 13.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 47.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4.00 куб.м. | |||
Общо | 228 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2578 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10025 | 03.09.2025 13:00 | 04.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21371.86 лв. без ДДС. 10927.26 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2578 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 106.09 куб.м. | |||
Средна | 3.10 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 109.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10014 | 03.09.2025 13:00 | 04.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28653.34 лв. без ДДС. 14650.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 206.00 куб.м. | |||
Средна | 45.00 куб.м. | |||
Дребна | 7.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
Общо | 326 куб.м. | |||