Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-2C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09787 | 15.07.2025 10:00 | 16.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7344.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-2C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 33.38 куб.м. | |||
Средна | 30.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 63.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2528С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09792 | 15.07.2025 10:00 | 16.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4659.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 47.62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28.41 куб.м. | |||
Общо | 76.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2556 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09795 | 15.07.2025 10:00 | 16.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17416.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2556 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Зимендъб | |||
Едра | 11.45 куб.м. | |||
Средна | 4.12 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 57.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 595.76 куб.м. | |||
Общо | 668.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09786 | 15.07.2025 09:00 | 16.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11200.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25105 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 53.25 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.08 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.33 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09781 | 15.07.2025 09:00 | 16.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32217.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 159.90 куб.м. | |||
Средна | 29.10 куб.м. | |||
Дребна | 7.73 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30.48 куб.м. | |||
Общо | 246.78 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24199-36 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09780 | 15.07.2025 09:00 | 16.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18106.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24199-36 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 88.95 куб.м. | |||
Средна | 6.63 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 99.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09785 | 15.07.2025 08:00 | 16.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8865.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25104 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 29.18 куб.м. | |||
Средна | 30.03 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 59.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2530 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09773 | 09.07.2025 10:00 | 10.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21501.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 768.00 куб.м. | |||
Общо | 768.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2529 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09772 | 09.07.2025 09:00 | 10.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25612.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1021.00 куб.м. | |||
Общо | 1021.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2528 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09771 | 09.07.2025 08:00 | 10.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77121.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3087.00 куб.м. | |||
Общо | 3087.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2585 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09770 | 08.07.2025 15:00 | 09.07.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15344.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2585 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 77.93 куб.м. | |||
Средна | 3.87 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 81.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09769 | 08.07.2025 14:30 | 09.07.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11559.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 38.00 куб.м. | |||
Средна | 3.00 куб.м. | |||
Дребна | 133.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 174.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09762 | 08.07.2025 14:00 | 09.07.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79933.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 647.00 куб.м. | |||
Средна | 170.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288.00 куб.м. | |||
Общо | 1105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09768 | 08.07.2025 13:30 | 09.07.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11469.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 93.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 93.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09761 | 08.07.2025 13:00 | 09.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106965.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 570.00 куб.м. | |||
Средна | 372.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 559.00 куб.м. | |||
Общо | 1506.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09767 | 08.07.2025 12:30 | 09.07.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 69497.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 343.00 куб.м. | |||
Средна | 28.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 371.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09760 | 08.07.2025 12:00 | 09.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 126661.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
Едра | 650.00 куб.м. | |||
Средна | 664.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 378.00 куб.м. | |||
Общо | 1697.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2583 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09779 | 08.07.2025 12:00 | 09.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7726.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2583 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 62.43 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 62.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2541 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09766 | 08.07.2025 11:30 | 09.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83155.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 467.00 куб.м. | |||
Средна | 20.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09778 | 08.07.2025 11:00 | 09.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3829.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 35.9 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 35.90 куб.м. | |||