| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10275 | 28.10.2025 09:00 | 29.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
113072.49 лв. без ДДС. 57813.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
На първо място "АРБОС" ЕООД , с предложена цена в размер на 113072.49 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | тпI-214 | |||
| Едра | 599.16 куб.м. | |||
| Средна | 187.99 куб.м. | |||
| Дребна | 12.96 куб.м. | |||
| ОЗМ | 270.28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285.64 куб.м. | |||
| Общо | 1356.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2524ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10272 | 28.10.2025 09:00 | 29.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45554.06 лв. без ДДС. 23291.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524ET |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 45554.06 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 358 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 717 куб.м. | |||
| Общо | 1228.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2599-2е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10268 | 28.10.2025 09:00 | 29.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
1258.98 лв. без ДДС. 643.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2599-2е |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 1258.98 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 3.40 куб.м. | |||
| Средна | 4.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 11.40 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10243 | 28.10.2025 09:00 | 29.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
153517.18 лв. без ДДС. 78492.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 153517.18 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 724 куб.м. | |||
| Средна | 126 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
| Общо | 1180.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-3е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10267 | 28.10.2025 08:00 | 29.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
680.17 лв. без ДДС. 347.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525-3е |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 680.17 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 5.80 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 5.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10242 | 28.10.2025 08:00 | 29.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
140319.90 лв. без ДДС. 71743.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 140319.90 лв. без ДДС.
На второ място "ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД, с предложена цена в размер на 140319.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 638 куб.м. | |||
| Средна | 95 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
| Общо | 1095.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-041 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10266 | 24.10.2025 15:30 | 27.10.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6675.22 лв. без ДДС. 3413.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-041 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 7943.47 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕРЕ" ЕООД, с предложена цена в размер на 7876.72 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 31.20 куб.м. | |||
| Средна | 0.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 35.61 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-040 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10265 | 24.10.2025 14:30 | 27.10.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
26928.90 лв. без ДДС. 13768.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-040 |
На първо място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 33391.86 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 33122.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 116.11 куб.м. | |||
| Средна | 11.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 146.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10262 | 24.10.2025 14:00 | 27.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
26539.61 лв. без ДДС. 13569.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25106 |
На първо място "СТРОЙ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34501.61 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 34501.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 128.42 куб.м. | |||
| Средна | 4.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 133.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-039 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10264 | 24.10.2025 13:30 | 27.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
15674.88 лв. без ДДС. 8014.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-039 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 17869.38 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 17712.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 66.49 куб.м. | |||
| Средна | 19.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 94.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10261 | 24.10.2025 13:00 | 27.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
15983.72 лв. без ДДС. 8172.21 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25105 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 19660.04 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19500.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 76.72 куб.м. | |||
| Средна | 5.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 82.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-038 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10263 | 24.10.2025 12:30 | 27.10.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
38579.33 лв. без ДДС. 19725.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-038 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 43208.81 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 42823.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 159.62 куб.м. | |||
| Средна | 8.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50.34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 218.92 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10260 | 24.10.2025 12:00 | 27.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13618.60 лв. без ДДС. 6962.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25104 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 17159.54 лв. без ДДС.
На второ място "СИП- 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 17159.54 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 65.38 куб.м. | |||
| Средна | 4.01 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10259 | 24.10.2025 11:00 | 27.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11777.74 лв. без ДДС. 6021.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25103 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 14015.56 лв. без ДДС.
На второ място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13897.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 54.76 куб.м. | |||
| Средна | 9.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 64.72 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2543-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10258 | 24.10.2025 10:00 | 27.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2719.40 лв. без ДДС. 1390.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543-4 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 2773.78 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 2746.59 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 11.14 куб.м. | |||
| Средна | 3.94 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 16.44 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2543-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10257 | 24.10.2025 09:00 | 27.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3758.54 лв. без ДДС. 1921.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543-3 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 4247.21 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 4247.21 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 8.94 куб.м. | |||
| Средна | 15.79 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.2 куб.м. | |||
| Общо | 35.59 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25351 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10255 | 24.10.2025 09:00 | 27.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
65011.00 лв. без ДДС. 33240.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25351 |
На първо място "ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД, с предложена цена в размер на 65011.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 657.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2519-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10256 | 24.10.2025 08:00 | 27.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2237.04 лв. без ДДС. 1143.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 2237.04 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 5.52 куб.м. | |||
| Средна | 17.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 23.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10238 | 23.10.2025 10:00 | 24.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109389.38 лв. без ДДС. 55931.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място "ЛЕЯ ПЛЮС" ООД, с предложена цена в размер на 109389.38 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 581 куб.м. | |||
| Средна | 282 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 785 куб.м. | |||
| Общо | 1650.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10237 | 23.10.2025 09:00 | 24.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68949.39 лв. без ДДС. 35252.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 68949.39 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 435 куб.м. | |||
| Средна | 304 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 923.00 куб.м. | |||