| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11132 от 10.02.2026 09:00 е прекратена на 09.02.2026 13:28 на основание Заповед №З-10-67/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11132 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,312.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 170.00 куб.м. | |||
| Средна | 93.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 345.00 куб.м. | |||
| Общо | 613.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11126 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,995.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26101 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 10,435.06 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,435.06 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 91.71 куб.м. | |||
| Средна | 7.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.51 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11114 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,416.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 16,434.50 EUR без ДДС.
На второ място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,290.34 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
| Едра | 196.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 61.00 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2660 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11153 | 10.02.2026 08:30 | 11.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,033.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2660 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,033.73 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 86.63 куб.м. | |||
| Средна | 31.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 117.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11134 | 10.02.2026 08:30 | 11.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,714.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,714.67 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 26.00 куб.м. | |||
| Средна | 9.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187.00 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11131 от 10.02.2026 08:00 е прекратена на 09.02.2026 13:28 на основание Заповед №З-10-66/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11131 | 10.02.2026 08:00 | 11.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,837.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 33.00 куб.м. | |||
| Средна | 25.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192.00 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26100 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11125 | 10.02.2026 08:00 | 11.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,827.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26100 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,324.76 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,324.76 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 33.86 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 45.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11111 | 10.02.2026 08:00 | 11.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,587.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,587.28 EUR без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,587.28 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 308.00 куб.м. | |||
| Средна | 84.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 162.00 куб.м. | |||
| Общо | 604.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11101 от 06.02.2026 12:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №З-10-61/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11101 | 06.02.2026 12:00 | 09.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,079.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1264.00 куб.м. | |||
| Средна | 172.00 куб.м. | |||
| Дребна | 20.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50.00 куб.м. | |||
| Общо | 1506.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11100 от 06.02.2026 11:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №З-10-60/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11100 | 06.02.2026 11:00 | 09.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,461.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 52.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763.00 куб.м. | |||
| Общо | 853.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11099 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,119.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 56,119.04 EUR без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 56,119.04 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 972.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 12.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215.00 куб.м. | |||
| Общо | 1204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11097 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,186.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 42,186.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 401.00 куб.м. | |||
| Средна | 514.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 270.00 куб.м. | |||
| Общо | 1185.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11096 от 06.02.2026 09:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №3-11-19/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11096 | 06.02.2026 09:00 | 09.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,702.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 710.00 куб.м. | |||
| Средна | 245.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294.00 куб.м. | |||
| Общо | 1251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11084 | 06.02.2026 09:00 | 09.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,048.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място "ДИП БОГДАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,048.22 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 344.00 куб.м. | |||
| Средна | 210.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 463.00 куб.м. | |||
| Общо | 1024.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11095 от 06.02.2026 08:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №3-11-17/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11095 | 06.02.2026 08:00 | 09.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104,900.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 1130.00 куб.м. | |||
| Средна | 683.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 876.00 куб.м. | |||
| Общо | 2692.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11076 | 04.02.2026 14:00 | 05.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,018.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 16,018.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 258.00 куб.м. | |||
| Средна | 76.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77.00 куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11094 | 04.02.2026 13:30 | 05.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,400.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 7,616.30 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 7,552.30 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 58.75 куб.м. | |||
| Средна | 6.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 65.66 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11075 от 04.02.2026 13:00 е прекратена на 03.02.2026 16:15 на основание Заповед №З-04-39/03.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ11075 | 04.02.2026 13:00 | 05.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,117.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 137.00 куб.м. | |||
| Средна | 223.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77.00 куб.м. | |||
| Общо | 443.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11093 | 04.02.2026 12:30 | 05.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,394.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,872.88 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 8,798.94 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 70.91 куб.м. | |||
| Средна | 4.42 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 75.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11074 | 04.02.2026 12:00 | 05.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,579.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 4,579.65 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 50.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||