| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10822 | 04.12.2025 15:30 | 05.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 201873.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 933.00 куб.м. | |||
| Средна | 38.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122.00 куб.м. | |||
| Общо | 1138.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10666 | 04.12.2025 15:30 | 05.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46640.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела | |||
| Едра | 134.00 куб.м. | |||
| Средна | 117.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 92.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2614МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10494 | 04.12.2025 15:00 | 05.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12909.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 21.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170.00 куб.м. | |||
| Общо | 194.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10616 | 04.12.2025 14:30 | 05.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 139139.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 651.89 куб.м. | |||
| Средна | 90.58 куб.м. | |||
| Дребна | 2.73 куб.м. | |||
| ОЗМ | 259.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215.74 куб.м. | |||
| Общо | 1219.94 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10665 | 04.12.2025 14:30 | 05.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75480.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 351.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 213.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 582.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10821 | 04.12.2025 14:30 | 05.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 175609.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 836.00 куб.м. | |||
| Средна | 62.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110.00 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10664 | 04.12.2025 14:00 | 05.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21315.17 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 105.40 куб.м. | |||
| Средна | 14.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 154.82 куб.м. | |||
| Общо | 321.19 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26316 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10542 | 04.12.2025 14:00 | 05.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13740.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26316 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 57.00 куб.м. | |||
| Средна | 23.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2613МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10493 | 04.12.2025 14:00 | 05.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37298.02 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 61.00 куб.м. | |||
| Дребна | 21.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 472.00 куб.м. | |||
| Общо | 590.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10615 | 04.12.2025 13:30 | 05.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47618.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 223.90 куб.м. | |||
| Средна | 25.50 куб.м. | |||
| Дребна | 1.32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76.32 куб.м. | |||
| Общо | 438.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10820 | 04.12.2025 13:30 | 05.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 111273.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 525.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 56.00 куб.м. | |||
| Общо | 615.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10623 | 04.12.2025 13:30 | 05.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65853.59 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10663 | 04.12.2025 13:00 | 05.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13619.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Трепетлика, Върба | |||
| Едра | 42.12 куб.м. | |||
| Средна | 12.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0.64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 115.71 куб.м. | |||
| Общо | 179.06 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26315 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10541 | 04.12.2025 13:00 | 05.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45451.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26315 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 190.00 куб.м. | |||
| Средна | 121.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 352.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2612С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10492 | 04.12.2025 13:00 | 05.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 155471.07 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 215.00 куб.м. | |||
| Средна | 568.00 куб.м. | |||
| Дребна | 19.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 186.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3090.00 куб.м. | |||
| Общо | 4078.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10819 | 04.12.2025 12:30 | 05.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 397842.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 1682.00 куб.м. | |||
| Средна | 166.00 куб.м. | |||
| Дребна | 22.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 135.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 600.00 куб.м. | |||
| Общо | 2605.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10614 | 04.12.2025 12:30 | 05.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39327.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 166.80 куб.м. | |||
| Средна | 35.39 куб.м. | |||
| Дребна | 2.02 куб.м. | |||
| ОЗМ | 123.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101.80 куб.м. | |||
| Общо | 429.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2604-2МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10578 | 04.12.2025 12:30 | 05.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26250.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-2МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 78.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 169.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 247.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10662 | 04.12.2025 12:00 | 05.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10988.02 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 36.56 куб.м. | |||
| Средна | 13.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.66 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55.83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130.27 куб.м. | |||
| Общо | 236.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26214 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10540 | 04.12.2025 12:00 | 05.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47625.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26214 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 188.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 122.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||