| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10863 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31397.18 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25117 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 40188.34 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 39874.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 28.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 149.06 куб.м. | |||
| Средна | 10.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 159.99 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10767 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 129173.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 153716.35 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 152424.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 793.8 куб.м. | |||
| Средна | 9.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 365 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 296.64 куб.м. | |||
| Общо | 1464.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25116 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10862 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6962.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25116 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 8703.60 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8633.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 35.75 куб.м. | |||
| Средна | 1.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.01 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10766 | 15.12.2025 11:00 | 16.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 153824.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 210740.12 лв. без ДДС.
На второ място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 209201.87 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 857.04 куб.м. | |||
| Средна | 109.18 куб.м. | |||
| Дребна | 6.59 куб.м. | |||
| ОЗМ | 249 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94.2 куб.м. | |||
| Общо | 1316.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10861 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13867.21 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25115 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 18859.33 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 18720.66 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 67.05 куб.м. | |||
| Средна | 2.11 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.16 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10765 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84356.53 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 109663.63 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 108820.06 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 424.09 куб.м. | |||
| Средна | 17.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 244 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33.89 куб.м. | |||
| Общо | 719.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10860 | 15.12.2025 09:30 | 16.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20593.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25114 |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 28006.93 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 27801.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 99.40 куб.м. | |||
| Средна | 3.42 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 102.82 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10764 | 15.12.2025 09:00 | 16.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99198.26 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 100190.24 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 99198.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 405.87 куб.м. | |||
| Средна | 303.05 куб.м. | |||
| Дребна | 11.62 куб.м. | |||
| ОЗМ | 182 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 386.11 куб.м. | |||
| Общо | 1288.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10859 | 15.12.2025 08:30 | 16.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15805.80 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25113 |
На първо място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 21337.90 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 21337.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 35.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 75.74 куб.м. | |||
| Средна | 4.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 80.38 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2611МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10763 | 15.12.2025 08:00 | 16.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62136.51 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611МТ |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 73942.54 лв. без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 73942.54 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 370.55 куб.м. | |||
| Средна | 12.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0.37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5.90 куб.м. | |||
| Общо | 428.06 куб.м. | |||