Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2416-6е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09588 | 06.06.2025 08:00 | 09.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4078.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-6е |
На първо място "ФМК-2014" ЕООД , с предложена цена в размер на 4078.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 14.59 куб.м. | |||
Средна | 13.43 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 28.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09576 | 05.06.2025 12:00 | 06.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 111547.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 111547.86 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 509.24 куб.м. | |||
Средна | 158.44 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 67.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 734.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2581 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09549 | 05.06.2025 11:00 | 06.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10195.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 10195.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 62.61 куб.м. | |||
Средна | 25.99 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 88.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2580 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09548 от 05.06.2025 10:00 е прекратена на 04.06.2025 15:06 на основание Заповед №З-21-693/04.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09548 | 05.06.2025 10:00 | 06.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13328.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2580 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 79.65 куб.м. | |||
Средна | 22.78 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 102.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09547 от 05.06.2025 09:00 е прекратена на 04.06.2025 15:06 на основание Заповед №З-21-691/04.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09547 | 05.06.2025 09:00 | 06.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9025.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 59.67 куб.м. | |||
Средна | 15.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 76.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09546 | 05.06.2025 08:00 | 06.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1837.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
На първо място "ВАЛ ТРАНС - 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 1855.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 12.92 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 16.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2599 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09522 | 04.06.2025 14:30 | 05.06.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6780.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2599 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6780.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 36.84 куб.м. | |||
Средна | 1.24 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 38.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2598 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09521 от 04.06.2025 13:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-679/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09521 | 04.06.2025 13:30 | 05.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21866.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2598 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 104.04 куб.м. | |||
Средна | 24.86 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 128.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2597 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09520 | 04.06.2025 12:30 | 05.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10175.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2597 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 10175.55 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 39.86 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 73.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2593 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09519 от 04.06.2025 11:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-677/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09519 | 04.06.2025 11:30 | 05.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20063.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2593 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 108.44 куб.м. | |||
Средна | 23.90 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 132.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2592 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09518 от 04.06.2025 10:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-675/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09518 | 04.06.2025 10:30 | 05.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23362.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2592 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 136.49 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 136.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2591 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09517 от 04.06.2025 09:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-673/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09517 | 04.06.2025 09:30 | 05.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13047.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2591 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.67 куб.м. | |||
Средна | 18.15 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 95.82 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24199-35 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09571 | 04.06.2025 09:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5141.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24199-35 |
На първо място "ЕЛСА" ЕООД, с предложена цена в размер на 5141.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 23.50 куб.м. | |||
Средна | 3.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 29.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09570 | 04.06.2025 09:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10295.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
На първо място "СТРЯМА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10295.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Върба, Клен | |||
Едра | 28.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 154.00 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2590 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09516 от 04.06.2025 08:30 е прекратена на 03.06.2025 15:03 на основание Заповед №З-21-671/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09516 | 04.06.2025 08:30 | 05.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15337.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2590 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.50 куб.м. | |||
Средна | 35.24 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 112.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2524с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09560 | 04.06.2025 08:00 | 05.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3092.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524с |
На първо място "ШАНС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3092.34 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 42.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1.00 куб.м. | |||
Общо | 43.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2523с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09563 | 03.06.2025 16:00 | 04.06.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523с |
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 63418.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 292.00 куб.м. | |||
Средна | 32.00 куб.м. | |||
Дребна | 6.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 93.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.00 куб.м. | |||
Общо | 437.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09569 | 03.06.2025 15:00 | 04.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21699.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 22784.36 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 22567.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 108.22 куб.м. | |||
Средна | 6.67 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 114.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09562 от 03.06.2025 15:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-14-325/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ09562 | 03.06.2025 15:00 | 04.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78038.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 338.00 куб.м. | |||
Средна | 54.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5.00 куб.м. | |||
Общо | 451.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2515-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09561 от 03.06.2025 14:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-14-323/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ09561 | 03.06.2025 14:00 | 04.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 233.00 куб.м. | |||
Средна | 30.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 115.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 25.00 куб.м. | |||
Общо | 404.00 куб.м. | |||