| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08972 от 18.03.2025 11:00 е прекратена на 17.03.2025 15:11 на основание Заповед №З-25-124/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ08972 | 18.03.2025 11:00 | 19.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6906.59 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ива | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 177 куб.м. | |||
| Общо | 209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2512с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08928 от 18.03.2025 11:00 е прекратена на 18.03.2025 15:44 на основание Заповед №З-16-81/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ08928 | 18.03.2025 11:00 | 19.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60779.97 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 233 куб.м. | |||
| Средна | 375 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
| Общо | 1038.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09013 от 18.03.2025 10:30 е прекратена на 17.03.2025 15:51 на основание Заповед №З-24-311/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ09013 | 18.03.2025 10:30 | 19.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
71730.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 797.00 куб.м. | |||
| Общо | 797 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2551 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08991 | 18.03.2025 10:30 | 19.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
40091.57 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2551 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 40091.57 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 208.40 куб.м. | |||
| Средна | 9.87 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 218.27 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2526/с/ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09039 от 18.03.2025 10:00 е прекратена на 17.03.2025 11:07 на основание Заповед №З-31-94/17.03.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ09039 | 18.03.2025 10:00 | 19.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
52824.62 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526/с/ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 111.00 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1263.00 куб.м. | |||
| Общо | 1424.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08971 от 18.03.2025 10:00 е прекратена на 17.03.2025 15:11 на основание Заповед №З-25-122/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ08971 | 18.03.2025 10:00 | 19.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5473.18 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 23 куб.м. | |||
| Общо | 69.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2511с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08927 от 18.03.2025 10:00 е прекратена на 18.03.2025 15:44 на основание Заповед №З-16-80/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ08927 | 18.03.2025 10:00 | 19.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
128631.46 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 815 куб.м. | |||
| Средна | 432 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 579 куб.м. | |||
| Общо | 1829.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09012 от 18.03.2025 09:30 е прекратена на 17.03.2025 15:51 на основание Заповед №З-24-310/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ09012 | 18.03.2025 09:30 | 19.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
78656.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 153 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 114.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 401.20 куб.м. | |||
| Общо | 760 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2550 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08990 | 18.03.2025 09:30 | 19.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
114792.07 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2550 |
На първо място "ДЕНИС - 89 - С" ЕООД, с предложена цена в размер на 114792.07 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 585.19 куб.м. | |||
| Средна | 1.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 587.15 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2312-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09056 | 18.03.2025 09:00 | 19.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14356.32 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2312-5 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 14499.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 83.52 куб.м. | |||
| Средна | 28.21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.53 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 132.26 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2524/с/ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09038 от 18.03.2025 09:00 е прекратена на 17.03.2025 11:07 на основание Заповед №З-31-93/17.03.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ09038 | 18.03.2025 09:00 | 19.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24463.07 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524/с/ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Акация, Клен | |||
| Едра | 109.00 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 448.00 куб.м. | |||
| Общо | 583.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08970 от 18.03.2025 09:00 е прекратена на 17.03.2025 15:11 на основание Заповед №З-25-120/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ08970 | 18.03.2025 09:00 | 19.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
75654.27 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Бреза, Ива | |||
| Едра | 447 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2508с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08926 от 18.03.2025 09:00 е прекратена на 18.03.2025 15:44 на основание Заповед №З-16-79/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ08926 | 18.03.2025 09:00 | 19.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
56359.61 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 368 куб.м. | |||
| Средна | 166 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
| Общо | 802.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09011 от 18.03.2025 08:30 е прекратена на 17.03.2025 15:51 на основание Заповед №З-24-309/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ09011 | 18.03.2025 08:30 | 19.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
74485.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 275 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188.20 куб.м. | |||
| Общо | 597 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08989 | 18.03.2025 08:30 | 19.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
146018.39 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 146018.39 лв. без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 146018.39 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 766.15 куб.м. | |||
| Средна | 10.84 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 776.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08969 от 18.03.2025 08:00 е прекратена на 17.03.2025 15:11 на основание Заповед №З-25-118/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ08969 | 18.03.2025 08:00 | 19.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
207516.89 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 1216 куб.м. | |||
| Средна | 191 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 842 куб.м. | |||
| Общо | 2258.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08925 от 18.03.2025 08:00 е прекратена на 18.03.2025 15:44 на основание Заповед №З-16-78/17.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ08925 | 18.03.2025 08:00 | 19.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
46626.74 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 172 куб.м. | |||
| Средна | 457 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
| Общо | 755.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2548 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08988 | 14.03.2025 16:30 | 17.03.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
32318.08 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2548 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 32318.08 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 139.19 куб.м. | |||
| Средна | 46.76 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 185.95 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2547 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08987 | 14.03.2025 15:30 | 17.03.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23338.89 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2547 |
На първо място "ФОТЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 26372.96 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 26139.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 115.74 куб.м. | |||
| Средна | 0.12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 115.86 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08986 | 14.03.2025 14:30 | 17.03.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
94884.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 94884.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 486.08 куб.м. | |||
| Средна | 16.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 502.93 куб.м. | |||