Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08355 от 03.01.2025 08:00 е прекратена на 06.01.2025 09:43 на основание Заповед №З-13-19/03.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
EТ08355 | 03.01.2025 08:00 | 06.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55055.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 221 куб.м. | |||
Средна | 415 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
Общо | 951.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08221 от 03.01.2025 08:00 е прекратена на 02.01.2025 11:49 на основание Заповед №З-02-03/02.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
EТ08221 | 03.01.2025 08:00 | 06.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13617.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 154.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2501 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08183 | 03.01.2025 08:00 | 06.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55493.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 МТ |
На първо място "Еделвайс КМ-3" ЕООД, с предложена цена в размер на 55493.00 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 55493.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||