| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-046 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10988 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32467.10 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-046 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 109.61 куб.м. | |||
| Средна | 39.36 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 209.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10935 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33113.49 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 419 куб.м. | |||
| Дребна | 19.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 173.00 куб.м. | |||
| Общо | 703.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10974 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71903.95 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Череша | |||
| Едра | 258.00 куб.м. | |||
| Средна | 259.00 куб.м. | |||
| Дребна | 30.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 566.00 куб.м. | |||
| Общо | 1124.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10963 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 226104.11 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1247.00 куб.м. | |||
| Средна | 79.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 321.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80.00 куб.м. | |||
| Общо | 1731.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10799 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 326836.54 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1574.80 куб.м. | |||
| Средна | 77.25 куб.м. | |||
| Дребна | 2.33 куб.м. | |||
| ОЗМ | 252.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1906.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-045 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10987 | 17.12.2025 08:30 | 18.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16467.04 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-045 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 56.81 куб.м. | |||
| Средна | 19.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 106.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10934 | 17.12.2025 08:30 | 18.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 220611.26 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 1178.00 куб.м. | |||
| Средна | 720.00 куб.м. | |||
| Дребна | 20.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1146.00 куб.м. | |||
| Общо | 3064.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10962 | 17.12.2025 08:00 | 18.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 200519.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1107.00 куб.м. | |||
| Средна | 76.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 241.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100.00 куб.м. | |||
| Общо | 1525.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10798 | 17.12.2025 08:00 | 18.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 241782.93 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 733.01 куб.м. | |||
| Средна | 82.73 куб.м. | |||
| Дребна | 3.58 куб.м. | |||
| ОЗМ | 812.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1631.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10899 | 16.12.2025 16:30 | 17.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27012.07 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 170.00 куб.м. | |||
| Средна | 47.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 77.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 142.80 куб.м. | |||
| Общо | 438.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10898 | 16.12.2025 15:30 | 17.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25732.49 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148.20 куб.м. | |||
| Общо | 465.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10897 | 16.12.2025 14:30 | 17.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23073.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 107.00 куб.м. | |||
| Средна | 97.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93.00 куб.м. | |||
| Общо | 364.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2511-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10982 | 16.12.2025 14:00 | 17.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20962.40 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 75.38 куб.м. | |||
| Средна | 15.35 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 124.22 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10933 | 16.12.2025 14:00 | 17.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41629.58 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун | |||
| Едра | 133.00 куб.м. | |||
| Средна | 436.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 190.00 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10896 | 16.12.2025 13:30 | 17.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53542.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 227.00 куб.м. | |||
| Средна | 149.00 куб.м. | |||
| Дребна | 11.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 174.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314.20 куб.м. | |||
| Общо | 876.00 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 2ЕТК2026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11025 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 283389.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2ЕТК2026 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Кедър, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бреза, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 725 куб.м. | |||
| Средна | 2084 куб.м. | |||
| Дребна | 304 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3252 куб.м. | |||
| Общо | 6365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10932 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41367.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 153.00 куб.м. | |||
| Средна | 387.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141.00 куб.м. | |||
| Общо | 690.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10895 | 16.12.2025 12:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22791.13 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 99.00 куб.м. | |||
| Средна | 98.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101.40 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10946 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 196162.10 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 916.00 куб.м. | |||
| Средна | 35.06 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 451.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 226.14 куб.м. | |||
| Общо | 1629.24 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10931 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 113561.92 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 581.00 куб.м. | |||
| Средна | 846.00 куб.м. | |||
| Дребна | 25.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 347.00 куб.м. | |||
| Общо | 1799.00 куб.м. | |||